| 2009-5 ARALIK DÖNEMİ İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR VE ATANAN SAYILARI | ||||
| | | | | |
| ALAN ADI | ATANMA TİPİ | ÖNCELİK | MİNUMUM PUAN | TOPLAM |
| Ahşap Teknolojisi | SÖZLEŞMELİ | 1 | 75,717 | 13 |
| Beden Eğitimi | KADROLU | 1 | 82,17 | 2 |
| Beden Eğitimi | SÖZLEŞMELİ | 1 | 74,532 | 123 |
| Bilişim Teknolojileri | SÖZLEŞMELİ | 1 | 80,647 | 160 |
| Bilişim Teknolojileri | KADROLU | 1 | 84,984 | 7 |
| Biyoloji | SÖZLEŞMELİ | 1 | 83,361 | 98 |
| Biyoloji | KADROLU | 1 | 86,469 | 6 |
| Büro Yön. ve Sekreterlik | SÖZLEŞMELİ | 1 | 76,17 | 3 |
| Coğrafya | SÖZLEŞMELİ | 1 | 74,779 | 177 |
| Coğrafya | KADROLU | 1 | 78,653 | 4 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | KADROLU | 1 | 72,083 | 3 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | SÖZLEŞMELİ | 1 | 50,188 | 21 |
| Din Kült. ve Ahl.Bil. | SÖZLEŞMELİ | 1 | 62,559 | 266 |
| Din Kült. ve Ahl.Bil. | KADROLU | 1 | 73,31 | 8 |
| El San.Tek./El Sanatları | SÖZLEŞMELİ | 1 | 75,974 | 3 |
| El San.Tek./Nakış | SÖZLEŞMELİ | 1 | 72,804 | 4 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | SÖZLEŞMELİ | 1 | 77,5 | 19 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | SÖZLEŞMELİ | 1 | 83,223 | 4 |
| Felsefe | SÖZLEŞMELİ | 1 | 80,475 | 61 |
| Fen ve Teknoloji | KADROLU | 1 | 88,326 | 11 |
| Fen ve Teknoloji | SÖZLEŞMELİ | 1 | 85,771 | 416 |
| Fizik | KADROLU | 1 | 88,397 | 3 |
| Fizik | SÖZLEŞMELİ | 1 | 85,786 | 61 |
| Gazetecilik | SÖZLEŞMELİ | 1 | 75,901 | 1 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | SÖZLEŞMELİ | 1 | 82,919 | 3 |
| Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | SÖZLEŞMELİ | 1 | 55,939 | 9 |
| Görsel Sanatlar/Resim | SÖZLEŞMELİ | 1 | 72,247 | 40 |
| Görsel Sanatlar/Resim | KADROLU | 1 | 74,684 | 5 |
| Grafik ve Fotoğraf/Grafik | SÖZLEŞMELİ | 1 | 72,185 | 1 |
| Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | SÖZLEŞMELİ | 1 | 56,477 | 19 |
| İ.H.L. Meslek Dersleri | SÖZLEŞMELİ | 1 | 57,473 | 13 |
| İHL Meslek Dersleri Arapça | SÖZLEŞMELİ | 1 | 53,337 | 2 |
| İHL Meslek Dersleri Arapça | SÖZLEŞMELİ | 2 | 59,761 | 4 |
| İlköğretim Matematik Öğr. | KADROLU | 1 | 89,376 | 13 |
| İlköğretim Matematik Öğr. | SÖZLEŞMELİ | 1 | 86,207 | 225 |
| İngilizce | SÖZLEŞMELİ | 1 | 75,674 | 378 |
| İngilizce | KADROLU | 1 | 79,472 | 7 |
| İngilizce | KADROLU | 2 | 79,511 | 2 |
| İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | SÖZLEŞMELİ | 1 | 77,611 | 3 |
| İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | SÖZLEŞMELİ | 1 | 66,77 | 12 |
| Kimya/Kimya Teknolojisi | SÖZLEŞMELİ | 1 | 83,481 | 74 |
| Kimya/Kimya Teknolojisi | KADROLU | 1 | 87,697 | 5 |
| Makine Tek./Makine ve Kalıp | SÖZLEŞMELİ | 1 | 74,79 | 2 |
| Matematik | KADROLU | 1 | 89,237 | 1 |
| Matematik | SÖZLEŞMELİ | 1 | 85,127 | 344 |
| Matematik | KADROLU | 2 | 90,72 | 2 |
| Metal Teknolojisi | SÖZLEŞMELİ | 1 | 74,885 | 5 |
| Muhasebe ve Finansman | SÖZLEŞMELİ | 1 | 78,996 | 31 |
| Müzik | SÖZLEŞMELİ | 1 | 58,726 | 101 |
| Okul Öncesi Öğrt | KADROLU | 1 | 76,383 | 11 |
| Okul Öncesi Öğrt | SÖZLEŞMELİ | 1 | 47,708 | 853 |
| Pazarlama ve Perakende | SÖZLEŞMELİ | 1 | 80,692 | 3 |
| Plastik Teknolojisi | SÖZLEŞMELİ | 1 | 77,135 | 1 |
| Rehber Öğretmen | KADROLU | 1 | 76,303 | 14 |
| Rehber Öğretmen | SÖZLEŞMELİ | 1 | 64,206 | 279 |
| Sağlık Bilgisi | SÖZLEŞMELİ | 1 | 55,229 | 1 |
| Sağlık/Çevre Sağlığı | SÖZLEŞMELİ | 1 | 44,879 | 1 |
| Sağlık/Hemşirelik | SÖZLEŞMELİ | 1 | 50,236 | 7 |
| Sağlık/Tıbbı Sekreterlik | SÖZLEŞMELİ | 1 | 76,847 | 5 |
| Sınıf Öğretmenliği | SÖZLEŞMELİ | 1 | 79,644 | 960 |
| Sınıf Öğretmenliği | KADROLU | 1 | 84,139 | 20 |
| Sosyal Bilgiler | KADROLU | 1 | 82,782 | 6 |
| Sosyal Bilgiler | SÖZLEŞMELİ | 1 | 80,686 | 222 |
| Tarih | KADROLU | 1 | 83,47 | 3 |
| Tarih | SÖZLEŞMELİ | 1 | 81,315 | 78 |
| Teknoloji ve Tasarım | SÖZLEŞMELİ | 1 | 59,612 | 112 |
| Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | SÖZLEŞMELİ | 1 | 72,596 | 7 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | KADROLU | 1 | 81,308 | 10 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZLEŞMELİ | 1 | 78,164 | 471 |
| Türkçe | KADROLU | 1 | 85,329 | 8 |
| Türkçe | SÖZLEŞMELİ | 1 | 83,985 | 181 |
| Yiyecek İçecek Hizmetleri | SÖZLEŞMELİ | 1 | 81,108 | 1 |
| Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | KADROLU | 1 | 60,436 | 12 |
| Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | SÖZLEŞMELİ | 1 | 51,614 | 168 |
| | | | TOPLAM | 6209 |
KPSS Taban Puanlar , KPSS Kontenjanlar, KPSS Atama Puanları, KPSS En Düşük Puanları, Memurluk Puanları, Memur Puanları , Memur Taban Puanları, Memur Atamaları, KPSS İstatistikleri, P3 Memurlukları, P93 Memurlukları, P94 Memurlukları
24 Aralık 2010 Cuma
2009-5 ARALIK DÖNEMİ ATAMALARI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder