2010 ARALIK SÖZLEŞMELİ İLK GÖREVLENDİRME SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
| ATANMA TİPİ | SÖZLEŞMELİ |
| BRANŞ | Sağlık/Hemşirelik Öğretmenliği |
| KONTENJAN | 4 |
| ÖNCELİK | 1 |
| ATAMA TABAN PUANI | 56,575 |
| İL VE KURUM BAZINDA TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ | |
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Sağlık/Hemşirelik Öğretmenliği |
KONTENJAN | 128 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 46,927 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder