KPSS 2010/1
MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 4 HAZİRAN 2010 )
Branşınızın Nitelik Kodunu Öğrenmek için tıklayınız
21
...20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37...
21
...20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37...
KKODU | KURUM ADI | KADRO UNVANI | SINIF | DERECE | ADET | ARANAN NİTELİK KODLARI | ||||||||||||||||
3012375 | GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | MEMUR (MERKEZ KOCAELİ GEBZE ) | 074.689 | GİH | 8 | 3 | 4421 | 4431 | 4453 | |||||||||||||
3012377 | GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | MEMUR (MERKEZ KOCAELİ GEBZE ) | 074.107 | GİH | 8 | 1 | 4271 | 4291 | ||||||||||||||
3012379 | GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | MÜHENDİS (MERKEZ KOCAELİ GEBZE ) | 074.863 | TH | 6 | 1 | 4610 | |||||||||||||||
3012381 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA ADANA) | 070.691 | GİH | 7 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012383 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA AKSARAY) | 069.795 | GİH | 6 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012385 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA AYDIN) | 069.873 | GİH | 7 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012387 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA BARTIN) | 070.495 | GİH | 6 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012389 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA BAYBURT) | 069.265 | GİH | 6 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012391 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA BİLECİK) | 070.450 | GİH | 8 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012393 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA ÇORUM) | 070.353 | GİH | 6 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012395 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA DENİZLİ) | 070.689 | GİH | 6 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012397 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA EDİRNE) | 069.509 | GİH | 6 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012399 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA ERZİNCAN) | 070.510 | GİH | 6 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012401 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA ERZURUM) | 069.482 | GİH | 9 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012403 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA ESKİŞEHİR) | 070.746 | GİH | 7 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012405 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA GÜMÜŞHANE) | 070.694 | GİH | 6 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012407 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA HATAY) | 070.505 | GİH | 6 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012409 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA ISPARTA) | 069.298 | GİH | 9 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012411 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA İSTANBUL) | 069.693 | GİH | 7 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012413 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA İZMİR) | 070.793 | GİH | 7 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012415 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA KARS) | 069.284 | GİH | 6 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012417 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA MANİSA) | 070.528 | GİH | 9 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012419 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA MUŞ) | 072.986 | GİH | 6 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012421 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA NEVŞEHİR) | 070.059 | GİH | 6 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012423 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA NİĞDE) | 069.826 | GİH | 6 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012425 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA SAMSUN) | 070.323 | GİH | 6 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012427 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA TOKAT) | 069.648 | GİH | 7 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012429 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA ZONGULDAK) | 069.786 | GİH | 6 | 1 | 4411 | |||||||||||||||
3012431 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (MERKEZ ANKARA) | 067.326 | GİH | 6 | 5 | 4399 | |||||||||||||||
3012433 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (TAŞRA ADANA) | 068.446 | GİH | 7 | 1 | 4399 | 4409 | 4413 | |||||||||||||
3012435 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (TAŞRA ANKARA) | 074.367 | GİH | 8 | 1 | 4399 | 4409 | 4413 | |||||||||||||
3012437 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (TAŞRA ANTALYA) | 069.465 | GİH | 7 | 3 | 4399 | 4409 | 4413 | |||||||||||||
3012439 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (TAŞRA AYDIN) | 070.375 | GİH | 7 | 1 | 4399 | 4409 | 4413 | |||||||||||||
3012441 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (TAŞRA BATMAN) | 070.144 | GİH | 6 | 1 | 4399 | 4409 | 4413 | |||||||||||||
3012443 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (TAŞRA BURSA) | 069.920 | GİH | 8 | 1 | 4399 | 4409 | 4413 | |||||||||||||
3012445 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (TAŞRA EDİRNE) | 068.991 | GİH | 6 | 1 | 4399 | 4409 | 4413 | |||||||||||||
3012447 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (TAŞRA ERZİNCAN) | 068.299 | GİH | 7 | 1 | 4399 | 4409 | 4413 | |||||||||||||
3012449 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (TAŞRA ERZURUM) | 068.417 | GİH | 7 | 1 | 4399 | 4409 | 4413 | |||||||||||||
3012451 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (TAŞRA ESKİŞEHİR) | 069.948 | GİH | 7 | 2 | 4399 | 4409 | 4413 | |||||||||||||
3012453 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (TAŞRA GAZİANTEP) | 068.865 | GİH | 6 | 1 | 4399 | 4409 | 4413 | |||||||||||||
3012455 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (TAŞRA ISPARTA) | 070.278 | GİH | 7 | 1 | 4399 | 4409 | 4413 | |||||||||||||
3012457 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (TAŞRA İSTANBUL) | 069.817 | GİH | 7 | 2 | 4399 | 4409 | 4413 | |||||||||||||
3012459 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (TAŞRA İZMİR) | 072.964 | GİH | 7 | 1 | 4399 | 4409 | 4413 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder