1 Ocak 2013 Salı

KPSS 2012/2 Önlisans Nitelik kodlu Puanları 7

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) 2012/2 Atama döneminde ÖSYM (Ögrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ) tarafından Önlisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarında oluşan en küçük puanlar, kontenjanlar tablo halinde nitelik kodlarına göre tek tek gruplandırılarak taban puanlar tablo halinde verilmiştir. tabloyu incelerken bölümünüzün nitelik kodunu referans alarak tabloyu incelemeniz daha sağlıklı bilgi edinmeniz açısından çok önemlidir. bu yüzden ilgili bölümlerin nitelik kodlarını tablonun sağında '' aranan nitelikler'' kısımında verip bu nitelik kodunu tablonun altında hangi bölüme ait olduğunu belirttik. 
İPUCU= CTRL + f Tuşlarına basarak ilgili kod ya da kelimeleri hızlı aratabilirsiniz.

ŞU ANDA 7.SAYFADASINIZ

SAYFALAR :  1 -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  - 9  -  10  -  11  -  12  -  13 -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23

KPSS 2012/2 Önlisans Taban Puanlar  7


KURUM ADI KADRO/POZİSYON UNVANI İL TABAN PUAN ADET ARANAN NİTELİKLER
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK
GÖREVLİSİ
MUĞLA 83,12840 1 1101 3389 6551 7303
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK
GÖREVLİSİ
SİNOP 79,71478 1 1101 3389 6551 7303
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK
GÖREVLİSİ
TOKAT 85,56774 1 1101 3389 6551 7303
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK
GÖREVLİSİ
TOKAT 79,95821 1 1101 3389 6551 7303
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK
GÖREVLİSİ
ŞANLIURFA 84,60451 1 1101 3389 6551 7303
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK
GÖREVLİSİ
ŞANLIURFA 84,31612 1 1101 3389 6551 7303
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK
GÖREVLİSİ
VAN 81,09562 1 1101 3389 6551 7303
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK
GÖREVLİSİ
ŞIRNAK 78,16884 1 1101 3389 6551 7303
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK
GÖREVLİSİ
ŞIRNAK 82,71928 1 1101 3389 6551 7303
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK
GÖREVLİSİ
ŞIRNAK 77,58870 1 1101 3389 6551 7303
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ADANA 86,56549 2 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ADANA 83,20021 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ADANA 84,52166 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR AFYONKARAHİSAR 81,21575 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR AFYONKARAHİSAR 80,67151 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR AMASYA 81,53354 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR AMASYA 83,12840 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR AMASYA 82,39755 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR AMASYA 80,73542 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ANKARA 81,60593 15 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ANKARA 81,71423 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ANKARA 81,27966 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ANTALYA 81,82135 2 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ARTVİN 83,99635 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR AYDIN 81,15046 2 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR BALIKESİR 86,35599 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR BALIKESİR 82,04386 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR BALIKESİR 80,75633 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR BALIKESİR 84,23385 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR BİTLİS 86,59291 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR BURSA 81,90617 4 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR BURSA 82,20107 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR BURSA 80,79479 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR BURSA 83,46513 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ÇANAKKALE 81,12048 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ÇANAKKALE 80,90901 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ÇANAKKALE 80,53579 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ÇORUM 81,41735 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR DENİZLİ 83,13886 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR DENİZLİ 81,43629 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR DENİZLİ 80,59320 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR EDİRNE 82,33422 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR EDİRNE 80,67999 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ESKİŞEHİR 81,05518 2 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR HATAY 82,39755 2 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR ISPARTA 81,48462 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR MERSİN 83,71703 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR MERSİN 85,70740 1 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR İSTANBUL 80,52987 40 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR İZMİR 80,90250 8 3001 6511 6519
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ŞOFÖR İZMİR 80,63166 1 3001 6511 6519

tablodaki nitelik kodlarının anlamları şu şekildedir.

1101 Cinsiyeti erkek olmak.
3001 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
3389 Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
6511 E Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6519 İstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az (5) Yıldır Sahip Olmak.
6551 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak
7303 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Koruma Ve Güvenlik Görevlisi)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder