ÖSYM
2013/1
TÜM 4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ GİREBİLECEĞİ MEMUR KADROLARI
ATAMA TABAN PUANLARI
9
| Kodu | Kurumu | Ünvanı | İli | Açılan Kadro | Boş Kadro | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390847877 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | KONYA | 5 | 0 | 88.586 | 90.498 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847879 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | KONYA | 2 | 0 | 88.029 | 88.793 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847881 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | AKSARAY | 1 | 0 | 87.876 | 87.876 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847883 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | KARAMAN | 1 | 0 | 87.466 | 87.466 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847885 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | AKSARAY | 1 | 0 | 87.870 | 87.870 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847887 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | KONYA | 2 | 0 | 88.067 | 88.378 |
| 1101 - Cinsiyeti erkek olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847889 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | KONYA | 1 | 0 | 88.395 | 88.395 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847891 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | SAMSUN | 1 | 0 | 87.608 | 87.608 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847893 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | SAMSUN | 1 | 0 | 90.825 | 90.825 |
| 1101 - Cinsiyeti erkek olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847895 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | SİNOP | 3 | 0 | 87.728 | 87.919 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847897 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | TOKAT | 2 | 0 | 87.920 | 88.367 |
| 1101 - Cinsiyeti erkek olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847899 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | TOKAT | 3 | 0 | 87.400 | 91.317 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847901 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | TOKAT | 1 | 0 | 90.061 | 90.061 |
| 1101 - Cinsiyeti erkek olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847903 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | SİNOP | 1 | 0 | 87.576 | 87.576 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847905 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | AMASYA | 1 | 0 | 87.886 | 87.886 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847907 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | GİRESUN | 3 | 0 | 87.226 | 87.438 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847909 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | GÜMÜŞHANE | 4 | 0 | 87.406 | 88.039 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847911 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | GÜMÜŞHANE | 2 | 0 | 87.723 | 87.767 |
| 1101 - Cinsiyeti erkek olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847913 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | RİZE | 2 | 0 | 87.614 | 87.876 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847915 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | RİZE | 2 | 0 | 87.767 | 87.903 |
| 1101 - Cinsiyeti erkek olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847917 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | ARTVİN | 4 | 0 | 87.263 | 90.323 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847919 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | GİRESUN | 1 | 0 | 89.132 | 89.132 |
| 1101 - Cinsiyeti erkek olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847921 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | GİRESUN | 2 | 0 | 87.723 | 87.734 |
| 1101 - Cinsiyeti erkek olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847923 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | ORDU | 1 | 0 | 88.176 | 88.176 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847925 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | GİRESUN | 2 | 0 | 87.521 | 87.903 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847927 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | RİZE | 1 | 0 | 87.406 | 87.406 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847929 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | TRABZON | 1 | 0 | 87.586 | 87.586 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847931 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | TRABZON | 1 | 0 | 88.013 | 88.013 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847933 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | ORDU | 1 | 0 | 87.603 | 87.603 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847935 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | TRABZON | 1 | 0 | 88.531 | 88.531 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847937 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | VAN | 3 | 0 | 87.619 | 88.002 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847939 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | VAN | 1 | 0 | 87.428 | 87.428 |
| 1101 - Cinsiyeti erkek olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847941 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | ZONGULDAK | 1 | 0 | 88.613 | 88.613 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847943 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | ZONGULDAK | 1 | 0 | 89.957 | 89.957 |
| 1101 - Cinsiyeti erkek olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847945 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | ZONGULDAK | 1 | 0 | 87.504 | 87.504 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847947 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | ZONGULDAK | 1 | 0 | 89.186 | 89.186 |
| 1101 - Cinsiyeti erkek olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847949 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | KARABÜK | 1 | 0 | 91.726 | 91.726 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847951 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | ZONGULDAK | 2 | 0 | 88.099 | 88.613 |
| 1101 - Cinsiyeti erkek olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847953 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | ZONGULDAK | 1 | 0 | 87.756 | 87.756 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390847955 | "YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Yurt Yönetim Memuru | KARABÜK | 1 | 0 | 87.920 | 87.920 |
| 1103 - Cinsiyeti kadın olmak. | |||||||
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390942747 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | Memur | KOCAELİ | 1 | 0 | 93.474 | 93.474 |
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 7113 - Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek | |||||||
| 390946971 | DOĞANYOL BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | MALATYA | 1 | 0 | 88.520 | 88.520 |
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 6225 - M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak | |||||||
| 390947961 | ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | Zabıta Memuru | İSTANBUL | 16 | 0 | 87.663 | 90.743 |
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 390947963 | ESENLER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | Zabıta Memuru | İSTANBUL | 7 | 0 | 87.946 | 90.033 |
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 6505 - B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak | |||||||
| 7300 - Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. | |||||||
| 390947965 | ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | Zabıta Memuru | GAZİANTEP | 22 | 0 | 88.340 | 92.273 |
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 7300 - Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. | |||||||
| 391070007 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Anbar Memuru | RİZE | 4 | 0 | 88.121 | 89.214 |
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 391082763 | "DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Memur | ANKARA | 5 | 0 | 97.051 | 97.816 |
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 391082765 | "DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Memur | AMASYA | 1 | 0 | 94.839 | 94.839 |
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 391082767 | "DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Memur | BALIKESİR | 1 | 0 | 97.543 | 97.543 |
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
| 391082769 | "DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" | Memur | BATMAN | 2 | 0 | 94.074 | 94.320 |
| 4001 - Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | |||||||
SAYFALAR - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder