2010 ARALIK SÖZLEŞMELİ İLK GÖREVLENDİRME SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Beden Eğitimi |
KONTENJAN | 212 |
ÖNCELİK | 1 |
ATAMA TABAN PUANI | 73,347 |
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Beden Eğitimi öğretmenliği |
KONTENJAN | 502 |
ÖNCELİK | 1 |
ATAMA TABAN PUANI | 75,224 |
kpss lisans Beden Eğitimi Öğretmenliği 2010/2 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 73,413 |
Atanan Sayısı: | 209 |
Başvuru Sayısı: | 827 |
kpss lisans Beden Eğitimi Öğretmenliği 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 75,117 |
Atanan Sayısı: | 147 |
Başvuru Sayısı: | 475 |
kpss lisans Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Kadrolu Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Kadrolu Atama Öncelik: | 1 |
Kadrolu Atama Taban Puanı: | 82,17 |
Kadrolu Atanan Sayısı: | 2 |
Sözleşmeli Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Sözleşmeli Atama Öncelik: | 1 |
Sözleşmeli Atama Taban Puanı: | 74,532 |
Sözleşmeli Atanan Sayısı: | 123 |
kpss lisans Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 75,682 |
Atanan Sayısı: | 159 |
kpss lisans Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009/4 Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Min. Öğretmenlik Süresi: | 673 |
Atanan Sayısı: | 25 |
kpss lisans Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009/4 Açıktan ve Kurumlar Arası İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Min. Memurluk Süresi: | 2037 |
Atanan Sayısı: | 10 |
kpss lisans Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009/2 Atama Dönemi Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen Atama/Görevlendirme Minimum Puanları
Kadrolu Atama Öncelik: | 1 |
Kadrolu Atama taban puanı: | 77,239 |
Kadrolu Atanan Sayısı: | 47 |
Sözleşmeli Atama Öncelik: | 1 |
Sözleşmeli Atama taban puanı: | 75,934 |
Sözleşmeli Atanan Sayısı: | 185 |
kpss lisans Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009-1 Sözleşmeli Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 19 Mart 2009 |
Atama yapılan branş: | Beden Eğitimi Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 74,084 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 126 |
kpss lisans Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009-1 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Beden Eğitimi Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 75,926 |
Başvuru: | 1593 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 151 |
kpss lisans Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009-1 Kurumlararası Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Beden Eğitimi Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 1221 |
Min. Mem. Süresi: | 0 |
Başvuru: | 39 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 2 |
kpss lisans Beden Eğitimi Öğretmenliği 2009-1 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Beden Eğitimi Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 1101 |
Min. Mem. Süresi: | 0 |
Başvuru: | 33 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 12 |
kpss lisans Beden Eğitimi Öğretmenliği 2008-2 Ek Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Minimum Puanları
Atama tarihi: | 5 Aralık 2008 |
Atama yapılan branş: | Beden Eğitimi Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 74,204 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 258 |
Beden Eğitimi Öğretmenliği 2008-2 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Beden Eğitimi Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 75,69 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 664 |
kpss lisans Beden Eğitimi Öğretmenliği 2008-2 İlk Defa Sözleşmeli Görevlendirme Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Beden Eğitimi Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 75,28 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 124 |
kpss lisans Beden Eğitimi Öğretmenliği 2008 Kurumlararası Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Beden Eğitimi Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 0 |
Min. Mem. Süresi: | 2751 |
Göreve başlama tarihi: | 29.01.2001 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 4 |
Beden Eğitimi Öğretmenliği 2008 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Beden Eğitimi Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 1343 |
Min. Mem. Süresi: | 0 |
Göreve başlama tarihi: | 10.12.1992 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 13 |
Beden Eğitimi Öğretmenliği 2008/1 Atama Dönemi Kadrolu Öğretmen Görevlendirme Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2008 |
Atama yapılan branş: | Beden Eğitimi Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 77,111 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 340 |
Beden Eğitimi Öğretmenliği 2008/1 Atama Dönemi Sözleşmeli Öğretmen (657/4-B) Görevlendirme Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2008 |
Atama yapılan branş: | Beden Eğitimi Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 75,068 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 160 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder