Makine Teknolojisi / Makine ve Kalıp Öğretmenliği 2010/2 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
| Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
| Öncelik: | 1 |
| Atama Taban Puanı: | 72,975 |
| Atanan Sayısı: | 4 |
| Başvuru Sayısı: | 24 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Kalıp Öğretmenliği 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
| Atanma Tipi: | Kadrolu |
| Öncelik: | 1 |
| Atama Taban Puanı: | 73,830 |
| Atanan Sayısı: | 9 |
| Başvuru Sayısı: | 34 |
Makine Teknolojisi / Makine Ressamlığı Öğretmenliği 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
| Atanma Tipi: | Kadrolu |
| Öncelik: | 1 |
| Atama Taban Puanı: | 79,889 |
| Atanan Sayısı: | 1 |
| Başvuru Sayısı: | 4 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Kalıp 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
| Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
| Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
| Öncelik: | 1 |
| Atama Taban Puanı: | 74,79 |
| Atanan Sayısı: | 2 |
Makine Teknolojisi / Makine ve Kalıp Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
| Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
| Atanma Tipi: | Kadrolu |
| Öncelik: | 1 |
| Atama Taban Puanı: | 74,878 |
| Atanan Sayısı: | 20 |
Makine Teknolojisi / Makine Ressamlığı Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
| Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
| Atanma Tipi: | Kadrolu |
| Öncelik: | 1 |
| Atama Taban Puanı: | 80,975 |
| Atanan Sayısı: | 1 |
Makine Teknolojisi / Makine Model Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
| Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
| Atanma Tipi: | Kadrolu |
| Öncelik: | 1 |
| Atama Taban Puanı: | 59,918 |
| Atanan Sayısı: | 1 |
Makine Teknolojisi-1 Öğretmenliği 2008-2 Ek Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Minimum Puanları
| Atama tarihi: | 5 Aralık 2008 |
| Atama yapılan branş: | Makine Teknolojisi-1 Öğretmenliği |
| Atama taban puanı: | 77,629 |
| Atama yapılan öğretmen sayısı: | 6 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder