TÜM ÖNLİSANS MEZUNLARININ GİREBİLECEĞİ MEMUR KADROLARININ TABAN PUANLARI
3001 MEMURLUKLARI
(KPSS-2012/2)
2
| KURUM KODU | KURUM | Unvan | ŞEHİR | KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
| 2242263 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞOFÖR | KOCAELİ | 1 | 88.927 | 88.927 |
| 2242265 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞOFÖR | KONYA | 1 | 89.761 | 89.761 |
| 2242267 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞOFÖR | MARDİN | 1 | 91.578 | 91.578 |
| 2242269 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞOFÖR | TEKİRDAĞ | 1 | 90.295 | 90.295 |
| 2242271 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞOFÖR | TOKAT | 1 | 88.753 | 88.753 |
| 2242273 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞOFÖR | UŞAK | 1 | 87.901 | 87.901 |
| 2242293 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 1 | 97.313 | 97.313 |
| 2242295 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANBAR MEMURU | ANKARA | 1 | 92.396 | 92.396 |
| 2242313 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | AŞÇI | KÜTAHYA | 1 | 83.709 | 83.709 |
| 2242317 | EKONOMİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 3 | 93.139 | 96.057 |
| 2242345 | ERZURUM İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞOFÖR | ERZURUM | 1 | 86.902 | 86.902 |
| 2242355 | ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AĞRI | 1 | 89.185 | 89.185 |
| 2242385 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | BALIKESİR | 1 | 88.893 | 88.893 |
| 2242399 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ADANA | 5 | 87.993 | 90.070 |
| 2242401 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ADANA | 1 | 86.468 | 86.468 |
| 2242403 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | AFYONKARAHİSAR | 1 | 87.436 | 87.436 |
| 2242405 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | AMASYA | 1 | 85.837 | 85.837 |
| 2242407 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | AMASYA | 1 | 85.666 | 85.666 |
| 2242409 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ANKARA | 8 | 86.972 | 88.971 |
| 2242411 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ANKARA | 15 | 86.307 | 87.944 |
| 2242413 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ANKARA | 2 | 86.132 | 87.112 |
| 2242415 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ANTALYA | 4 | 87.054 | 93.598 |
| 2242417 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ANTALYA | 2 | 87.159 | 87.711 |
| 2242419 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | AYDIN | 2 | 86.945 | 87.328 |
| 2242421 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | BİLECİK | 1 | 86.127 | 86.127 |
| 2242423 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | BİTLİS | 1 | 88.304 | 88.304 |
| 2242425 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | BOLU | 1 | 86.964 | 86.964 |
| 2242427 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | BURDUR | 1 | 86.565 | 86.565 |
| 2242429 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ÇANAKKALE | 1 | 86.156 | 86.156 |
| 2242431 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ÇANAKKALE | 1 | 86.174 | 86.174 |
| 2242433 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ÇANKIRI | 1 | 86.726 | 86.726 |
| 2242435 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ÇORUM | 1 | 85.702 | 85.702 |
| 2242437 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | EDİRNE | 1 | 85.867 | 85.867 |
| 2242439 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | ERZİNCAN | 1 | 86.117 | 86.117 |
| 2242441 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | HATAY | 2 | 88.164 | 88.783 |
| 2242443 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | HATAY | 1 | 89.227 | 89.227 |
| 2242445 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | İSTANBUL | 55 | 85.898 | 89.623 |
| 2242447 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | KASTAMONU | 1 | 86.915 | 86.915 |
| 2242449 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | KASTAMONU | 1 | 85.945 | 85.945 |
| 2242451 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | KAYSERİ | 3 | 86.341 | 87.641 |
| 2242453 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | KIRŞEHİR | 1 | 85.685 | 85.685 |
| 2242455 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | KOCAELİ | 2 | 86.955 | 87.188 |
| 2242457 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | KOCAELİ | 2 | 86.112 | 87.707 |
| 2242459 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | KONYA | 3 | 87.072 | 87.982 |
| 2242461 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | KONYA | 1 | 87.237 | 87.237 |
| 2242463 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | KÜTAHYA | 2 | 87.178 | 87.197 |
| 2242465 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 87.355 | 87.355 |
| 2242467 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | RİZE | 1 | 87.683 | 87.683 |
| 2242469 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | RİZE | 1 | 86.226 | 86.226 |
| 2242471 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | SAKARYA | 1 | 88.487 | 88.487 |
ŞU ANDA 2.SAYFADASINIZ
SAYFALAR
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder