TÜM LİSANS MEZUNLARININ GİREBİLECEĞİ MEMUR KADROLARININ TABAN PUANLARI
(KPSS-2012/2)
3
KURUM KODU | KURUM | KADRO UNVAN | İL | KONTENJAN | EN DÜŞÜK PUAN |
3241957 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | DENİZLİ | 2 | 95.686 |
3241959 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | DİYARBAKIR | 1 | 98.635 |
3241961 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZİNCAN | 1 | 94.271 |
3241963 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | HATAY | 2 | 94.757 |
3241965 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | IĞDIR | 3 | 93.533 |
3241967 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARS | 2 | 94.402 |
3241969 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KASTAMONU | 3 | 94.888 |
3241971 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KAYSERİ | 1 | 96.450 |
3241973 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KOCAELİ | 2 | 95.522 |
3241975 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KONYA | 1 | 97.051 |
3241977 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA | 2 | 94.658 |
3241979 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MUŞ | 2 | 93.392 |
3241981 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİİRT | 2 | 93.747 |
3241983 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİNOP | 1 | 94.757 |
3241987 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ŞANLIURFA | 2 | 94.238 |
3241989 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TEKİRDAĞ | 2 | 95.058 |
3241991 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TOKAT | 3 | 95.522 |
3241993 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN | 2 | 93.474 |
3242035 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİVAS | 4 | 94.298 |
3242037 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MARDİN | 2 | 94.156 |
3242085 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL | 2 | 93.370 |
3242337 | ERZURUM İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU | ERZURUM | 2 | 91.890 |
LİSTENİN DEVAMI İÇİN AŞAĞIDAKİ SAYFA NUMARALARINI TIKLAYINIZ ŞU ANDA 3. SAYFADASINIZ
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder