İPUCU= CTRL + f Tuşlarına basarak ilgili kod ya da kelimeleri hızlı aratabilirsiniz.
ŞU ANDA 3.SAYFADASINIZ
SAYFALAR: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
KPSS 2012/2 Taban Puanlar 3
KURUM ADI | KADRO/POZİSYON UNVANI | İL | TABAN PUAN | KONTENJAN | ARANAN NİTELİKLER | |||||
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ |
İSTANBUL | 83,18035 | 2 | 2047 | |||||
İSTANBUL İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ |
İSTANBUL | 82,57681 | 5 | 2065 | 6505 | 7257 | |||
İSTANBUL İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ |
İSTANBUL | 87,34825 | 4 | 2023 | 6505 | 7257 | |||
İSTANBUL İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ |
İSTANBUL | 84,44859 | 4 | 2053 | 6505 | 7257 | |||
İSTANBUL İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ |
İSTANBUL | 76,35243 | 5 | 2051 | 6505 | 7257 | |||
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | HİZMETLİ | İSTANBUL | 95,39181 | 3 | 2001 | |||||
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KALORİFERCİ | İSTANBUL | 91,42810 | 1 | 2001 | 6251 | 6297 | 6661 | 6663 | 7347 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ | İZMİR | 85,99505 | 1 | 2097 | |||||
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ | İZMİR | 88,09459 | 1 | 2087 | |||||
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | TEKNİSYEN | İZMİR | 83,87837 | 1 | 2111 | |||||
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | TEKNİSYEN | İZMİR | 91,02423 | 1 | 2023 | |||||
KADIKÖY (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TEKNİSYEN YARDIMCISI | İSTANBUL | 95,94704 | 1 | 2001 | |||||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI | KAHRAMANMARAŞ | 89,82786 | 1 | 2117 | |||||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | KARABÜK | 84,15111 | 1 | 2009 | |||||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | KARABÜK | 91,94026 | 1 | 2011 | |||||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | KARAMAN | 90,92118 | 1 | 2023 | 7257 | ||||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ | ANKARA | 94,40059 | 1 | 2099 | |||||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA | 84,67516 | 3 | 2051 | |||||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA | 86,03051 | 1 | 2061 | |||||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA | 90,46686 | 1 | 2053 | |||||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA | 91,12086 | 1 | 2023 | |||||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA | 88,81950 | 1 | 2111 | |||||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA | 86,17758 | 1 | 2051 | 7257 | ||||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | VAN | 85,28084 | 1 | 2051 | 7257 | ||||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ERZURUM | 83,27269 | 1 | 2051 | 7257 | ||||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ELAZIĞ | 84,86745 | 2 | 2061 | 2073 | 7257 | |||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ERZURUM | 84,82985 | 2 | 2061 | 2073 | 7257 | |||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TRABZON | 79,38513 | 1 | 2045 | 7257 | ||||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ERZURUM | 81,30309 | 1 | 2045 | 7257 | ||||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KASTAMONU | 78,63998 | 1 | 2045 | 7257 | ||||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | SAMSUN | 89,56584 | 2 | 2023 | 7257 | ||||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | BURSA | 91,21962 | 1 | 2023 | 7257 | ||||
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KASTAMONU | 89,15245 | 2 | 2023 | 7257 | ||||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | HAYVAN BAKICISI | KIRIKKALE | 93,94746 | 1 | 2001 | |||||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | HAYVAN SAĞLIK MEMURU | KIRIKKALE | 84,37339 | 1 | 2047 | |||||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE | KIRIKKALE | 87,56839 | 4 | 2125 | |||||
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | KİLİS | 87,19689 | 1 | 2037 | |||||
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | KİLİS | 88,23738 | 1 | 2023 | |||||
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | KİLİS | 82,96021 | 1 | 2111 | |||||
KİLİS İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ |
KİLİS | 85,10259 | 1 | 1101 | 2023 | 6507 | 7300 | ||
KİLİS İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ |
KİLİS | 84,40671 | 1 | 1101 | 2061 | 6507 | 7257 | 7300 | |
KİLİS İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ |
KİLİS | 83,17820 | 1 | 1101 | 2073 | 6507 | 7257 | 7300 | |
KİLİS İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU | KİLİS | 84,25106 | 1 | 2087 | |||||
KİLİS İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ŞOFÖR | KİLİS | 92,98312 | 1 | 2001 | 6511 | ||||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | KOCAELİ | 95,67645 | 5 | 2001 | |||||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER | KOCAELİ | 82,67676 | 3 | 2015 | |||||
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SAĞLIK MEMURU | KIRIKKALE | 89,26835 | 1 | 2125 | |||||
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TEKNİSYEN | İSTANBUL | 91,50640 | 1 | 2023 | |||||
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TEKNİSYEN | ANKARA | 89,39401 | 1 | 2061 | |||||
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TEKNİSYEN | ANKARA | 87,51794 | 1 | 2065 | |||||
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
TEKNİSYEN | ANKARA | 92,97979 | 2 | 2011 |
Tabloda yer alan nitelik kodları şu şekildedir:
1101 | Cinsiyeti erkek olmak. |
2001 | Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. |
2009 | Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik/Bahçecilik Alanı ve Dallarının veya Süs Bitkileri, Tarım, Tarım /Ziraat, Genel Ziraat, Ziraat, Tarım Teknolojileri, Makine- Tarım Teknolojisi, Tarım Teknolojisi, Peyzaj Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2011 | Ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı ve Dallarının veya Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletim Teknisyenliği, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgi-işlem, Bilgiişlem, Bilgi İşlem, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar (Donanım), Bilgisayar (Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi), Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2015 | Ortaöğretim kurumlarının Büro Yönetimi Alanı ve Dallarının, Büro Yönetimi ve Sekreterlik/Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı ve Dallarının veya Ticaret Liselerinin Alan Ayrımı Olmadığı Dönemde Bitirenler, Büro Yönetimi, Sekreterlik, Kütüphanecilik, Mahalli İdareler, Büro Hizmetleri, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği, Hukuk Sekreterliği, Tıp Sekreterliği Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2023 | Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik, Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük, Telekomünikasyon, Elektrik Elektronik Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı) Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2037 | Ortaöğretim kurumlarının Grafik ve Fotoğraf Alanı ve Dallarının veya Fotoğraf ve Klişe, Fotoğrafçılık, Grafik ve Fotograf, Fotoğraf ve Grafik, Reprodüksiyon ve Klişe, Grafik Tasarım, Tasarım Teknolojisi, Tasarım ve Teknolojisi (Grafik Dalı), Grafik, Grafik Sanatlar Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2045 | Ortaöğretim kurumlarının Harita-Tapu-Kadastro Alanı ve Dallarının veya Harita ve Kadastro, İnşaat Teknolojisi (Harita ve Kadastro Dalı), Harita Kadastro, Tapu Kadastro Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2047 | Ortaöğretim kurumlarının Hayvan Sağlığı Alanı ve Dallarının veya Hayvan Sağlığı, Veteriner-Laboratuvar, Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2051 | Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Yapı Ressamlığı, Teknik Resim (Yapı), İnşaat Teknolojisi, Ahşap Yapı (Doğramacılık), Yapı (Kagir-Ahşap), Üst Yapı - İnşaat, İnşaat (Üst Yapı), İnşaatÜst Yapı, Üst Yapı, Kagir Yapı (Betonarme Demirciliği), Kagir Yapı (Yapı Taşçılığı), Kagir Yapı (Duvarcılık), İnşaat, Yapı, Yapıcılık, Kagir Yapı (Sıva Badana ve Boyacılık), Ahşap Yapı (Dülgerlik), Restorasyon, Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat) Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2053 | Ortaöğretim kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Otelcilik ve Turizm, Ön Büro, Konaklama Hizmetleri, Otel İşletmeciliği, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Resepsiyon, Resepsiyon (Ön Büro), Konaklama, Turizm-Ön Büro, Kat Hizmetleri, Turizm (Kat Hizmetleri), Turizm-Kat Hizmetleri, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Kat Hizmetleri Dalı), Seyahat Acentacılığı, Seyahat Acenteciliği, Turizm-Seyahat Acenteciliği, Seyahat İşletmeciliği, Tesis İşletmeciliği, Turizm (Seyahat Acenteciliği), Tur Operatörlüğü, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Turizm Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2061 | Ortaöğretim kurumlarının Makine Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Makine Model, Model, Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar Destekli Modelleme), Makine, Makine Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye, Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2065 | Ortaöğretim kurumlarının Metal Teknolojisi/Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Metal İşleri, Soğuk Metal İşleri, Oksi-Asetilen Kaynağı, Elektrik Kaynağı, İhtisaslı Kaynakçılık, Çelik, Demircilik, Galvanoteknik Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2073 | Ortaöğretim kurumlarının Motorlu Araçlar Teknolojisi/Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Motor, Motorculuk, Araç Yapımı ve Tamiri, Otomotiv Teknolojisi, Motor (Benzinli), Motor (Dizel), Oto Elektrik, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınai Boya, İş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve Onarım, İş Makinaları (Bakım-Onarım), İş Makineleri Operatörlüğü, İş Makinaları (Operatörlük) Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2087 | Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2097 | Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı), Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2099 | Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2111 | Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının veya Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat- Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2117 | Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri/Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Aşçılık, Mutfak, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Turizm- Mutfak, Ev Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi, Ağırlama ve GıdaTeknoijisi (Servis Hizmetleri, Kurum Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri Dalları), Otelcilik ve Turizm, Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Turizm, Turizm Endustrisi Servis Hizmetleri, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm-Servis, Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, Host ve Hosteslik Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2125 | Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
6251 | M.E.B.'Dan Onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak |
6297 | M.E.B.'Dan Onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak |
6505 | B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak |
6507 | C Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak |
6511 | E Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak |
6661 | 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak |
6663 | 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak |
7257 | Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak |
7300 | Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. |
7347 | (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Kaloriferci) |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder