İPUCU= CTRL + f Tuşlarına basarak ilgili kod ya da kelimeleri hızlı aratabilirsiniz.
ŞU ANDA 6.SAYFADASINIZ
SAYFALAR: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
KPSS 2012/2 Yerleştirme en küçük Puanlar 6
KURUM ADI | KADRO/POZİSYON UNVANI | İL | KONTENJAN | ADET | ARANAN NİTELİKLER | |||
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | DİYARBAKIR | 86,88536 | 1 | 2023 | |||
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ | 89,88046 | 1 | 2023 | |||
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | KONYA | 89,60130 | 1 | 2023 | |||
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | OSMANİYE | 92,80154 | 1 | 2023 | |||
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | ANKARA | 86,54813 | 1 | 2027 | 2061 | ||
TRABZON İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ |
TRABZON | 83,49068 | 2 | 1101 | 2073 | 6507 | 7300 |
TRABZON İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ |
TRABZON | 85,19397 | 1 | 1101 | 2023 | 6507 | 7300 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR | EDİRNE | 95,76236 | 2 | 2001 | |||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ | EDİRNE | 83,33075 | 3 | 2097 | |||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ | EDİRNE | 90,02658 | 2 | 2099 | |||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | EDİRNE | 85,21968 | 1 | 2071 | |||
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. | TEKNİSYEN | İZMİR | 78,14592 | 1 | 2045 | 7257 | ||
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. | TEKNİSYEN | VAN | 83,00638 | 1 | 2051 | 7257 | ||
TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHÜT A.Ş. | DAĞITICI | ANKARA | 100,00000 | 1 | 2001 | |||
TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHÜT A.Ş. | HİZMETLİ | ANKARA | 96,57533 | 1 | 2001 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | ARTVİN | 86,34299 | 1 | 2089 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | IĞDIR | 84,78154 | 1 | 2089 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | ISPARTA | 88,12790 | 1 | 2089 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | İSTANBUL | 87,72404 | 1 | 2089 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | MUŞ | 86,89607 | 1 | 2089 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | ZONGULDAK | 89,84190 | 1 | 2089 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | ADIYAMAN | 83,69583 | 1 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | AFYONKARAHİSAR | 87,60814 | 1 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | ARTVİN | 84,44002 | 1 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | BARTIN | 85,28203 | 1 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | BİTLİS | 79,58052 | 2 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | BOLU | 87,17428 | 1 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | ELAZIĞ | 83,85695 | 1 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | GAZİANTEP | 84,56140 | 1 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | KAHRAMANMARAŞ | 84,25106 | 2 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | KARABÜK | 85,49574 | 1 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | KARAMAN | 85,06831 | 2 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | MALATYA | 83,99760 | 2 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | MUŞ | 79,67619 | 1 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | NEVŞEHİR | 85,85225 | 1 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | NİĞDE | 85,51716 | 1 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | SAKARYA | 86,09500 | 1 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | SİİRT | 80,16383 | 1 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | SİVAS | 85,10806 | 1 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | ŞIRNAK | 78,22755 | 2 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | TUNCELİ | 78,10618 | 1 | 2087 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | ARDAHAN | 89,74409 | 1 | 2099 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | BİTLİS | 89,48421 | 1 | 2099 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | ERZİNCAN | 91,65681 | 1 | 2099 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | HAKKARİ | 88,97086 | 1 | 2099 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | ŞIRNAK | 89,20171 | 1 | 2099 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | AĞRI | 80,66099 | 1 | 2097 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | ARDAHAN | 82,24933 | 1 | 2097 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | BAYBURT | 84,11041 | 1 | 2097 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | BİTLİS | 83,82149 | 1 | 2097 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | DÜZCE | 90,15867 | 1 | 2097 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | ERZİNCAN | 84,51951 | 1 | 2097 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | GÜMÜŞHANE | 84,58615 | 1 | 2097 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | HAKKARİ | 79,53126 | 1 | 2097 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | IĞDIR | 81,55345 | 1 | 2097 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | İSTANBUL | 85,52573 | 2 | 2097 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | KARS | 82,76910 | 1 | 2097 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | MUŞ | 82,40402 | 1 | 2097 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | ORDU | 86,97128 | 1 | 2097 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | ŞANLIURFA | 84,12540 | 1 | 2097 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | ŞIRNAK | 79,48509 | 2 | 2097 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | TEKİRDAĞ | 87,85398 | 1 | 2097 | |||
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | SAĞLIK MEMURU | VAN | 81,23883 | 1 | 2097 |
Nitelik kodları şu şekildedir:
1101 | Cinsiyeti erkek olmak. |
2001 | Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. |
2023 | Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik, Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük, Telekomünikasyon, Elektrik Elektronik Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı) Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2027 | Ortaöğretim kurumlarının Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri/Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı ve Dallarının veya Otomatik Kumanda, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi, Mekatronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Mekanik)/Makine, Hidrolik ve Pnömatik, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Mekanik), Endüstriyel Mekanik, Mikroteknik Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2045 | Ortaöğretim kurumlarının Harita-Tapu-Kadastro Alanı ve Dallarının veya Harita ve Kadastro, İnşaat Teknolojisi (Harita ve Kadastro Dalı), Harita Kadastro, Tapu Kadastro Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2051 | Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Yapı Ressamlığı, Teknik Resim (Yapı), İnşaat Teknolojisi, Ahşap Yapı (Doğramacılık), Yapı (Kagir-Ahşap), Üst Yapı - İnşaat, İnşaat (Üst Yapı), İnşaatÜst Yapı, Üst Yapı, Kagir Yapı (Betonarme Demirciliği), Kagir Yapı (Yapı Taşçılığı), Kagir Yapı (Duvarcılık), İnşaat, Yapı, Yapıcılık, Kagir Yapı (Sıva Badana ve Boyacılık), Ahşap Yapı (Dülgerlik), Restorasyon, Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat) Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2061 | Ortaöğretim kurumlarının Makine Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Makine Model, Model, Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar Destekli Modelleme), Makine, Makine Ressamlığı, Teknik Resim (Makina), Tesviye, Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Mermer Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2071 | Ortaöğretim kurumlarının Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dalları, Ahşap Teknolojisi/Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Ağaç İşleri, Mobilyacılık, Mobilya ve Dekorasyon, Döşemecilik Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2073 | Ortaöğretim kurumlarının Motorlu Araçlar Teknolojisi/Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Motor, Motorculuk, Araç Yapımı ve Tamiri, Otomotiv Teknolojisi, Motor (Benzinli), Motor (Dizel), Oto Elektrik, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınai Boya, İş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve Onarım, İş Makinaları (Bakım-Onarım), İş Makineleri Operatörlüğü, İş Makinaları (Operatörlük) Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2087 | Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık Hizmetleri Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Acil tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2089 | Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2097 | Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı), Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
2099 | Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Tıbbi Laboratuvar Dalı), Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak. |
6507 | C Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak |
7257 | Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak |
7300 | Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder