KPSS-2012/1
(Önlisans)
Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme
Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar
-6-
| KKODU | KURUM ADI | KADRO UNVANI | EN KÜÇÜK PUANLAR | SINIF | DERECE | ADET | NİT1 | NİT2 | NİT3 | NİT4 | NİT5 | NİT6 | NİT7 | NİT8 |
| 2212701 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR MANİSA Merkez | 85,951 | GİH | 10 | 1 | 3001 | |||||||
| 2212703 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | PROGRAMCI MANİSA Merkez | 85,427 | GİH | 8 | 1 | 3246 | 3247 | 3248 | 3249 | 3253 | 3254 | 7301 | |
| 2212705 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER MANİSA Merkez | 82,955 | GİH | 7 | 2 | 3179 | |||||||
| 2212707 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER MANİSA Merkez | 82,480 | GİH | 9 | 2 | 3179 | |||||||
| 2212709 | CİDE BELEDİYESİ | TAHSİLDAR KASTAMONU | 86,869 | GİH | 7 | 1 | 3001 | |||||||
| 2212711 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ SİVAS Merkez | 78,691 | SH | 7 | 1 | 3021 | |||||||
| 2212713 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ SİVAS Merkez | 68,633 | SH | 8 | 11 | 3009 | |||||||
| 2212715 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ SİVAS Merkez | 71,951 | SH | 8 | 5 | 3007 | |||||||
| 2212717 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ SİVAS Merkez | 85,431 | SH | 8 | 1 | 3023 | |||||||
| 2212719 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ SİVAS Merkez | 85,481 | SH | 8 | 1 | 3035 | |||||||
| 2212721 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ SİVAS Merkez | 51,699 | SH | 8 | 4 | 3005 | |||||||
| 2212723 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ SİVAS Merkez | 85,154 | SH | 8 | 1 | 3013 | |||||||
| 2212725 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR SİVAS Merkez | 67,146 | GİH | 7 | 1 | 3188 | 6511 | ||||||
| 2212727 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ÇANAKKALE Merkez | 85,369 | GİH | 8 | 11 | 3001 | |||||||
| 2212729 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ÇANAKKALE Merkez | 85,145 | GİH | 9 | 7 | 3001 | |||||||
| 2212731 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ÇANAKKALE Merkez | 85,145 | GİH | 10 | 4 | 3001 | |||||||
| 2212733 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ ÇANAKKALE Merkez | 79,166 | SH | 7 | 3 | 3037 | |||||||
| 2212735 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER ÇANAKKALE Merkez | 83,470 | TH | 7 | 1 | 3249 | |||||||
| 2212737 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ÇANKIRI Merkez | 86,847 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||||
| 2212739 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ÇANKIRI [KIZILIRMAK] Merkez | 85,118 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||||
| 2212741 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ÇANKIRI Merkez | 85,046 | GİH | 10 | 6 | 3163 | 3173 | 3181 | |||||
| 2212743 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER ÇANKIRI Merkez | 82,010 | GİH | 8 | 3 | 3179 | |||||||
| 2212745 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ADANA Merkez | 90,514 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||||
| 2212747 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ADANA Merkez | 91,612 | GİH | 8 | 1 | 3001 | |||||||
| 2212749 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ ADANA Merkez | 76,604 | SH | 7 | 3 | 3007 | |||||||
| 2212751 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ ADANA Merkez | 85,646 | SH | 7 | 1 | 3035 | |||||||
| 2212753 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ ADANA Merkez | 81,683 | SH | 7 | 5 | 3037 | |||||||
| 2212755 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GN.MD. | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İSTANBUL Merkez | 80,527 | GİH | 7 | 3 | 1101 | 3389 | 6551 | 7300 | 7303 | |||
| 2212757 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GN.MD. | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İSTANBUL Merkez | 80,308 | GİH | 8 | 1 | 1101 | 3389 | 6551 | 7300 | 7303 | |||
| 2212759 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GN.MD. | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İSTANBUL Merkez | 80,362 | GİH | 9 | 1 | 1103 | 3389 | 6551 | 7303 | ||||
| 2212761 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SEKRETER ANKARA Merkez | 85,355 | 2 | 3179 | |||||||||
| 2212763 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER ANKARA Merkez | 88,240 | 1 | 3035 | |||||||||
| 2212765 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | BİLET KONTROL MEMURU ANTALYA Taşra | 89,610 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||||
| 2212767 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | BİLET KONTROL MEMURU İZMİR Taşra | 89,287 | GİH | 7 | 1 | 3001 | |||||||
| 2212769 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANKARA Merkez | 91,245 | GİH | 8 | 1 | 3001 | 6225 | ||||||
| 2212771 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANKARA Merkez | 87,706 | GİH | 9 | 2 | 3001 | 6225 | ||||||
| 2212773 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | GİŞE MEMURU İZMİR Taşra | 87,944 | GİH | 7 | 2 | 3001 | |||||||
| 2212775 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | MEMUR ANKARA Merkez | 86,945 | GİH | 8 | 1 | 3001 | |||||||
| 2212777 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | SEKRETER ANKARA Merkez | 82,910 | GİH | 7 | 1 | 3179 | |||||||
| 2212779 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | SEKRETER ANKARA Merkez | 86,193 | GİH | 8 | 1 | 3001 | |||||||
| 2212781 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | SEKRETER ANKARA Merkez | 86,242 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||||
| 2212783 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | ŞOFÖR İSTANBUL Taşra | 84,881 | GİH | 9 | 1 | 3001 | 6511 | ||||||
| 2212785 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | ANBAR MEMURU ANKARA Merkez | 88,351 | GİH | 9 | 1 | 3001 | 7257 | ||||||
| 2212787 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | ANBAR MEMURU MARDİN [DARGEÇİT] Taşra | 92,803 | GİH | 9 | 1 | 3001 | 7257 | ||||||
| 2212789 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | ANBAR MEMURU KARS Taşra | 85,937 | GİH | 9 | 1 | 3001 | 7257 | ||||||
| 2212791 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | AYNİYAT MEMURU ANKARA Merkez | 91,930 | GİH | 9 | 1 | 3001 | 7257 | ||||||
| 2212793 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR ANKARA Merkez | 82,534 | GİH | 9 | 6 | 3179 | 7257 | ||||||
| 2212795 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR ANKARA Merkez | 84,075 | GİH | 9 | 1 | 3003 | 7257 | ||||||
| 2212797 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR ANKARA Merkez | 85,691 | GİH | 9 | 7 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 | ||||
| 2212799 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR ANKARA Merkez | 83,044 | GİH | 9 | 1 | 3003 | 7257 | ||||||
| 2212801 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR ANKARA Merkez | 80,899 | GİH | 9 | 1 | 3043 | 7257 | ||||||
| 2212803 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR ESKİŞEHİR Taşra | 85,548 | GİH | 9 | 3 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 | ||||
| 2212805 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR KONYA Taşra | 85,602 | GİH | 9 | 1 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 | ||||
| 2212807 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR ELAZIĞ Taşra | 86,878 | GİH | 9 | 1 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 | ||||
| 2212809 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR DİYARBAKIR Taşra | 86,376 | GİH | 9 | 1 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 | ||||
| 2212811 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR EDİRNE Taşra | 85,812 | GİH | 9 | 1 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 | ||||
| 2212813 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR KAYSERİ Taşra | 85,391 | GİH | 9 | 1 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 | ||||
| 2212815 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR ANTALYA Taşra | 92,364 | GİH | 9 | 1 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 | ||||
| 2212817 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR İSTANBUL Taşra | 85,951 | GİH | 9 | 2 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 | ||||
| 2212819 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR MARDİN [DARGEÇİT] Taşra | 86,009 | GİH | 9 | 1 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 | ||||
| 2212821 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR VAN Taşra | 85,279 | GİH | 9 | 1 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 | ||||
| 2212823 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR SİVAS Taşra | 85,297 | GİH | 9 | 1 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 | ||||
| 2212825 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR KAHRAMANMARAŞ Taşra | 86,699 | GİH | 9 | 1 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 | ||||
| 2212827 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR TRABZON Taşra | 87,071 | GİH | 9 | 1 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 | ||||
| 2212829 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR KARS Taşra | 85,033 | GİH | 9 | 2 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 | ||||
| 2212831 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR SAMSUN Taşra | 85,436 | GİH | 9 | 1 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 | ||||
| 2212833 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR ESKİŞEHİR Taşra | 85,449 | GİH | 9 | 1 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 | ||||
| 2212835 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR KONYA Taşra | 85,440 | GİH | 9 | 2 | 3163 | 3173 | 3181 | 7257 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder