KPSS-2012/1
(Önlisans)
Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme
Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar
-10-
| KKODU | KURUM ADI | KADRO UNVANI | TABAN PUAN | SINIF | DERECE | ADET | NİT1 | NİT2 | NİT3 |
| 2213245 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TEKNİKER TEKİRDAĞ Taşra | 84,652 | TH | 8 | 1 | 3073 | 3086 | |
| 2213247 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TEKNİKER TOKAT Taşra | 83,819 | TH | 8 | 1 | 3087 | ||
| 2213249 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TEKNİKER TRABZON Taşra | 84,809 | TH | 8 | 2 | 3093 | 3119 | |
| 2213251 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TEKNİKER VAN Taşra | 87,124 | TH | 8 | 3 | 3087 | 3115 | 3119 |
| 2213253 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TEKNİKER YOZGAT Taşra | ----- | TH | 8 | 1 | 3066 | ||
| 2213255 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TEKNİKER ZONGULDAK Taşra | 87,312 | TH | 8 | 2 | 3115 | ||
| 2213257 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TEKNİKER AKSARAY Taşra | 82,234 | TH | 8 | 1 | 3074 | ||
| 2213259 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TEKNİKER BAYBURT Taşra | 85,588 | TH | 8 | 1 | 3093 | ||
| 2213261 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TEKNİKER KARAMAN Taşra | 85,310 | TH | 8 | 1 | 3093 | 3127 | |
| 2213263 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TEKNİKER KIRIKKALE Taşra | 82,905 | TH | 8 | 1 | 3074 | 3087 | |
| 2213265 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TEKNİKER BATMAN Taşra | 87,863 | TH | 8 | 1 | 3093 | ||
| 2213267 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TEKNİKER ŞIRNAK Taşra | 81,674 | TH | 8 | 1 | 3067 | ||
| 2213269 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TEKNİKER ARDAHAN Taşra | 84,392 | TH | 8 | 1 | 3093 | ||
| 2213271 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TEKNİKER ARDAHAN Taşra | 79,730 | TH | 8 | 3 | 3085 | ||
| 2213273 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TEKNİKER KİLİS Taşra | 85,942 | TH | 8 | 1 | 3133 | 3143 | |
| 2213275 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TEKNİKER OSMANİYE Taşra | 85,364 | TH | 8 | 1 | 3087 | 3089 | 3101 |
| 2213277 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TEKNİKER DÜZCE Taşra | 84,437 | TH | 8 | 1 | 3087 | 3089 | |
| 2213279 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ ADANA Taşra | 85,476 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213281 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ ADIYAMAN Taşra | 83,152 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213283 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ AFYONKARAHİSAR Taşra | 81,132 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213285 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ AĞRI Taşra | 79,032 | SH | 7 | 2 | 3021 | ||
| 2213287 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ ANKARA Taşra | 81,271 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213289 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ ANTALYA Taşra | 92,310 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213291 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ ARTVİN Taşra | 78,637 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213293 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ AYDIN Taşra | 83,013 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213295 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ BALIKESİR Taşra | 81,042 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213297 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ BİLECİK Taşra | 80,689 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213299 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ BİNGÖL Taşra | 78,517 | SH | 7 | 2 | 3021 | ||
| 2213301 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ BİTLİS Taşra | 80,331 | SH | 7 | 2 | 3021 | ||
| 2213303 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ BOLU Taşra | 82,865 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213305 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ BURSA Taşra | 83,264 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213307 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ ÇANAKKALE Taşra | 84,164 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213309 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ ÇANKIRI Taşra | 79,694 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213311 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ ÇORUM Taşra | 82,812 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213313 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ DENİZLİ Taşra | 81,584 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213315 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ DİYARBAKIR Taşra | 83,205 | SH | 7 | 3 | 3021 | ||
| 2213317 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ EDİRNE Taşra | 81,629 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213319 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ ELAZIĞ Taşra | 78,673 | SH | 7 | 2 | 3021 | ||
| 2213321 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ ERZİNCAN Taşra | 80,106 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213323 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ ERZURUM Taşra | 79,609 | SH | 7 | 3 | 3021 | ||
| 2213325 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ ESKİŞEHİR Taşra | 80,232 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213327 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ GAZİANTEP Taşra | 79,981 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213329 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ GİRESUN Taşra | 84,468 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213331 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ GÜMÜŞHANE Taşra | 79,466 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213333 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ HAKKARİ Taşra | 78,114 | SH | 7 | 2 | 3021 | ||
| 2213335 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ HATAY Taşra | 81,240 | SH | 7 | 2 | 3021 | ||
| 2213337 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ MERSİN Taşra | 85,566 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213339 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ İSTANBUL Taşra | 81,392 | SH | 7 | 2 | 3021 | ||
| 2213341 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ İZMİR Taşra | 85,217 | SH | 7 | 2 | 3021 | ||
| 2213343 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KARS Taşra | 81,293 | SH | 7 | 2 | 3021 | ||
| 2213345 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KASTAMONU Taşra | 82,243 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213347 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KAYSERİ Taşra | 79,748 | SH | 7 | 2 | 3021 | ||
| 2213349 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KIRKLARELİ Taşra | 79,497 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213351 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KIRŞEHİR Taşra | 78,808 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213353 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KOCAELİ Taşra | 80,563 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213355 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KONYA Taşra | 80,877 | SH | 7 | 2 | 3021 | ||
| 2213357 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KÜTAHYA Taşra | 83,689 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213359 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ MALATYA Taşra | 82,189 | SH | 7 | 2 | 3021 | ||
| 2213361 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ MANİSA Taşra | 84,460 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213363 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KAHRAMANMARAŞ Taşra | 80,151 | SH | 7 | 2 | 3021 | ||
| 2213365 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ MARDİN Taşra | 78,866 | SH | 7 | 3 | 3021 | ||
| 2213367 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ MUŞ Taşra | 77,872 | SH | 7 | 3 | 3021 | ||
| 2213369 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ NEVŞEHİR Taşra | 79,963 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213371 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ NİĞDE Taşra | 78,861 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213373 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ ORDU Taşra | 85,619 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213375 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ RİZE Taşra | 79,148 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213377 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ SAKARYA Taşra | 78,947 | SH | 7 | 1 | 3021 | ||
| 2213379 | GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ SİİRT Taşra | 78,378 | SH | 7 | 2 | 3021 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder