KPSS-2012/1
(Önlisans)
Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme
Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar
-13-
| KKODU | KURUM ADI | KADRO UNVANI | TABAN PUAN | SINIF | DERECE | ADET | NİT1 | NİT2 | NİT3 |
| 2213653 | İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER İSTANBUL | 87,657 | TH | 6 | 4 | 3248 | 3249 | 3253 |
| 2213655 | İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER İSTANBUL | 86,175 | TH | 6 | 3 | 3290 | ||
| 2213657 | İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER İSTANBUL | 86,108 | TH | 6 | 9 | 3319 | ||
| 2213659 | İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER İSTANBUL | 86,152 | TH | 6 | 9 | 3225 | ||
| 2213661 | İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER İSTANBUL | 86,466 | TH | 7 | 2 | 3366 | ||
| 2213663 | İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER İSTANBUL | 72,963 | TH | 7 | 1 | 3227 | ||
| 2213665 | İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER İSTANBUL | 84,652 | TH | 7 | 2 | 3239 | ||
| 2213667 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL Merkez | 85,978 | GİH | 8 | 2 | 3001 | ||
| 2213669 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL Merkez | 85,637 | GİH | 8 | 1 | 3001 | ||
| 2213671 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL Merkez | 84,979 | GİH | 9 | 2 | 3001 | ||
| 2213673 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL Merkez | 84,818 | GİH | 9 | 1 | 3001 | ||
| 2213675 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL Merkez | 84,764 | GİH | 10 | 2 | 3001 | ||
| 2213677 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL Merkez | 85,467 | GİH | 10 | 3 | 3001 | ||
| 2213679 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER İSTANBUL Merkez | 82,131 | GİH | 8 | 1 | 3179 | ||
| 2213681 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR İSTANBUL Merkez | 62,202 | GİH | 8 | 1 | 3188 | 6511 | |
| 2213683 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR İSTANBUL Merkez | 62,560 | GİH | 9 | 2 | 3188 | 6511 | |
| 2213685 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER İSTANBUL Merkez | 83,613 | TH | 8 | 1 | 3248 | 3249 | 7219 |
| 2213687 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL Merkez | 85,682 | GİH | 9 | 1 | 3001 | 6225 | |
| 2213689 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL Merkez | 86,430 | GİH | 7 | 1 | 3001 | 6225 | |
| 2213691 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE İSTANBUL Merkez | 66,859 | SH | 8 | 2 | 3017 | ||
| 2213693 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL Merkez | 84,979 | GİH | 9 | 4 | 3001 | ||
| 2213695 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL Merkez | 85,109 | GİH | 8 | 3 | 3001 | ||
| 2213697 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL Merkez | 82,565 | GİH | 8 | 1 | 3003 | ||
| 2213699 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL Merkez | 84,822 | GİH | 8 | 3 | 3001 | ||
| 2213701 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL Merkez | 85,055 | GİH | 9 | 10 | 3001 | ||
| 2213703 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL Merkez | 84,778 | GİH | 10 | 4 | 3001 | ||
| 2213705 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL Merkez | 84,764 | GİH | 9 | 3 | 3001 | ||
| 2213707 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL Merkez | 84,930 | GİH | 10 | 1 | 3001 | ||
| 2213709 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL Merkez | 84,845 | GİH | 8 | 1 | 3001 | ||
| 2213711 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR İSTANBUL Merkez | 58,843 | GİH | 10 | 1 | 3188 | 6511 | 6519 |
| 2213713 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER İSTANBUL Merkez | 87,698 | TH | 7 | 1 | 3233 | ||
| 2213715 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF İSTANBUL Merkez | 83,152 | GİH | 9 | 5 | 3001 | 6241 | |
| 2213717 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF İSTANBUL Merkez | 83,448 | GİH | 10 | 6 | 3001 | 6241 | |
| 2213719 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE İSTANBUL Merkez | 52,631 | SH | 9 | 9 | 3017 | ||
| 2213721 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE İSTANBUL Merkez | 50,719 | SH | 10 | 3 | 3017 | ||
| 2213723 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | LABORANT İSTANBUL Merkez | 79,878 | SH | 10 | 4 | 3021 | ||
| 2213725 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İSTANBUL Merkez | 85,548 | GİH | 10 | 10 | 3001 | ||
| 2213727 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER İSTANBUL Merkez | 82,328 | GİH | 7 | 1 | 3179 | ||
| 2213729 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER İSTANBUL Merkez | 82,082 | GİH | 9 | 3 | 3179 | ||
| 2213731 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR İZMİR Merkez | 86,600 | GİH | 10 | 6 | 3001 | ||
| 2213733 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ İZMİR Merkez | 79,838 | SH | 7 | 2 | 3037 | ||
| 2213735 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER İZMİR Merkez | 85,767 | TH | 8 | 1 | 3290 | ||
| 2213737 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | MEMUR İZMİR Merkez | 87,724 | GİH | 8 | 1 | 3001 | ||
| 2213739 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | MEMUR İZMİR Merkez | 86,305 | GİH | 8 | 3 | 3001 | ||
| 2213741 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | MEMUR İZMİR Merkez | 86,211 | GİH | 9 | 1 | 3001 | ||
| 2213743 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | MEMUR İZMİR Merkez | 86,332 | GİH | 10 | 9 | 3001 | ||
| 2213745 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KARS Merkez | 85,369 | GİH | 8 | 1 | 3001 | 6225 | |
| 2213747 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KARS Merkez | 84,898 | GİH | 9 | 12 | 3001 | 6225 | |
| 2213749 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KARS Merkez | 84,764 | GİH | 10 | 3 | 3001 | 6225 | |
| 2213751 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER KARS Merkez | 81,952 | GİH | 8 | 2 | 3179 | ||
| 2213753 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | VHKİ KARS Merkez | 84,491 | GİH | 9 | 3 | 3001 | ||
| 2213755 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | LABORANT KAHRAMANMARAŞ Merkez | 86,488 | SH | 9 | 1 | 3023 | ||
| 2213757 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | MEMUR KAHRAMANMARAŞ Merkez | 92,445 | GİH | 9 | 1 | 3001 | ||
| 2213759 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ KAHRAMANMARAŞ Merkez | 79,963 | SH | 9 | 1 | 3007 | ||
| 2213761 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ KAHRAMANMARAŞ Merkez | 83,018 | SH | 9 | 1 | 3037 | ||
| 2213763 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ KAHRAMANMARAŞ Merkez | 87,156 | SH | 9 | 1 | 3063 | ||
| 2213765 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR KAHRAMANMARAŞ Merkez | 66,841 | GİH | 8 | 1 | 3188 | 6511 | |
| 2213767 | KALKINMA BAKANLIĞI | SEKRETER ANKARA Merkez | 82,502 | GİH | 9 | 4 | 3179 | ||
| 2213769 | KALKINMA BAKANLIĞI | SEKRETER ANKARA Merkez | 82,220 | GİH | 9 | 1 | 3179 | 7109 | |
| 2213771 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | ANBAR MEMURU KARABÜK Merkez | 84,482 | GİH | 8 | 2 | 3001 | ||
| 2213773 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | ANBAR MEMURU KARABÜK Merkez | 84,571 | GİH | 9 | 2 | 3001 | ||
| 2213775 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KARABÜK Merkez | 85,951 | GİH | 7 | 1 | 3001 | 6225 | |
| 2213777 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR KARABÜK Merkez | 85,324 | GİH | 7 | 1 | 3001 | ||
| 2213779 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR KARABÜK Merkez | 85,046 | GİH | 8 | 3 | 3001 | ||
| 2213781 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR KARABÜK Merkez | 84,795 | GİH | 9 | 2 | 3001 | ||
| 2213783 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER KARABÜK Merkez | 81,983 | GİH | 7 | 2 | 3179 | ||
| 2213785 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER KARABÜK Merkez | 81,983 | GİH | 8 | 2 | 3179 | ||
| 2213787 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER KARABÜK Merkez | 81,974 | GİH | 9 | 2 | 3179 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder