KPSS-2012/1
(Önlisans)
Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme
Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar
-3-
| KKODU | KURUM ADI | KADRO UNVANI | TABAN PUANLAR | SINIF | DERECE | ADET | NİT1 | NİT2 | NİT3 | NİT4 | NİT5 | NİT6 |
| 2212293 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | YURT YÖNETİM MEMURU GİRESUN Taşra | 86,108 | GİH | 7 | 1 | 3001 | |||||
| 2212295 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | YURT YÖNETİM MEMURU MANİSA Taşra | 88,257 | GİH | 7 | 1 | 3001 | |||||
| 2212297 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | YURT YÖNETİM MEMURU RİZE Taşra | 85,642 | GİH | 7 | 1 | 3001 | |||||
| 2212299 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | YURT YÖNETİM MEMURU SİVAS Taşra | 86,600 | GİH | 7 | 1 | 3001 | |||||
| 2212301 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | YURT YÖNETİM MEMURU SİİRT Taşra | 87,250 | GİH | 7 | 1 | 3001 | |||||
| 2212303 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | YURT YÖNETİM MEMURU ZONGULDAK Taşra | 88,257 | GİH | 7 | 1 | 3001 | |||||
| 2212305 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | YURT YÖNETİM MEMURU VAN Taşra | 86,981 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212307 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | YURT YÖNETİM MEMURU BİNGÖL Taşra | 86,873 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212309 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | YURT YÖNETİM MEMURU ÇANKIRI Taşra | 86,435 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212311 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | YURT YÖNETİM MEMURU MERSİN Taşra | 88,835 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212313 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | YURT YÖNETİM MEMURU KARS Taşra | 85,660 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212315 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | YURT YÖNETİM MEMURU KIRKLARELİ Taşra | 87,675 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212317 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | YURT YÖNETİM MEMURU KAHRAMANMARAŞ Taşra | 88,208 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212319 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | YURT YÖNETİM MEMURU TOKAT Taşra | 87,787 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212321 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | YURT YÖNETİM MEMURU BATMAN Taşra | 87,317 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212323 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | YURT YÖNETİM MEMURU KARABÜK Taşra | 85,525 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212325 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF ANTALYA Merkez | 85,790 | GİH | 9 | 1 | 3001 | 6241 | ||||
| 2212327 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ANTALYA Merkez | 88,253 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212329 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ANTALYA Merkez | 88,414 | GİH | 8 | 1 | 3001 | |||||
| 2212331 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ ANTALYA Merkez | 79,860 | SH | 9 | 6 | 3037 | |||||
| 2212333 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | SATINALMA MEMURU ANTALYA Merkez | 87,742 | GİH | 8 | 1 | 3001 | |||||
| 2212335 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER ANTALYA Merkez | 78,790 | TH | 9 | 1 | 3331 | |||||
| 2212337 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | ANBAR MEMURU AKSARAY Merkez | 85,996 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212339 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ANKARA [ŞEREFLİKOÇHİSAR] Merkez | 85,185 | GİH | 10 | 2 | 3001 | 6225 | ||||
| 2212341 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ANKARA [ŞEREFLİKOÇHİSAR] Merkez | 86,408 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212343 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | MEMUR AKSARAY Merkez | 85,767 | GİH | 10 | 2 | 3001 | |||||
| 2212345 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER AKSARAY Merkez | 86,040 | TH | 6 | 1 | 3225 | |||||
| 2212347 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER AKSARAY Merkez | 87,008 | TH | 6 | 1 | 3290 | |||||
| 2212349 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER AKSARAY Merkez | 87,854 | TH | 6 | 1 | 3119 | |||||
| 2212351 | ALİBEYHÜYÜĞÜ BELEDİYESİ | MUHASEBECİ KONYA | 85,758 | GİH | 8 | 1 | 3001 | 6229 | 6233 | 6325 | 6327 | 7345 |
| 2212353 | ALTINKAYA BELEDİYESİ | TEKNİKER AKSARAY | 86,094 | TH | 9 | 1 | 3225 | |||||
| 2212355 | ALTINYAYLA BELEDİYESİ | TEKNİKER SİVAS | 84,401 | TH | 9 | 1 | 3319 | |||||
| 2212357 | ALTINYAYLA BELEDİYESİ | VERİ HA.VE KONT.İŞL. SİVAS | 86,564 | GİH | 10 | 1 | 3001 | 6225 | ||||
| 2212359 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | ANBAR MEMURU AMASYA Merkez | 85,481 | GİH | 8 | 2 | 3001 | |||||
| 2212361 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | ANBAR MEMURU AMASYA Merkez | 84,952 | GİH | 9 | 2 | 3001 | |||||
| 2212363 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | ANBAR MEMURU AMASYA Merkez | 84,966 | GİH | 10 | 1 | 3001 | |||||
| 2212365 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ AMASYA Merkez | 86,108 | GİH | 7 | 4 | 3001 | 6225 | ||||
| 2212367 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ AMASYA Merkez | 88,311 | GİH | 7 | 1 | 3001 | 6225 | ||||
| 2212369 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR AMASYA Merkez | 85,266 | GİH | 7 | 14 | 3001 | |||||
| 2212371 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR AMASYA Merkez | 85,297 | GİH | 8 | 2 | 3001 | |||||
| 2212373 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR AMASYA Merkez | 85,037 | GİH | 10 | 2 | 3001 | |||||
| 2212375 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR AMASYA Merkez | 65,350 | GİH | 8 | 2 | 3188 | 6511 | ||||
| 2212377 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR AMASYA Merkez | 63,948 | GİH | 9 | 2 | 3188 | 6511 | ||||
| 2212379 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER AMASYA Merkez | 85,019 | TH | 8 | 1 | 3013 | |||||
| 2212381 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER AMASYA Merkez | 87,451 | TH | 8 | 1 | 3248 | |||||
| 2212383 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER AMASYA Merkez | 68,270 | TH | 8 | 1 | 3268 | |||||
| 2212385 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI ESKİŞEHİR Merkez | 79,668 | YH | 10 | 2 | 3222 | 6103 | ||||
| 2212387 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF ESKİŞEHİR Merkez | 84,195 | GİH | 9 | 2 | 3001 | 6241 | ||||
| 2212389 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF ESKİŞEHİR Merkez | 83,797 | GİH | 10 | 3 | 3001 | 6241 | ||||
| 2212391 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ADANA [SEYHAN] Merkez | 88,325 | GİH | 7 | 1 | 3001 | |||||
| 2212393 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR AYDIN Merkez | 87,648 | GİH | 10 | 2 | 3001 | |||||
| 2212395 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR DENİZLİ Merkez | 91,280 | GİH | 7 | 1 | 3001 | |||||
| 2212397 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR DİYARBAKIR Merkez | 88,647 | GİH | 10 | 2 | 3001 | |||||
| 2212399 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ERZURUM Merkez | 86,524 | GİH | 8 | 1 | 3001 | |||||
| 2212401 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR GAZİANTEP Merkez | 87,541 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212403 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR HAKKARİ Merkez | 86,332 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212405 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR HATAY Merkez | 87,617 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212407 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR KARS Merkez | 85,109 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212409 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR KOCAELİ Merkez | 88,060 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212411 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR KONYA Merkez | 89,722 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212413 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR MALATYA Merkez | 87,975 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212415 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR MARDİN Merkez | 87,236 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212417 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR ORDU Merkez | 85,655 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212419 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR RİZE Merkez | 87,890 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212421 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR SAKARYA Merkez | 87,344 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212423 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR SİİRT Merkez | 85,476 | GİH | 9 | 2 | 3001 | |||||
| 2212425 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR SİVAS Merkez | 90,492 | GİH | 9 | 1 | 3001 | |||||
| 2212427 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR TRABZON Merkez | 87,451 | GİH | 9 | 1 | 3001 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder