KPSS 2011/2
MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR
(ÖNLİSANS)
(YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011)
10
KPSS 2011/2 ÖNLİSANS BÖLÜMÜNÜZÜN NİTELİK KODUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL KOŞULLARIN NİTELİK KODUNU ÖĞRENMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ
| KKODU | KURUM ADI | KADRO UNVANI | EN KÜÇÜK PUAN | SINIF | DERECE | ADET | NİT1 | NİT2 | NİT3 | NİT4 | NİT5 | NİT6 | NİT7 | NİT8 | NİT9 | NİT10 | NİT11 | NİT12 | NİT13 | NİT14 | NİT15 |
| 2124291 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ MUĞLA Taşra | 83,609 | SH | 9 | 2 | 3047 | ||||||||||||||
| 2124293 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ MUŞ Taşra | 84,621 | SH | 9 | 1 | 3047 | ||||||||||||||
| 2124295 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ NEVŞEHİR Taşra | 83,309 | SH | 9 | 3 | 3047 | ||||||||||||||
| 2124297 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ ORDU Taşra | 83,309 | SH | 9 | 2 | 3047 | ||||||||||||||
| 2124299 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ SAMSUN Taşra | 83,635 | SH | 9 | 3 | 3047 | ||||||||||||||
| 2124301 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ TEKİRDAĞ Taşra | 82,686 | SH | 9 | 1 | 3047 | ||||||||||||||
| 2124303 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ TUNCELİ Taşra | 82,838 | SH | 9 | 2 | 3047 | ||||||||||||||
| 2124305 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ VAN Taşra | 82,350 | SH | 9 | 10 | 3047 | ||||||||||||||
| 2124307 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ YALOVA Taşra | 84,473 | SH | 9 | 1 | 3047 | ||||||||||||||
| 2124309 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ ZONGULDAK Taşra | 85,046 | SH | 9 | 2 | 3047 | ||||||||||||||
| 2124311 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SAKARYA Merkez | 84,881 | GİH | 7 | 1 | 3249 | ||||||||||||||
| 2124313 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR SAKARYA Merkez | 85,140 | GİH | 10 | 1 | 3173 | ||||||||||||||
| 2124315 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | VHKİ SAKARYA Merkez | 75,234 | GİH | 7 | 1 | 3246 | ||||||||||||||
| 2124317 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | VHKİ SAKARYA Merkez | 83,161 | GİH | 9 | 1 | 3179 | ||||||||||||||
| 2124319 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR KONYA [DOĞANHİSAR] Merkez | 89,856 | GİH | 8 | 1 | 3001 | 6225 | |||||||||||||
| 2124321 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR KONYA [HADİM] Merkez | 89,825 | GİH | 10 | 1 | 3001 | 6225 | |||||||||||||
| 2124323 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR KONYA [TAŞKENT] Merkez | 89,431 | GİH | 10 | 1 | 3001 | 6225 | |||||||||||||
| 2124325 | SELÇUKLU BELEDİYESİ (BYŞ) | MEMUR KONYA | 81,876 | GİH | 9 | 1 | 3183 | ||||||||||||||
| 2124327 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER SİİRT Merkez | 88,616 | GİH | 10 | 2 | 3001 | ||||||||||||||
| 2124329 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR SİİRT Merkez | 87,084 | GİH | 7 | 2 | 3001 | 6511 | |||||||||||||
| 2124331 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER SİİRT Merkez | 84,930 | TH | 7 | 1 | 3097 | ||||||||||||||
| 2124333 | SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ | ŞOFÖR ANKARA | 89,735 | GİH | 8 | 1 | 3001 | 6511 | 7257 | 7268 | |||||||||||
| 2124335 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR İSTANBUL Taşra | 86,103 | GİH | 9 | 90 | 3004 | 3163 | 3173 | 3175 | 3179 | 3181 | 3183 | 3247 | 3248 | 3249 | 3253 | 3254 | 3407 | 3409 | 3491 |
| 2124337 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR ANKARA Merkez | 87,572 | GİH | 9 | 5 | 3004 | 3163 | 3173 | 3175 | 3179 | 3181 | 3183 | 3247 | 3248 | 3249 | 3253 | 3254 | 3407 | 3409 | 3491 |
| 2124339 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ ANKARA Merkez | 88,280 | GİH | 7 | 6 | 3004 | 3163 | 3173 | 3175 | 3181 | 3183 | 3247 | 3248 | 3249 | 3253 | 3254 | 3407 | 3409 | 3491 | 6225 |
| 2124341 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ ANKARA Merkez | 87,653 | GİH | 9 | 9 | 3004 | 3163 | 3173 | 3175 | 3181 | 3183 | 3247 | 3248 | 3249 | 3253 | 3254 | 3407 | 3409 | 3491 | 6225 |
| 2124343 | ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ (BYŞ) | MEMUR GAZİANTEP | 84,576 | GİH | 10 | 1 | 3173 | ||||||||||||||
| 2124345 | ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ (BYŞ) | MEMUR GAZİANTEP | 86,515 | GİH | 10 | 1 | 3185 | ||||||||||||||
| 2124347 | ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ (BYŞ) | TEKNİKER GAZİANTEP | 87,299 | TH | 7 | 1 | 3319 | ||||||||||||||
| 2124349 | ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ (BYŞ) | TEKNİKER GAZİANTEP | 90,653 | TH | 7 | 1 | 3225 | ||||||||||||||
| 2124351 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER ŞIRNAK Merkez | 82,359 | TH | 7 | 1 | 3065 | ||||||||||||||
| 2124353 | T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DAĞITICI İSTANBUL [ANADOLU YAKASI] Taşra | 70,957 | - | 35 | 3197 | |||||||||||||||
| 2124355 | T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DAĞITICI İSTANBUL [AVRUPA YAKASI] Taşra | 65,507 | - | 60 | 3197 | |||||||||||||||
| 2124357 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR KONYA Taşra | 87,653 | - | 2 | 3167 | |||||||||||||||
| 2124359 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ŞANLIURFA Taşra | 87,500 | - | 2 | 3167 | |||||||||||||||
| 2124361 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR AMASYA Taşra | 87,621 | - | 1 | 3167 | |||||||||||||||
| 2124363 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ANKARA Taşra | 88,065 | - | 1 | 3167 | |||||||||||||||
| 2124365 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER ŞANLIURFA Taşra | 86,667 | - | 3 | 3290 | |||||||||||||||
| 2124367 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER MALATYA Taşra | 88,445 | - | 1 | 3021 | |||||||||||||||
| 2124369 | TARSUS BELEDİYESİ | SAĞLIK MEMURU MERSİN | 59,349 | SH | 9 | 1 | 3017 | ||||||||||||||
| 2124371 | TARSUS BELEDİYESİ | SAĞLIK MEMURU MERSİN | 59,210 | SH | 10 | 1 | 3017 | ||||||||||||||
| 2124373 | TARSUS BELEDİYESİ | TEKNİKER MERSİN | 88,042 | TH | 9 | 2 | 3225 | ||||||||||||||
| 2124375 | TARSUS BELEDİYESİ | TEKNİKER MERSİN | 88,544 | TH | 9 | 1 | 3319 | ||||||||||||||
| 2124377 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR BALIKESİR [BANDIRMA] Taşra | 88,347 | - | 1 | 3067 | 3069 | 3074 | 3083 | 3101 | 3105 | 3467 | |||||||||
| 2124379 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR BURDUR Taşra | 86,699 | - | 1 | 3067 | 3069 | 3074 | 3083 | 3101 | 3105 | 3467 | |||||||||
| 2124381 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR KIRIKKALE [KESKİN] Taşra | 84,428 | - | 1 | 3067 | 3069 | 3074 | 3083 | 3101 | 3105 | 3467 | |||||||||
| 2124383 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR GAZİANTEP [ARABAN] Taşra | 87,496 | - | 1 | 3067 | 3069 | 3074 | 3083 | 3101 | 3105 | 3467 | |||||||||
| 2124385 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ÇORUM Taşra | 85,485 | - | 1 | 3067 | 3069 | 3074 | 3083 | 3101 | 3105 | 3467 | |||||||||
| 2124387 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR YOZGAT [SARIKAYA] Taşra | 84,298 | - | 1 | 3067 | 3069 | 3074 | 3083 | 3101 | 3105 | 3467 | |||||||||
| 2124389 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR KONYA [AKŞEHİR] Taşra | 86,117 | - | 1 | 3067 | 3069 | 3074 | 3083 | 3101 | 3105 | 3467 | |||||||||
| 2124391 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR EDİRNE [UZUNKÖPRÜ] Taşra | 87,035 | - | 1 | 3067 | 3069 | 3074 | 3083 | 3101 | 3105 | 3467 | |||||||||
| 2124393 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR ANKARA [ŞEREFLİKOÇHİSAR] Taşra | 85,682 | - | 1 | 3067 | 3069 | 3074 | 3083 | 3101 | 3105 | 3467 | |||||||||
| 2124395 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR KONYA [SARAYÖNÜ] Taşra | 85,234 | - | 1 | 3067 | 3069 | 3074 | 3083 | 3101 | 3105 | 3467 | |||||||||
| 2124397 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR KONYA [CİHANBEYLİ] Taşra | 84,921 | - | 1 | 3067 | 3069 | 3074 | 3083 | 3101 | 3105 | 3467 | |||||||||
| 2124399 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR KONYA [KARAPINAR] Taşra | 84,612 | - | 1 | 3067 | 3069 | 3074 | 3083 | 3101 | 3105 | 3467 | |||||||||
| 2124401 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR SAMSUN [HAVZA] Taşra | 84,778 | - | 1 | 3067 | 3069 | 3074 | 3083 | 3101 | 3105 | 3467 | |||||||||
| 2124403 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ ANKARA [BALA] Taşra | 87,563 | - | 1 | 3173 | 3181 | ||||||||||||||
| 2124405 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ ESKİŞEHİR [SİVRİHİSAR] Taşra | 87,362 | - | 1 | 3173 | 3181 | ||||||||||||||
| 2124407 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ KONYA [AKŞEHİR] Taşra | 86,779 | - | 1 | 3173 | 3181 | ||||||||||||||
| 2124409 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ KONYA [DOĞANHİSAR] Taşra | 86,605 | - | 1 | 3173 | 3181 | ||||||||||||||
| 2124411 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ KARS Taşra | 86,085 | - | 1 | 3173 | 3181 | ||||||||||||||
| 2124413 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ NİĞDE Taşra | 90,774 | - | 1 | 3173 | 3181 | ||||||||||||||
| 2124415 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ DİYARBAKIR [SİLVAN] Taşra | 93,345 | - | 1 | 3173 | 3181 | ||||||||||||||
| 2124417 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ MARDİN [NUSAYBİN] Taşra | 86,717 | - | 1 | 3173 | 3181 | ||||||||||||||
| 2124419 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ ŞANLIURFA [MÜRŞİTPINAR] Taşra | 87,071 | - | 1 | 3173 | 3181 |
ŞU ANDA 10. SAYFADASINIZ
SAYFA SIRASI:
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder