29 Eylül 2012 Cumartesi

KPSS 2011/2 Ortaöğretim Memurluk En Düşük puanları 7

KPSS-2011/2
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLARA YERLEŞTİRME SONUCU OLUŞAN EN KÜÇÜK PUANLAR

7
BÖLÜMÜNÜZÜN NİTELİK KODUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI EN KÜÇÜK PUAN SINIF DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3
1123903 KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ (BYŞ) BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTANBUL 90,537 GİH 9 1 2113

1123905 KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ (BYŞ) HİZMETLİ İSTANBUL 91,595 YH 10 1 2083

1123907 KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ (BYŞ) HİZMETLİ İSTANBUL 89,421 YH 10 1 2315 6147
1123909 KÜTAHYA BELEDİYESİ VEZNEDAR KÜTAHYA 89,398 GİH 11 6 2099 6225
1123911 MADEN TETKİK VE ARAMA GN.MD. TEKNİSYEN ANKARA Merkez 87,856 TH 10 1 2307 7257
1123913 MADEN TETKİK VE ARAMA GN.MD. TEKNİSYEN ANKARA Merkez 91,163 TH 10 1 2113 7257
1123915 MADEN TETKİK VE ARAMA GN.MD. TEKNİSYEN ANKARA Merkez 90,867 TH 10 1 2313 7257
1123917 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ANKARA Taşra 90,376
- 1 2117

1123919 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR KIRIKKALE Taşra 91,792
- 2 2099

1123921 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN ANKARA Merkez 90,492
- 1 2235

1123923 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN ANKARA Taşra 84,984
- 7 2213

1123925 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN ANKARA Taşra 91,385
- 1 2113

1123927 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR ANKARA [GÜDÜL] Taşra 88,201 GİH 9 3 2091

1123929 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR ANKARA [NALLIHAN] Taşra 88,644 GİH 9 3 2091

1123931 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR ANKARA [ÇAMLIDERE] Taşra 88,188 GİH 9 2 2091

1123933 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR ANKARA [HAYMANA] Taşra 88,674 GİH 9 3 2091

1123935 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR ANKARA [KIZILCAHAMAM] Taşra 91,902 GİH 9 2 2091

1123937 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR ANKARA [ŞEREFLİKOÇHİSAR] Taşra 89,141 GİH 9 2 2091

1123939 MALİYE BAKANLIĞI TEKNİSYEN AĞRI Taşra 84,832 TH 9 1 2275 2277
1123941 MALİYE BAKANLIĞI TEKNİSYEN ARDAHAN Taşra 83,981 TH 9 1 2275 2277
1123943 MALİYE BAKANLIĞI TEKNİSYEN BALIKESİR Taşra 82,930 TH 9 1 2275 2277
1123945 MALİYE BAKANLIĞI TEKNİSYEN BATMAN Taşra 83,894 TH 9 1 2275 2277
1123947 MALİYE BAKANLIĞI TEKNİSYEN BURSA Taşra 89,898 TH 9 1 2275 2277
1123949 MALİYE BAKANLIĞI TEKNİSYEN DİYARBAKIR Taşra 86,558 TH 9 1 2275 2277
1123951 MALİYE BAKANLIĞI TEKNİSYEN ERZURUM Taşra 82,319 TH 9 1 2275 2277
1123953 MALİYE BAKANLIĞI TEKNİSYEN GİRESUN Taşra 84,946 TH 9 1 2275 2277
1123955 MALİYE BAKANLIĞI TEKNİSYEN HAKKARİ Taşra 85,438 TH 9 1 2275 2277
1123957 MALİYE BAKANLIĞI TEKNİSYEN MERSİN Taşra 82,735 TH 9 1 2275 2277
1123959 MALİYE BAKANLIĞI TEKNİSYEN İSTANBUL Taşra 84,954 TH 9 3 2275 2277
1123961 MALİYE BAKANLIĞI TEKNİSYEN KOCAELİ Taşra 87,128 TH 9 1 2275 2277
1123963 MALİYE BAKANLIĞI TEKNİSYEN ŞIRNAK Taşra 81,667 TH 9 1 2275 2277
1123965 MALİYE BAKANLIĞI TEKNİSYEN TRABZON Taşra 85,211 TH 9 1 2275 2277
1123967 MARMARA ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR İSTANBUL Merkez 91,595 GİH 10 1 2005 6505 6519
1123969 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN İSTANBUL Merkez 85,086 TH 9 1 2083

1123971 MERSİN ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN MERSİN Merkez 83,814 TH 9 1 2315

1123973 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AŞÇI İSTANBUL Merkez 84,154 YH 11 1 2045 6103
1123975 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE İSTANBUL Merkez 84,476 SH 11 1 2021

1123977 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN İSTANBUL Merkez 84,970 TH 10 1 2081

1123979 RİZE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE RİZE Merkez 80,269 SH 9 2 2021

1123981 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU ADANA Taşra 80,291 SH 9 6 2007

1123983 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU ADIYAMAN Taşra 78,974 SH 9 8 2007

1123985 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU AFYONKARAHİSAR Taşra 78,653 SH 9 3 2007

1123987 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU AĞRI Taşra 79,564 SH 9 4 2007

1123989 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU AKSARAY Taşra 80,758 SH 9 3 2007

1123991 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU ANKARA Taşra 80,195 SH 9 15 2007

1123993 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU ANTALYA Taşra 82,943 SH 9 4 2007

1123995 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU ARDAHAN Taşra 76,295 SH 9 2 2007

1123997 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU ARTVİN Taşra 78,675 SH 9 4 2007

1123999 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU AYDIN Taşra 81,199 SH 9 3 2007

1124001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU BALIKESİR Taşra 82,874 SH 9 3 2007

1124003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU BİLECİK Taşra 76,903 SH 9 5 2007

1124005 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU BİNGÖL Taşra 80,299 SH 9 2 2007

1124007 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU BİTLİS Taşra 79,389 SH 9 4 2007

1124009 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU BURDUR Taşra 81,127 SH 9 2 2007

1124011 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU BURSA Taşra 79,167 SH 9 11 2007

1124013 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU ÇANAKKALE Taşra 84,085 SH 9 2 2007

1124015 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU ÇANKIRI Taşra 77,781 SH 9 3 2007

1124017 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU ÇORUM Taşra 80,710 SH 9 4 2007

1124019 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU DENİZLİ Taşra 84,168 SH 9 3 2007

1124021 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU DİYARBAKIR Taşra 80,223 SH 9 5 2007

1124023 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU DÜZCE Taşra 81,011 SH 9 2 2007

1124025 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU EDİRNE Taşra 79,902 SH 9 2 2007

1124027 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU ELAZIĞ Taşra 85,819 SH 9 2 2007

1124029 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU ERZİNCAN Taşra 78,252 SH 9 7 2007

1124031 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU ERZURUM Taşra 78,716 SH 9 8 2007

ŞU ANDA 7.SAYFADASINIZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder