29 Eylül 2012 Cumartesi

KPSS 2011/2 ÖNLİSANS MEMUR TABAN PUANLARI 9

KPSS 2011/2
MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR
(ÖNLİSANS)
(YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011)
9

KPSS 2011/2 ÖNLİSANS BÖLÜMÜNÜZÜN NİTELİK KODUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL KOŞULLARIN NİTELİK KODUNU ÖĞRENMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ


KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI EN KÜÇÜK PUANLAR SINIF DERECE ADET NİT1
2124161 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ TEKİRDAĞ Taşra ------ SH 9 7 3005
2124163 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ TOKAT Taşra 60,822 SH 9 4 3005
2124165 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ TRABZON Taşra 53,616 SH 9 6 3005
2124167 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ TUNCELİ Taşra ------ SH 9 5 3005
2124169 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ VAN Taşra 66,613 SH 9 30 3005
2124171 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ YOZGAT Taşra ------ SH 9 2 3005
2124173 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ZONGULDAK Taşra 59,497 SH 9 6 3005
2124175 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ADANA Taşra 74,880 SH 9 3 3039
2124177 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ AFYONKARAHİSAR Taşra 68,212 SH 9 2 3039
2124179 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ AĞRI Taşra ------ SH 9 1 3039
2124181 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ANTALYA Taşra 67,365 SH 9 5 3039
2124183 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ AYDIN Taşra 59,595 SH 9 4 3039
2124185 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ BALIKESİR Taşra 65,081 SH 9 4 3039
2124187 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ BURSA Taşra 71,060 SH 9 4 3039
2124189 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ DİYARBAKIR Taşra 75,655 SH 9 7 3039
2124191 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ERZURUM Taşra 50,320 SH 9 5 3039
2124193 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ESKİŞEHİR Taşra 69,537 SH 9 6 3039
2124195 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ GAZİANTEP Taşra 71,544 SH 9 4 3039
2124197 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ HATAY Taşra 60,365 SH 9 5 3039
2124199 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ İSTANBUL Taşra 58,341 SH 9 30 3039
2124201 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ İZMİR Taşra 71,221 SH 9 6 3039
2124203 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KAHRAMANMARAŞ Taşra 77,464 SH 9 6 3039
2124205 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KAYSERİ Taşra 74,038 SH 9 6 3039
2124207 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KOCAELİ Taşra 68,986 SH 9 1 3039
2124209 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KONYA Taşra 76,573 SH 9 1 3039
2124211 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ MALATYA Taşra 61,902 SH 9 4 3039
2124213 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ MANİSA Taşra 59,976 SH 9 6 3039
2124215 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ MARDİN Taşra 74,025 SH 9 3 3039
2124217 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ MERSİN Taşra 67,410 SH 9 3 3039
2124219 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ MUĞLA Taşra 55,838 SH 9 3 3039
2124221 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ORDU Taşra 65,081 SH 9 3 3039
2124223 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ RİZE Taşra ------ SH 9 5 3039
2124225 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ SAKARYA Taşra 65,498 SH 9 1 3039
2124227 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ŞANLIURFA Taşra 79,677 SH 9 1 3039
2124229 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ TEKİRDAĞ Taşra ------ SH 9 3 3039
2124231 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ TOKAT Taşra ------ SH 9 3 3039
2124233 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ TRABZON Taşra 67,876 SH 9 7 3039
2124235 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ VAN Taşra ------ SH 9 8 3039
2124237 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ AFYONKARAHİSAR Taşra 83,421 SH 9 3 3047
2124239 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ANKARA Taşra 84,818 SH 9 4 3047
2124241 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ AYDIN Taşra 84,137 SH 9 3 3047
2124243 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ BARTIN Taşra 82,722 SH 9 3 3047
2124245 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ BURSA Taşra 84,549 SH 9 3 3047
2124247 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ÇANAKKALE Taşra 83,197 SH 9 1 3047
2124249 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ÇORUM Taşra 82,914 SH 9 2 3047
2124251 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ DİYARBAKIR Taşra 92,355 SH 9 2 3047
2124253 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ EDİRNE Taşra 82,968 SH 9 2 3047
2124255 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ERZİNCAN Taşra 83,730 SH 9 2 3047
2124257 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ERZURUM Taşra 84,003 SH 9 2 3047
2124259 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ ESKİŞEHİR Taşra 85,870 SH 9 2 3047
2124261 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ GAZİANTEP Taşra 88,638 SH 9 3 3047
2124263 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ GİRESUN Taşra 83,385 SH 9 2 3047
2124265 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ HAKKARİ Taşra 82,771 SH 9 3 3047
2124267 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ HATAY Taşra 85,485 SH 9 1 3047
2124269 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ İSTANBUL Taşra 82,623 SH 9 10 3047
2124271 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ İZMİR Taşra 84,661 SH 9 4 3047
2124273 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KAHRAMANMARAŞ Taşra 90,497 SH 9 2 3047
2124275 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KARABÜK Taşra 82,489 SH 9 3 3047
2124277 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KIRIKKALE Taşra 83,000 SH 9 3 3047
2124279 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KIRKLARELİ Taşra 82,498 SH 9 3 3047
2124281 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KİLİS Taşra 85,019 SH 9 2 3047
2124283 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ KOCAELİ Taşra 84,446 SH 9 2 3047
2124285 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ MANİSA Taşra 83,264 SH 9 2 3047
2124287 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ MARDİN Taşra 86,735 SH 9 2 3047
2124289 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ MERSİN Taşra 86,591 SH 9 2 3047
ŞU ANDA 9. SAYFADASINIZ
SAYFA SIRASI:
1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder