29 Eylül 2012 Cumartesi

KPSS 2011/2 ÖNLİSANS MEMUR TABAN PUANLARI 5

KPSS 2011/2
MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR
(ÖNLİSANS)
(YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011)
5

KPSS 2011/2 ÖNLİSANS BÖLÜMÜNÜZÜN NİTELİK KODUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL KOŞULLARIN NİTELİK KODUNU ÖĞRENMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ
KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI EN KÜÇÜK PUAN SINIF DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5 NİT6 NİT7
2123641 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI AFYONKARAHİSAR Taşra 83,573 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123643 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI AĞRI Taşra 84,258 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123645 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI AMASYA Taşra 88,078 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123647 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI ANKARA Taşra 85,660 GİH 7 6 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123649 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI ANTALYA Taşra 85,288 GİH 7 3 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123651 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI ARTVİN Taşra 85,275 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123653 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI AYDIN Taşra 92,284 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123655 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI BALIKESİR Taşra 85,091 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123657 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI BİLECİK Taşra 83,277 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123659 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI BİNGÖL Taşra 84,119 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123661 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI BİTLİS Taşra 81,343 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123663 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI BOLU Taşra 83,121 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123665 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI BURDUR Taşra 84,608 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123667 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI BURSA Taşra 87,926 GİH 7 2 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123669 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI ÇANAKKALE Taşra 86,865 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123671 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI ÇANKIRI Taşra 83,922 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123673 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI ÇORUM Taşra 85,140 GİH 7 2 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123675 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI DENİZLİ Taşra 85,266 GİH 7 2 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123677 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI DİYARBAKIR Taşra 85,095 GİH 7 2 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123679 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI EDİRNE Taşra 83,192 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123681 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI ELAZIĞ Taşra 85,794 GİH 7 2 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123683 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI ERZİNCAN Taşra 83,756 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123685 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI ERZURUM Taşra 82,798 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123687 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI ESKİŞEHİR Taşra 86,399 GİH 7 2 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123689 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI GAZİANTEP Taşra 87,724 GİH 7 2 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123691 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI GİRESUN Taşra 85,207 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123693 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI GÜMÜŞHANE Taşra 84,697 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123695 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI HAKKARİ Taşra 83,174 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123697 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI HATAY Taşra 84,249 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123699 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI ISPARTA Taşra 85,064 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123701 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI MERSİN Taşra 85,745 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123703 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI İSTANBUL Taşra 85,225 GİH 7 15 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123705 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI İZMİR Taşra 87,295 GİH 7 6 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123707 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI KARS Taşra 82,606 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123709 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI KASTAMONU Taşra 84,773 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123711 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI KAYSERİ Taşra 85,588 GİH 7 2 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123713 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI KIRKLARELİ Taşra 85,095 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123715 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI KIRŞEHİR Taşra 84,674 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123717 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI KOCAELİ Taşra 89,753 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123719 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI KONYA Taşra 85,745 GİH 7 2 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123721 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI KÜTAHYA Taşra 84,290 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123723 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI MALATYA Taşra 84,312 GİH 7 2 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123725 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI MANİSA Taşra 84,227 GİH 7 2 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123727 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI KAHRAMANMARAŞ Taşra 85,879 GİH 7 2 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123729 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI MARDİN Taşra 84,787 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123731 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI MUĞLA Taşra 84,088 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123733 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI MUŞ Taşra 83,662 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123735 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI NEVŞEHİR Taşra 83,604 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123737 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI NİĞDE Taşra 83,877 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123739 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI ORDU Taşra 85,414 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123741 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI RİZE Taşra 85,042 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123743 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI SAKARYA Taşra 85,714 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123745 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI SAMSUN Taşra 86,578 GİH 7 2 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123747 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI SİİRT Taşra 83,336 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123749 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI SİNOP Taşra 82,888 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123751 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI SİVAS Taşra 83,524 GİH 7 2 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123753 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI TEKİRDAĞ Taşra 84,751 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123755 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI TOKAT Taşra 84,016 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123757 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI TRABZON Taşra 83,443 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123759 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI TUNCELİ Taşra 84,451 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123761 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI ŞANLIURFA Taşra 84,863 GİH 7 2 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123763 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI UŞAK Taşra 89,068 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123765 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI VAN Taşra 83,286 GİH 7 2 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123767 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI YOZGAT Taşra 83,953 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
2123769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROGRAMCI ZONGULDAK Taşra 85,194 GİH 7 1 3245 3246 3247 3248 3249 3254 7301
ŞU ANDA 5. SAYFADASINIZ
SAYFA SIRASI:
1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder