29 Eylül 2012 Cumartesi

KPSS 2011/2 Ortaöğretim Memurluk En Düşük puanları 3

KPSS-2011/2
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLARA YERLEŞTİRME SONUCU OLUŞAN EN KÜÇÜK PUANLAR

3
BÖLÜMÜNÜZÜN NİTELİK KODUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI EN KÜÇÜK PUAN SINIF DERECE ADET NİT1
1123383 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ARTVİN Taşra 91,846 YH 10 2 2001
1123385 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AYDIN Taşra 93,020 YH 10 2 2001
1123387 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BALIKESİR Taşra 94,300 YH 10 1 2001
1123389 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİLECİK Taşra 92,197 YH 10 1 2001
1123391 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİNGÖL Taşra 93,501 YH 10 2 2001
1123393 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BİTLİS Taşra 92,167 YH 10 2 2001
1123395 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BOLU Taşra 92,548 YH 10 2 2001
1123397 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURDUR Taşra 92,408 YH 10 1 2001
1123399 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BURSA Taşra 94,762 YH 10 1 2001
1123401 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ÇANAKKALE Taşra 92,895 YH 10 2 2001
1123403 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ÇANKIRI Taşra 92,033 YH 10 2 2001
1123405 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ÇORUM Taşra 91,720 YH 10 2 2001
1123407 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ DENİZLİ Taşra 93,592 YH 10 3 2001
1123409 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ DİYARBAKIR Taşra 95,182 YH 10 1 2001
1123411 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ EDİRNE Taşra 93,136 YH 10 1 2001
1123413 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ELAZIĞ Taşra 93,276 YH 10 1 2001
1123415 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ERZİNCAN Taşra 92,925 YH 10 1 2001
1123417 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ERZURUM Taşra 93,150 YH 10 1 2001
1123419 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ESKİŞEHİR Taşra 93,653 YH 10 2 2001
1123421 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ GAZİANTEP Taşra 93,653 YH 10 4 2001
1123423 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ GİRESUN Taşra 92,082 YH 10 1 2001
1123425 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ GÜMÜŞHANE Taşra 91,510 YH 10 2 2001
1123427 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ HAKKARİ Taşra 92,071 YH 10 2 2001
1123429 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ HATAY Taşra 94,480 YH 10 1 2001
1123431 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ISPARTA Taşra 92,548 YH 10 2 2001
1123433 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MERSİN Taşra 93,101 YH 10 5 2001
1123435 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İSTANBUL Taşra 93,024 YH 10 22 2001
1123437 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ İZMİR Taşra 94,601 YH 10 2 2001
1123439 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KARS Taşra 91,711 YH 10 2 2001
1123441 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KASTAMONU Taşra 93,025 YH 10 1 2001
1123443 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KAYSERİ Taşra 93,747 YH 10 1 2001
1123445 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KIRKLARELİ Taşra 92,799 YH 10 1 2001
1123447 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KIRŞEHİR Taşra 92,595 YH 10 2 2001
1123449 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KOCAELİ Taşra 93,387 YH 10 1 2001
1123451 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KONYA Taşra 94,004 YH 10 2 2001
1123453 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KÜTAHYA Taşra 93,276 YH 10 1 2001
1123455 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MALATYA Taşra 94,732 YH 10 1 2001
1123457 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MANİSA Taşra 93,024 YH 10 1 2001
1123459 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KAHRAMANMARAŞ Taşra 97,842 YH 10 1 2001
1123461 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MARDİN Taşra 93,375 YH 10 1 2001
1123463 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MUĞLA Taşra 92,794 YH 10 3 2001
1123465 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ MUŞ Taşra 93,401 YH 10 1 2001
1123467 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ NEVŞEHİR Taşra 92,764 YH 10 1 2001
1123469 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ NİĞDE Taşra 94,852 YH 10 1 2001
1123471 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ORDU Taşra 93,596 YH 10 1 2001
1123473 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ RİZE Taşra 92,162 YH 10 3 2001
1123475 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SAKARYA Taşra 92,914 YH 10 1 2001
1123477 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SAMSUN Taşra 94,480 YH 10 1 2001
1123479 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİİRT Taşra 93,231 YH 10 2 2001
1123481 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİNOP Taşra 92,066 YH 10 2 2001
1123483 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ SİVAS Taşra 93,271 YH 10 1 2001
1123485 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TEKİRDAĞ Taşra 92,799 YH 10 1 2001
1123487 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TOKAT Taşra 92,574 YH 10 1 2001
1123489 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TRABZON Taşra 92,548 YH 10 1 2001
1123491 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ TUNCELİ Taşra 92,815 YH 10 2 2001
1123493 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ŞANLIURFA Taşra 93,401 YH 10 1 2001
1123495 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ UŞAK Taşra 92,288 YH 10 1 2001
1123497 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ VAN Taşra 93,024 YH 10 2 2001
1123499 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ YOZGAT Taşra 93,150 YH 10 2 2001
1123501 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ ZONGULDAK Taşra 93,145 YH 10 1 2001
1123503 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ AKSARAY Taşra 92,899 YH 10 1 2001
1123505 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BAYBURT Taşra 92,317 YH 10 2 2001
1123507 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KARAMAN Taşra 92,769 YH 10 1 2001
1123509 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ KIRIKKALE Taşra 92,899 YH 10 2 2001
1123511 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMETLİ BATMAN Taşra 94,355 YH 10 1 2001

ŞU ANDA 3.SAYFADASINIZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder