KPSS-2011/2
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLARA YERLEŞTİRME SONUCU OLUŞAN EN KÜÇÜK PUANLAR
| KKODU | KURUM ADI | KADRO UNVANI | EN KÜÇÜK PUAN | SINIF | DERECE | ADET | NİT1 | NİT2 | NİT3 |
| 1124293 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ SAMSUN Taşra | 80,659 | - | 3 | 2033 | |||
| 1124295 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ KONYA Taşra | 77,521 | - | 2 | 2033 | |||
| 1124297 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ KIRŞEHİR Taşra | 76,854 | - | 2 | 2033 | |||
| 1124299 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ ANKARA Taşra | 80,378 | - | 3 | 2033 | |||
| 1124301 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ MALATYA Taşra | 77,075 | - | 3 | 2033 | |||
| 1124303 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ KIRKLARELİ Taşra | 78,001 | - | 2 | 2033 | |||
| 1124305 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ SİVAS Taşra | 76,169 | - | 3 | 2033 | |||
| 1124307 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN AFYONKARAHİSAR [BOLVADİN] Taşra | 84,530 | - | 7 | 2287 | |||
| 1124309 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN AFYONKARAHİSAR [BOLVADİN] Taşra | 87,892 | - | 1 | 2317 | |||
| 1124311 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN AFYONKARAHİSAR [BOLVADİN] Taşra | 84,101 | - | 1 | 2209 | |||
| 1124313 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN AFYONKARAHİSAR [BOLVADİN] Taşra | 83,883 | - | 8 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124315 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN KOCAELİ [DERİNCE] Taşra | 88,369 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124317 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN AFYONKARAHİSAR Taşra | 86,031 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124319 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN ANKARA [POLATLI] Taşra | 88,380 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124321 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN ANKARA [BALA] Taşra | 85,217 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124323 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN ANKARA [BEYPAZARI] Taşra | 86,042 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124325 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN ÇANKIRI Taşra | 85,243 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124327 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN ANKARA [HAYMANA] Taşra | 84,554 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124329 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN MERSİN Taşra | 84,275 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124331 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN TRABZON Taşra | 84,347 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124333 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN ŞANLIURFA Taşra | 85,195 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124335 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN ESKİŞEHİR [SİVRİHİSAR] Taşra | 87,932 | - | 1 | 2235 | 2237 | ||
| 1124337 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN ANKARA [BEYPAZARI] Taşra | 88,233 | - | 1 | 2235 | 2237 | ||
| 1124339 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN NİĞDE Taşra | 88,987 | - | 1 | 2235 | 2237 | ||
| 1124341 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN KONYA [KARAPINAR] Taşra | 87,692 | - | 1 | 2235 | 2237 | ||
| 1124343 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN KONYA [KULU] Taşra | 87,896 | - | 1 | 2235 | 2237 | ||
| 1124345 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN ADANA Taşra | 89,398 | - | 1 | 2235 | 2237 | ||
| 1124347 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN HATAY Taşra | 87,938 | - | 1 | 2235 | 2237 | ||
| 1124349 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN GAZİANTEP Taşra | 89,207 | - | 1 | 2235 | 2237 | ||
| 1124351 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN GAZİANTEP [İSLAHİYE] Taşra | 88,133 | - | 1 | 2235 | 2237 | ||
| 1124353 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN SAMSUN [BAFRA] Taşra | 87,949 | - | 1 | 2235 | 2237 | ||
| 1124355 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN ÇORUM Taşra | 87,712 | - | 1 | 2235 | 2237 | ||
| 1124357 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN YOZGAT [BOĞAZLIYAN] Taşra | 89,372 | - | 1 | 2235 | 2237 | ||
| 1124359 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN TRABZON Taşra | 88,152 | - | 1 | 2235 | 2237 | ||
| 1124361 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN KIRŞEHİR [AKPINAR] Taşra | 87,366 | - | 1 | 2235 | 2237 | ||
| 1124363 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN KONYA [AKŞEHİR] Taşra | 89,437 | - | 1 | 2235 | 2237 | ||
| 1124365 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN AKSARAY Taşra | 85,164 | - | 1 | 2081 | 2083 | ||
| 1124367 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN KONYA Taşra | 81,999 | - | 1 | 2081 | 2083 | ||
| 1124369 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN ERZURUM Taşra | 84,546 | - | 1 | 2081 | 2083 | ||
| 1124371 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN ŞANLIURFA Taşra | 83,038 | - | 1 | 2081 | 2083 | ||
| 1124373 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN DİYARBAKIR Taşra | 85,836 | - | 1 | 2081 | 2083 | ||
| 1124375 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN EDİRNE [UZUNKÖPRÜ] Taşra | 84,555 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124377 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN TEKİRDAĞ [MURATLI] Taşra | 84,511 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124379 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN KIRKLARELİ [LÜLEBURGAZ] Taşra | 84,515 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124381 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN BURDUR Taşra | 84,651 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124383 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN KIRIKKALE [KARAKEÇİLİ] Taşra | 84,624 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124385 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN MERSİN Taşra | 85,404 | - | 3 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124387 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN ADIYAMAN [BESNİ] Taşra | 84,480 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124389 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN ŞANLIURFA [BOZOVA] Taşra | 84,255 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124391 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN KONYA [YUNAK] Taşra | 85,655 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124393 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN KONYA [KADINHANI] Taşra | 85,062 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124395 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN KÜTAHYA Taşra | 86,829 | - | 1 | 2209 | 2213 | 2227 | |
| 1124397 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN EDİRNE Merkez | 84,435 | TH | 10 | 1 | 2103 | ||
| 1124399 | TÜRK_ALMAN ÜNİVERSİTESİ | HİZMETLİ İSTANBUL Merkez | 93,150 | YH | 10 | 1 | 2005 | ||
| 1124401 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN İSTANBUL Merkez | 85,742 | TH | 10 | 2 | 2213 | 2223 | 2227 |
| 1124403 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN İSTANBUL Merkez | 88,263 | TH | 10 | 2 | 2235 | 2239 | |
| 1124405 | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER ZONGULDAK Merkez | 92,323 | GİH | 11 | 1 | 2099 | 6225 |
ŞU ANDA 10.SAYFADASINIZ
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder