KPSS-2012/4
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme en küçük puanları (Ortaöğretim-Lise)
1
1
| KURUM ADI | KADRO ADI | KONT. | |
| ADANA 10 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ADANA-SB-TAŞRA) | 2 | 71,87 |
| ADANA 23 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ADANA-SB-TAŞRA) | 3 | 70,039 |
| ADANA 26 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ADANA-SB-TAŞRA) | 2 | 69,662 |
| ADANA 27 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ADANA-SB-TAŞRA) | 2 | 69,702 |
| ADANA 29 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ADANA-SB-TAŞRA) | 2 | 69,642 |
| ADANA 32 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ADANA-SB-TAŞRA) | 2 | 69,627 |
| ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KÖKEZ SAĞLIK EVİ | EBE (ADANA-THSK-TAŞRA) | 1 | 64,443 |
| ADANA CEYHAN 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ADANA-SB-TAŞRA) | 2 | 69,783 |
| ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (ADANA-TKHK-TAŞRA) | 2 | 74,013 |
| ADANA CEYHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞÖREN SAĞLIK EVİ | EBE (ADANA-THSK-TAŞRA) | 1 | 63,897 |
| ADANA CEYHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BURHANLI SAĞLIK EVİ | EBE (ADANA-THSK-TAŞRA) | 1 | 73,055 |
| ADANA FEKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MANSURLU SAĞLIK EVİ | EBE (ADANA-THSK-TAŞRA) | 1 | 62,799 |
| ADANA FEKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MUSALAR SAĞLIK EVİ | EBE (ADANA-THSK-TAŞRA) | 1 | 61,364 |
| ADANA FEKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SÜPHANDERE SAĞLIK EVİ | EBE (ADANA-THSK-TAŞRA) | 1 | 59,959 |
| ADANA İMAMOĞLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ CAMİLİ SAĞLIK EVİ | EBE (ADANA-THSK-TAŞRA) | 1 | 62,959 |
| ADANA İMAMOĞLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MALIHIDIRLI SAĞLIK EVİ | EBE (ADANA-THSK-TAŞRA) | 1 | 61,158 |
| ADANA İMAMOĞLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAYCA SAĞLIK EVİ | EBE (ADANA-THSK-TAŞRA) | 1 | 61,654 |
| ADANA KOZAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AKÇALIUŞAĞI SAĞLIK EVİ | EBE (ADANA-THSK-TAŞRA) | 1 | 66,365 |
| ADANA KOZAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MAHYALAR SAĞLIK EVİ | EBE (ADANA-THSK-TAŞRA) | 1 | 63,602 |
| ADANA SAİMBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (ADANA-THSK-TAŞRA) | 1 | 73,552 |
| ADANA SAİMBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇATAK SAĞLIK EVİ | EBE (ADANA-THSK-TAŞRA) | 1 | 61,524 |
| ADANA SAİMBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİI GÜRLEŞEN SAĞLIK EVİ | EBE (ADANA-THSK-TAŞRA) | 1 | 62,491 |
| ADANA TUFANBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BOZGÜNEY SAĞLIK EVİ | EBE (ADANA-THSK-TAŞRA) | 1 | 62,327 |
| ADANA TUFANBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇATALÇAM SAĞLIK EVİ | EBE (ADANA-THSK-TAŞRA) | 1 | 61,333 |
| ADANA YUMURTALIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HAYLAZLI SAĞLIK EVİ | EBE (ADANA-THSK-TAŞRA) | 1 | 62,762 |
| ADIYAMAN 5 NOLU (HASANCIK) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ADIYAMAN-SB-TAŞRA) | 4 | 69,522 |
| ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (ADIYAMAN-TKHK-TAŞRA) | 2 | 70,409 |
| ADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (ADIYAMAN-TKHK-TAŞRA) | 5 | 70,565 |
SAYFA SIRASI
çok çok teşekürler sağolun
YanıtlaSil