KPSS-2012/4
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme en küçük puanları (Ortaöğretim-Lise)
15
15
| KURUM ADI | KADRO ADI | KONT. | BOŞ KONT. | EN KÜÇÜK PUAN |
| ERZURUM ŞENKAYATOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BEŞPINARLAR SAĞLIK EVİ | EBE (ERZURUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 62,477 |
| ERZURUM TEKMAN ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ MUHAMMET BİNİCİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR TEKNİSYENİ (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 85,415 |
| ERZURUM TEKMAN ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ MUHAMMET BİNİCİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 72,703 |
| ERZURUM TEKMAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ IŞIKLAR SAĞLIK EVİ | EBE (ERZURUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 64,529 |
| ERZURUM TEKMAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KOÇYAYLA SAĞLIK EVİ | EBE (ERZURUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 62,246 |
| ERZURUM TORTUM İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 74,314 |
| ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (ESKİŞEHİR-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 73,427 |
| ESKİŞEHİR İNÖNÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ OKLUBALI SAĞLIK EVİ | EBE (ESKİŞEHİR-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 70,089 |
| ESKİŞEHİR MAHMUDİYE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ İSMETPAŞA SAĞLIK EVİ | EBE (ESKİŞEHİR-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 68,949 |
| ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ESKİŞEHİR-SB-TAŞRA) | 4 | 0 | 70,374 |
| ESKİŞEHİR SARICAKAYA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ESKİŞEHİR-SB-TAŞRA) | 3 | 0 | 70,094 |
| ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ CEVİZLİ SAĞLIK EVİ | EBE (ESKİŞEHİR-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 66,556 |
| ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KÜMBET SAĞLIK EVİ | EBE (ESKİŞEHİR-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,447 |
| ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ESKİŞEHİR-SB-TAŞRA) | 1 | 0 | 70,451 |
| GAZİANTEP 17 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (GAZİANTEP-SB-TAŞRA) | 8 | 0 | 69,818 |
| GAZİANTEP ARABAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞPINAR SAĞLIK EVİ | EBE (GAZİANTEP-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 68,794 |
| GAZİANTEP ARABAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DAĞDOĞANCIK SAĞLIK EVİ | EBE (GAZİANTEP-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 69,387 |
| GAZİANTEP ARABAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ FISTIKLIDAĞ SAĞLIK EVİ | EBE (GAZİANTEP-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 67,079 |
| GAZİANTEP ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE (GAZİANTEP-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 71,748 |
| GAZİANTEP NİZİP TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GEVENCE SAĞLIK EVİ | EBE (GAZİANTEP-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 70,707 |
| GAZİANTEP NURDAGI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KARTAL SAĞLIK EVİ | EBE (GAZİANTEP-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 71,178 |
| GAZİANTEP YAVUZELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BALLIK SAĞLIK EVİ | EBE (GAZİANTEP-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 68,9 |
| GAZİANTEP YAVUZELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GÜLPINAR SAĞLIK EVİ | EBE (GAZİANTEP-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 67,39 |
| GİRESUN ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (GİRESUN-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 70,881 |
| GİRESUN ALUCRA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YEŞİLYURT SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,619 |
| GİRESUN ÇAMOLUK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (GİRESUN-SB-TAŞRA) | 2 | 0 | 70,07 |
| GİRESUN ÇAMOLUK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BAYIR SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 63,841 |
| GİRESUN ÇANAKCI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DEREGÖZÜ SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 64,896 |
SAYFA SIRASI
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder