KPSS-2012/4
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme en küçük puanları (Ortaöğretim-Lise)
14
14
| KURUM ADI | KADRO ADI | KONT. | BOŞ KONT. | EN KÜÇÜK PUAN |
| ERZURUM AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 72,628 |
| ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ TEKNİSYENİ (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 69,887 |
| ERZURUM HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 70,269 |
| ERZURUM HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ TEKNİSYENİ (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 76,074 |
| ERZURUM HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 73,465 |
| ERZURUM HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 71,914 |
| ERZURUM HINIS TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ERENCE SAĞLIK EVİ | EBE (ERZURUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 62,161 |
| ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 70,539 |
| ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ TEKNİSYENİ (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 76,115 |
| ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 72,227 |
| ERZURUM HORASAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇAMLIKALE SAĞLIK EVİ | EBE (ERZURUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,253 |
| ERZURUM İSPİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 70,856 |
| ERZURUM İSPİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 69,583 |
| ERZURUM İSPİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 73,958 |
| ERZURUM İSPİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 72,454 |
| ERZURUM İSPİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÜZÜMBAĞI SAĞLIK EVİ | EBE (ERZURUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 62,623 |
| ERZURUM KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 3 | 0 | 70,235 |
| ERZURUM KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 72,64 |
| ERZURUM KARAÇOBAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BURNAZ SAĞLIK EVİ | EBE (ERZURUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,477 |
| ERZURUM KARAYAZI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ULUCANLAR SAĞLIK EVİ | EBE (ERZURUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 64,65 |
| ERZURUM KARAYAZI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YİĞİTYOLU SAĞLIK EVİ | EBE (ERZURUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 61,229 |
| ERZURUM KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 70,344 |
| ERZURUM KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 69,528 |
| ERZURUM NARMAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KOÇKAYA SAĞLIK EVİ | EBE (ERZURUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,574 |
| ERZURUM OLTU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DUTLU SAĞLIK EVİ | EBE (ERZURUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 62,231 |
| ERZURUM PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 70,846 |
| ERZURUM PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ TEKNİSYENİ (ERZURUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 71,227 |
| ERZURUM PASİNLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BÜYÜKDERE SAĞLIK EVİ | EBE (ERZURUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 68,233 |
SAYFA SIRASI
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder