KPSS-2012/4
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme en küçük puanları (Ortaöğretim-Lise)
11
11
| KURUM ADI | KADRO ADI | KONT. | BOŞ KONT. | EN KÜÇÜK PUAN |
| ÇANAKKALE EZİNE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇETMİ SAĞLIK EVİ | EBE (ÇANAKKALE-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,739 |
| ÇANAKKALE YENİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ALANCIK SAĞLIK EVİ | EBE (ÇANAKKALE-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,789 |
| ÇANAKKALE YENİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ARAOVACIK SAĞLIK EVİ | EBE (ÇANAKKALE-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 66,076 |
| ÇANAKKALE YENİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİI TABAN SAĞLIK EVİ | EBE (ÇANAKKALE-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 64,885 |
| ÇORUM ALACA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (ÇORUM-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 71,799 |
| ÇORUM ALACA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BÜYÜKDONA SAĞLIK EVİ | EBE (ÇORUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,633 |
| ÇORUM BAYAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ (ÇORUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 76,837 |
| ÇORUM BAYAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (ÇORUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 73,056 |
| ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE (ÇORUM-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 72,759 |
| ÇORUM İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (ÇORUM-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 71,227 |
| ÇORUM İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ (ÇORUM-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 77,855 |
| ÇORUM İSKİLİP TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AĞCASU SAĞLIK EVİ | EBE (ÇORUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 64,144 |
| ÇORUM İSKİLİP TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SARAYCIK SAĞLIK EVİ | EBE (ÇORUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 63,666 |
| ÇORUM MECİTÖZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YEDİGÖZ SAĞLIK EVİ | EBE (ÇORUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 67,105 |
| ÇORUM OĞUZLAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AĞAÇÇAMI SAĞLIK EVİ | EBE (ÇORUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,538 |
| ÇORUM OSMANCIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇAMPINAR SAĞLIK EVİ | EBE (ÇORUM-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 66,306 |
| DENİZLİ ACIPAYAM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ALİVEREN KÖYÜ SAĞLIK EVİ | EBE (DENİZLİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 64,911 |
| DENİZLİ ÇAMELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YAYLAPINAR SAĞLIK EVİ | EBE (DENİZLİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 66,009 |
| DENİZLİ ÇİVRİL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (DENİZLİ-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 78,456 |
| DENİZLİ TAVAS TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ OVACIK SAĞLIK EVİ | EBE (DENİZLİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 67,455 |
| DİYARBAKIR 13 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (DİYARBAKIR-SB-TAŞRA) | 4 | 0 | 69,488 |
| DİYARBAKIR 14 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (DİYARBAKIR-SB-TAŞRA) | 4 | 0 | 69,468 |
| DİYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (DİYARBAKIR-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 72,212 |
| DİYARBAKIR ÇERMİKTOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AYNALI SAĞLIK EVİ | EBE (DİYARBAKIR-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 72,198 |
| DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE (DİYARBAKIR-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 69,921 |
| DİYARBAKIR DİCLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (DİYARBAKIR-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 72,229 |
| DİYARBAKIR EĞİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BAHŞİLER SAĞLIK EVİ | EBE (DİYARBAKIR-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 64,921 |
| DİYARBAKIR HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (DİYARBAKIR-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 71,971 |
SAYFA SIRASI
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder