KPSS-2012/4
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme en küçük puanları (Ortaöğretim-Lise)
28
28
| KURUM ADI | KADRO ADI | KONT. | BOŞ KONT. | EN KÜÇÜK PUAN |
| MALATYA DOĞANYOL 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (MALATYA-SB-TAŞRA) | 3 | 0 | 69,652 |
| MALATYA HEKİMHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ (MALATYA-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 76,074 |
| MALATYA HEKİMHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AKMAĞARA SAĞLIK EVİ | EBE (MALATYA-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,955 |
| MALATYA HEKİMHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞKINIK SAĞLIK EVİ | EBE (MALATYA-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,216 |
| MALATYA KULUNCAK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (MALATYA-SB-TAŞRA) | 2 | 0 | 69,857 |
| MALATYA PÖTÜRGE 1 NOLU 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (MALATYA-SB-TAŞRA) | 3 | 0 | 69,593 |
| MALATYA PÖTÜRGE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ARITOPRAK SAĞLIK EVİ | EBE (MALATYA-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 63,732 |
| MALATYA PÖTÜRGE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KÖKPINAR SAĞLIK EVİ | EBE (MALATYA-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,287 |
| MALATYA YAZIHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (MALATYA-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 73,403 |
| MANİSA ALAŞEHİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DAĞHACIYUSUF SAĞLIK EVİ | EBE (MANİSA-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 66,289 |
| MANİSA DEMİRCİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KARGINIŞIKLAR SAĞLIK EVİ | EBE (MANİSA-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,463 |
| MANİSA DEMİRCİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SÖĞÜTCÜK SAĞLIK EVİ | EBE (MANİSA-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,212 |
| MANİSA GÖRDES TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (MANİSA-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 80,487 |
| MANİSA KULA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇARIKBALLI SAĞLIK EVİ | EBE (MANİSA-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 64,62 |
| MANİSA MERKEZ 1 NOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ RECEPLİ SAĞLIK EVİ | EBE (MANİSA-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 67,621 |
| MANİSA SARIGÖL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ŞEYHDAVUTLAR SAĞLIK EVİ | EBE (MANİSA-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 66,485 |
| MANİSA SELENDİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ALTINKÖY SAĞLIK EVİ | EBE (MANİSA-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 64,931 |
| MARDİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK MEMURU DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ (MARDİN-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 77,461 |
| MARDİN DARGEÇİT 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (MARDİN-SB-TAŞRA) | 2 | 0 | 69,383 |
| MARDİN DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR TEKNİSYENİ (MARDİN-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 84,204 |
| MARDİN DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ (MARDİN-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 72,513 |
| MARDİN DARGEÇİT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZTEMELLİ SAĞLIK EVİ | EBE (MARDİN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 62,697 |
| MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ TEKNİSYENİ (MARDİN-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 75,044 |
| MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (MARDİN-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 72,298 |
| MARDİN DERİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZ BOZBAYIR SAĞLIK EVİ | EBE (MARDİN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 61,222 |
| MARDİN DERİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZ KOCATEPE SAĞLIK EVİ | EBE (MARDİN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,965 |
| MARDİN DERİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZ SUBAŞI SAĞLIK EVİ | EBE (MARDİN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 61,91 |
| MARDİN DERİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KOÇYİĞİT SAĞLIK EVİ | EBE (MARDİN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 61,158 |
SAYFA SIRASI
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder