KPSS-2012/4
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme en küçük puanları (Ortaöğretim-Lise)
32
32
| KURUM ADI | KADRO ADI | KONT. | BOŞ KONT. | EN KÜÇÜK PUAN |
| ORDU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ORDU-SB-TAŞRA) | 1 | 0 | 70,78 |
| ORDU AKKUŞ 2 (SALMAN) NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ORDU-SB-TAŞRA) | 2 | 0 | 69,862 |
| ORDU AKKUŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (ORDU-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 72,87 |
| ORDU AKKUŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DAMYERİ SAĞLIK EVİ | EBE (ORDU-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,73 |
| ORDU AYBASTI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (ORDU-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 71,103 |
| ORDU ÇAMAŞ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ORDU-SB-TAŞRA) | 1 | 0 | 69,923 |
| ORDU ÇAYBAŞI 2 (İLKÜVEZ) NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ORDU-SB-TAŞRA) | 2 | 0 | 70,009 |
| ORDU ÇAYBAŞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAPILI SAĞLIK EVİ | EBE (ORDU-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 66,672 |
| ORDU FATSA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (ORDU-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 71,261 |
| ORDU GÜRGENTEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (ORDU-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 71,047 |
| ORDU KORGAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇİTLİCE SAĞLIK EVİ | EBE (ORDU-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 64,209 |
| ORDU MESUDİYE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ARIKMUSA SAĞLIK EVİ | EBE (ORDU-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 61,98 |
| ORDU PERŞEMBE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ORDU-SB-TAŞRA) | 2 | 0 | 71,869 |
| ORDU ÜNYE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (ORDU-TKHK-TAŞRA) | 5 | 0 | 71,122 |
| OSMANİYE BAHÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BEKDEMİR SAĞLIK EVİ | EBE (OSMANİYE-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 64,494 |
| OSMANİYE DÜZİÇİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BOSTANLAR SAĞLIK EVİ | EBE (OSMANİYE-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 63,641 |
| OSMANİYE DÜZİÇİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GÖKÇAYIR SAĞLIK EVİ | EBE (OSMANİYE-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 61,674 |
| OSMANİYE DÜZİÇİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YAZLAMAZLI SAĞLIK EVİ | EBE (OSMANİYE-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 60,721 |
| OSMANİYE DÜZİÇİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YEŞİLDERE SAĞLIK EVİ | EBE (OSMANİYE-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 60,685 |
| OSMANİYE HASANBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KARAYİĞİTLİ SAĞLIK EVİ | EBE (OSMANİYE-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 68,691 |
| OSMANİYE KADİRLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK MEMURU DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ (OSMANİYE-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 78,455 |
| OSMANİYE KADİRLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TOZLU SAĞLIK EVİ | EBE (OSMANİYE-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 61,353 |
| OSMANİYE SUMBAS İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GAFARLI SAĞLIK EVİ | EBE (OSMANİYE-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 61,101 |
| OSMANİYE SUMBAS İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KIZILÖMERLİ SAĞLIK EVİ | EBE (OSMANİYE-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 59,01 |
| OSMANİYE SUMBAS TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AKDAM SAĞLIK EVİ | EBE (OSMANİYE-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 62,267 |
| RİZE 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (RİZE-SB-TAŞRA) | 3 | 0 | 69,83 |
| RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK MEMURU DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ (RİZE-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 81,59 |
| RİZE ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (RİZE-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 71,042 |
SAYFA SIRASI
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder