KPSS-2012/4
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme en küçük puanları (Ortaöğretim-Lise)
24
24
| KURUM ADI | KADRO ADI | KONT. | BOŞ KONT. | EN KÜÇÜK PUAN |
| KASTAMONU HANÖNÜ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (KASTAMONU-SB-TAŞRA) | 1 | 0 | 69,823 |
| KASTAMONU HANÖNÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HAMZAOĞLU SAĞLIK EVİ | EBE (KASTAMONU-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 62,517 |
| KASTAMONU İNEBOLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (KASTAMONU-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 71,337 |
| KASTAMONU MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KUZYAKA SAĞLIK EVİ | EBE (KASTAMONU-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,257 |
| KASTAMONU TAŞKÖPRÜ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (KASTAMONU-SB-TAŞRA) | 2 | 0 | 71,666 |
| KASTAMONU TAŞKÖPRÜ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (KASTAMONU-SB-TAŞRA) | 2 | 0 | 69,889 |
| KASTAMONU TAŞKÖPRÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇETMİ SAĞLIK EVİ | EBE (KASTAMONU-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,227 |
| KASTAMONU TAŞKÖPRÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇİFTLİK SAĞLIK EVİ | EBE (KASTAMONU-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 61,388 |
| KASTAMONU TOSYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GÖKÇEÖZ SAĞLIK EVİ | EBE (KASTAMONU-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 68,655 |
| KAYSERİ DEVELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AŞAĞI BAKIRDAĞ SAĞLIK EVİ | EBE (KAYSERİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 69,668 |
| KAYSERİ DEVELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SARAYCIK SAĞLIK EVİ | EBE (KAYSERİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 66,21 |
| KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ TEKNİSYENİ (KAYSERİ-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 72,642 |
| KAYSERİ PINARBAŞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ B.KÖMARMUT SAĞLIK EVİ | EBE (KAYSERİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 63,918 |
| KAYSERİ PINARBAŞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BESEREK SAĞLIK EVİ | EBE (KAYSERİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 63,776 |
| KAYSERİ PINARBAŞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ PANLI SAĞLIK EVİ | EBE (KAYSERİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 63,432 |
| KAYSERİ PINARBAŞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ Y.BORANDERE SAĞLIK EVİ | EBE (KAYSERİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 63,15 |
| KAYSERİ SARIOĞLAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EBULHAYIR SAĞLIK EVİ | EBE (KAYSERİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 75,274 |
| KAYSERİ SARIZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ B.SÖBEÇİMEN SAĞLIK EVİ | EBE (KAYSERİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 62,803 |
| KAYSERİ SARIZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KEMER SAĞLIK EVİ | EBE (KAYSERİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 64,459 |
| KAYSERİ TOMARZA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ASLANTAŞ SAĞLIK EVİ | EBE (KAYSERİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 65,026 |
| KAYSERİ TOMARZA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GÜZELSU SAĞLIK EVİ | EBE (KAYSERİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 69,948 |
| KAYSERİ TOMARZA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAPUKAYA SAĞLIK EVİ | EBE (KAYSERİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 70,828 |
| KAYSERİ TOMARZA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TOKLAR SAĞLIK EVİ | EBE (KAYSERİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 63,956 |
| KAYSERİ YAHYALI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AŞAĞI DELİALİUŞAĞI SAĞLIK EVİ | EBE (KAYSERİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 63,791 |
| KAYSERİ YAHYALI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ B. ÇAKIR SAĞLIK EVİ | EBE (KAYSERİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 63,692 |
| KAYSERİ YAHYALI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YUKARI DELİALİUŞAĞI SAĞLIK EVİ | EBE (KAYSERİ-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 62,938 |
| KAYSERİ YEŞİLHİSARİLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (KAYSERİ-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 71,176 |
| KAYSERİ YEŞİLHİSARİLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (KAYSERİ-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 74,676 |
SAYFA SIRASI
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder