KPSS-2012/4
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme en küçük puanları (Ortaöğretim-Lise)
16
16
| KURUM ADI | KADRO ADI | KONT. | BOŞ KONT. | EN KÜÇÜK PUAN |
| GİRESUN DERELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KIZILTAŞ SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 62,397 |
| GİRESUN DERELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ PINARLAR SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 63,626 |
| GİRESUN DERELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ŞEHİT ER ALİ OSMAN KAYA SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 63,562 |
| GİRESUN DERELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YILDIZ SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 63,536 |
| GİRESUN ESPİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (GİRESUN-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 73,298 |
| GİRESUN ESPİYE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YENİKÖY SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 62,673 |
| GİRESUN EYNESİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ARALIK SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 67,385 |
| GİRESUN GÖRELE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BALCILI SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 64,976 |
| GİRESUN GÖRELE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ İSMAİLBEYLİ SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 70,838 |
| GİRESUN GÖRELE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KOYUNHAMZA SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 63,742 |
| GİRESUN PİRAZİZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TEPEKÖY SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 67,57 |
| GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (GİRESUN-SB-TAŞRA) | 2 | 0 | 69,833 |
| GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GÜRPINAR SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 61,921 |
| GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİI KINIK KÖYÜ SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 61,568 |
| GİRESUN TİREBOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YALÇ SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 67,274 |
| GİRESUN TİREBOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİI EYMÜR SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 67,125 |
| GİRESUN YAĞLIDERE İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (GİRESUN-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 71,244 |
| GİRESUN YAĞLIDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KOÇLU SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 61,192 |
| GİRESUN YAĞLIDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SINIR SAĞLIK EVİ | EBE (GİRESUN-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 62,351 |
| GÜMÜŞHANE 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (GÜMÜŞHANE-SB-TAŞRA) | 4 | 0 | 70,087 |
| GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ (GÜMÜŞHANE-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 74,816 |
| GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (GÜMÜŞHANE-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 72,978 |
| GÜMÜŞHANE KELKİT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (GÜMÜŞHANE-TKHK-TAŞRA) | 4 | 0 | 70,931 |
| GÜMÜŞHANE KELKİT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (GÜMÜŞHANE-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 72,698 |
| GÜMÜŞHANE ŞİRAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (GÜMÜŞHANE-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 69,953 |
| GÜMÜŞHANE ŞİRAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SEYDİBABA SAĞLIK EVI | EBE (GÜMÜŞHANE-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 63,887 |
| HAKKARİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK MEMURU DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ (HAKKARİ-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 76,813 |
| HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ TEKNİSYENİ (HAKKARİ-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 74,269 |
SAYFA SIRASI
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder