KPSS-2012/4
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme en küçük puanları (Ortaöğretim-Lise)
20
20
| İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ (İSTANBUL-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 74,317 |
| İSTANBUL GÜNGÖREN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK MEMURU DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ (İSTANBUL-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 79,038 |
| İSTANBUL GÜNGÖREN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ (İSTANBUL-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 74,108 |
| İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (İSTANBUL-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 70,755 |
| İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (İSTANBUL-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 73,897 |
| İSTANBUL KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ (İSTANBUL-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 74,534 |
| İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ (İSTANBUL-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 78,007 |
| İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (İSTANBUL-TKHK-TAŞRA) | 3 | 0 | 73,357 |
| İSTANBUL KARTAL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (İSTANBUL-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 73,055 |
| İSTANBUL LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (İSTANBUL-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 71,458 |
| İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ (İSTANBUL-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 75,011 |
| İSTANBUL PENDİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GÖÇBEYLİ SAĞLIK EVİ | EBE (İSTANBUL-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 73,648 |
| İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ TEKNİSYENİ (İSTANBUL-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 78,534 |
| İSTANBUL SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK MEMURU DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ (İSTANBUL-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 78,76 |
| İSTANBUL SULTANGAZİ 5 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (İSTANBUL-SB-TAŞRA) | 2 | 0 | 71,84 |
| İSTANBUL SULTANGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (İSTANBUL-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 73,061 |
| İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ (İSTANBUL-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 75,006 |
| İSTANBUL ŞİLE 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (İSTANBUL-SB-TAŞRA) | 1 | 0 | 72,839 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (İSTANBUL-TKHK-TAŞRA) | 2 | 0 | 70,571 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (İSTANBUL-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 73,212 |
| İZMİR BAYINDIR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ LÜTUFLAR SAĞLIK EVİ | EBE (İZMİR-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 68,855 |
| İZMİR BERGAMA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ İSMAİLLİ SAĞLIK EVİ | EBE (İZMİR-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 68,553 |
| İZMİR BERGAMA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KARAVELİLER SAĞLIK EVİ | EBE (İZMİR-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 68,086 |
| İZMİR BERGAMA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞANCI SAĞLIK EVİ | EBE (İZMİR-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 66,532 |
| İZMİR BERGAMA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TAVUKÇUKURU SAĞLIK EVİ | EBE (İZMİR-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 66,46 |
| İZMİR BERGAMATOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TIRMANLAR SAĞLIK EVİ | EBE (İZMİR-THSK-TAŞRA) | 1 | 0 | 68,233 |
| İZMİR KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (İZMİR-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 77,646 |
| İZMİR KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER (İZMİR-TKHK-TAŞRA) | 1 | 0 | 79,994 |
SAYFA SIRASI
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder