açıköğretim fakültesi mezunuyum benim asteğmen olarak askerliğimi yapma ihtimalim nedir?
Editor Cevap: Öncelikle evet asteğmen olarak yapmanıza herhangi bir engel bulunmamaktadır, fakat asteğmen alımları tamamen ihtiyaca göre yapılmaktadır, aöf mezunu sayıca çok olduğundan , bu ihtimal azalıyor....
KPSS Taban Puanlar , KPSS Kontenjanlar, KPSS Atama Puanları, KPSS En Düşük Puanları, Memurluk Puanları, Memur Puanları , Memur Taban Puanları, Memur Atamaları, KPSS İstatistikleri, P3 Memurlukları, P93 Memurlukları, P94 Memurlukları
15 Kasım 2010 Pazartesi
KPSS 4001 Taban Puanlar ( 2010/1 -Tüm Kurumlar )
Kurum Adı | Unvanı | Sınıf - Derece | Taban puan | Kontenjan | Nitelik kodu | |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MERKEZ ADIYAMAN) | GİH - 9 | 85.429 | 5 | 40016003 | |
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BŞK. | MEMUR (MERKEZ ANKARA) | GİH - 9 | 86.649 | 1 | 4001- 6225- 7109 | |
BAHARÖZÜ BELEDİYESİ | MUHASEBECİ ( SİVAS) | GİH 9 | 86.460 | 1 | 4001- 6233- 6505 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | PROGRAMCI (MERKEZ BATMAN) | GİH 6 | 084.428 | 1 | 4001 6003 7271 7273 7277 | |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (MERKEZ İSTANBUL | GİH 9 | 083.909 | 3 | 4001 6225 7113 | |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MERKEZ İSTANBUL | GİH 8 | 085.293 | 2 | 4001 | |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MERKEZ İSTANBUL) | GİH 9 | 085.155 | 2 | 4001 | |
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | ANBAR MEMURU (MERKEZ ÇANAKKALE) | GİH 6 | 084.835 | 1 | 4001 6225 | |
DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | MEMUR (TAŞRA İSTANBUL) | GİH 9 | 085.318 | 4 | 4001 6003 | |
DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD | MEMUR (TAŞRA İZMİR | GİH 6 | 090.694 | 2 | 4001 6003 6225 | |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MERKEZ KÜTAHYA) | GİH 7 | 084.960 | 2 | 4001 6003 | |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MERKEZ KÜTAHYA) | GİH 8 | 084.790 | 3 | 4001 6003 | |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MERKEZ KÜTAHYA) | GİH 9 | 084.790 | 5 | 4001 6003 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (MERKEZ ANKARA) | GİH 9 | 087.712 | 10 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ADANA) | GİH 9 | 085.773 | 3 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ADIYAMAN) | GİH 8 | 087.163 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA AFYONKARAHİSAR) | GİH 8 | 085.060 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA AĞRI) | GİH 8 | 084.869 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA AKSARAY) | GİH 8 | 085.429 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA AMASYA) | GİH 8 | 085.191 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ANKARA) | GİH 8 | 085.509 | 7 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ANTALYA) | GİH 8 | 085.384 | 15 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ARDAHAN) | GİH 8 | 084.392 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ARTVİN) | GİH 8 | 086.527 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA AYDIN) | GİH 8 | 085.740 | 4 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA BALIKESİR) | GİH 8 | 086.264 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA BARTIN) | GİH 8 | 084.344 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA BATMAN) | GİH 8 | 088.347 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA BAYBURT) | GİH 8 | 084.812 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA BİNGÖL) | GİH 8 | 085.670 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA BİTLİS) | GİH 8 | 085.795 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA BOLU) | GİH 8 | 088.514 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA BURDUR) | GİH 8 | 084.996 | 3 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA BURSA) | GİH 8 | 085.556 | 5 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ÇANAKKALE) | GİH 8 | 085.040 | 3 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ÇANKIRI) | GİH 8 | 084.812 | 3 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ÇORUM) | GİH 8 | 085.110 | 5 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA DENİZLİ) | GİH 8 | 087.724 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA DİYARBAKIR) | GİH 8 | 086.694 | 5 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA DÜZCE) | GİH 8 | 084.655 | 4 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA EDİRNE) | GİH 8 | 084.211 | 3 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ELAZIĞ) | GİH 8 | 089.821 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ERZİNCAN) | GİH 8 | 084.933 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ERZURUM) | GİH 8 | 084.927 | 8 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ESKİŞEHİR) | GİH 8 | 085.110 | 7 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA GİRESUN) | GİH 8 | 085.260 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA GÜMÜŞHANE) | GİH 8 | 085.079 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA HAKKARİ) | GİH 8 | 084.013 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA HATAY) | GİH 8 | 086.649 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA IĞDIR) | GİH 8 | 084.355 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ISPARTA) | GİH 8 | 084.865 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA İSTANBUL) | GİH 8 | 084.882 | 22 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA İZMİR) | GİH 8 | 085.368 | 9 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA KAHRAMANMARAŞ) | GİH 8 | 087.660 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA KARABÜK) | GİH 8 | 084.983 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA KARAMAN) | GİH 8 | 085.967 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA KARS) | GİH 8 | 084.458 | 3 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA KASTAMONU) | GİH 8 | 084.835 | 4 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA KAYSERİ) | GİH 8 | 087.443 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA KIRIKKALE) | GİH 8 | 085.238 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA KIRKLARELİ) | GİH 8 | 085.374 | 3 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA KIRŞEHİR) | GİH 8 | 085.762 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA KİLİS) | GİH 8 | 085.368 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA KOCAELİ) | GİH 8 | 084.912 | 8 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA KONYA) | GİH 8 | 088.531 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA KÜTAHYA) | GİH 8 | 084.912 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA MALATYA) | GİH 8 | 088.785 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA MANİSA) | GİH 8 | 085.962 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA MARDİN) | GİH 8 | 085.859 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA MERSİN) | GİH 8 | 085.620 | 7 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA MUĞLA) | GİH 8 | 086.391 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA MUŞ) | GİH 8 | 084.938 | 3 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA NEVŞEHİR) | GİH 8 | 085.368 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA NİĞDE) | GİH 8 | 085.579 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ORDU) | GİH 8 | 086.722 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA OSMANİYE) | GİH 8 | 085.692 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA RİZE) | GİH 8 | 085.018 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA SAKARYA) | GİH 8 | 084.738 | 5 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA SAMSUN) | GİH 8 | 085.429 | 5 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA SİİRT) | GİH 8 | 085.750 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA SİNOP) | GİH 8 | 085.087 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA SİVAS | GİH 8 | 086.527 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ŞANLIURFA) | GİH 8 | 086.089 | 4 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ŞIRNAK) | GİH 8 | 085.646 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA TEKİRDAĞ) | GİH 8 | 084.613 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA TOKAT) | GİH 8 | 085.376 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA TRABZON) | GİH 8 | 085.646 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA TUNCELİ) | GİH 8 | 084.464 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA UŞAK) | GİH 8 | 085.146 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA VAN) | GİH 8 | 084.680 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA YALOVA) | GİH 8 | 085.453 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA YOZGAT) | GİH 8 | 086.009 | 2 | 4001 6003 6225 | |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ZONGULDAK) | GİH 8 | 084.812 | 3 | 4001 6003 6225 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | AMBAR MEMURU ( BARTIN) | GİH 8 | 085.024 | 1 | 4001 6003 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | AMBAR MEMURU ( BİLECİK) | GİH 8 | 85.818 | 1 | 4001 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | AMBAR MEMURU ( KAYSERİ) | GİH 9 | 087.019 | 1 | 4001 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ÇÖZÜMLEYİCİ ( ÇORUM) | GİH 7 | 085.818 | 1 | 4001 6003 7311 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ÇÖZÜMLEYİCİ ( ESKİŞEHİR) | GİH 7 | 088.555 | 1 | 4001 6003 7311 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ÇÖZÜMLEYİCİ ( ORDU) | GİH 7 | 084.960 | 1 | 4001 6003 7311 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ÇÖZÜMLEYİCİ ( TRABZON) | GİH 9 | 090.187 | 1 | 4001 6003 7268 7311 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | EĞİTİM UZMANI ( ISPARTA) | GİH 6 | 096.615 | 1 | 4001 6003 7255 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( AMASYA) | GİH 9 | 082.504 | 4 | 4001 6003 7111 7257 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( ÇANAKKALE) | GİH 9 | 082.924 | 4 | 4001 7111 7257 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( ÇANKIRI) | GİH 8 | 083.390 | 4 | 4001 6003 6225 7111 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( HAKKARİ) | GİH 9 | 084.744 | 1 | 4001 6003 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( ISPARTA) | GİH 6 | 082.773 | 2 | 4001 6003 7111 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( ISPARTA) | GİH 7 | 081.960 | 2 | 4001 6003 7111 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( KİLİS) | GİH 7 | 084.960 | 1 | 4001 7105 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( KİLİS) | GİH 9 | 084.804 | 2 | 4001 7105 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( ORDU) | GİH 7 | 083.153 | 2 | 4001 6003 7111 7257 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( TEKİRDAĞ) | GİH 9 | 084.167 | 2 | 4001 6003 7115 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( TOKAT) | GİH 6 | 081.709 | 2 | 4001 6003 6225 7111 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( TOKAT) | GİH 7 | 081.617 | 1 | 4001 6003 6225 7111 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( TOKAT) | GİH 8 | 081.617 | 1 | 4001 6003 6225 7111 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM | MÜDÜRLÜĞÜ ENFORMASYON MEMURU ( HAKKARİ) | GİH 9 | 084.744 | 1 | 4001 6003 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( ISPARTA) | GİH 6 | 082.773 | 2 | 4001 6003 7111 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( ISPARTA) | GİH 7 | 081.960 | 2 | 4001 6003 7111 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( KİLİS) | GİH 7 | 084.960 | 1 | 4001 7105 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( KİLİS) | GİH 9 | 084.804 | 2 | 4001 7105 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( ORDU) | GİH 7 | 083.153 | 2 | 4001 6003 7111 7257 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( HAKKARİ) | GİH 9 | 084.744 | 1 | 4001 6003 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( ISPARTA) | GİH 6 | 082.773 | 2 | 4001 6003 7111 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( ISPARTA) | GİH 7 | 081.960 | 2 | 4001 6003 7111 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( KİLİS) | GİH 7 | 084.960 | 1 | 4001 7105 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( KİLİS) | GİH 9 | 084.804 | 2 | 4001 7105 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( ORDU) | GİH 7 | 083.153 | 2 | 4001 6003 7111 7257 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( TEKİRDAĞ) | GİH 9 | 084.167 | 2 | 4001 6003 7115 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( TOKAT) | GİH 6 | 081.709 | 2 | 4001 6003 6225 7111 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( TOKAT) | GİH 7 | 081.617 | 1 | 4001 6003 6225 7111 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | ENFORMASYON MEMURU ( TOKAT) | GİH 8 | 081.617 | 1 | 4001 6003 6225 7111 7268 | |
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SATINALMA MEMURU ( BİLECİK) | GİH 9 | 085.238 | 1 | 4001 | |
İL ÖZEL İDARESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ( GAZİANTEP) | GİH 9 | 090.142 | 1 | 4001 6225 | |
İL ÖZEL İDARESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ( GAZİANTEP) | GİH 9 | 085.898 | 2 | 4001 6225 | |
İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR ( MARDİN) | GİH 7 | 086.653 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR ( NİĞDE) | GİH 7 | 086.167 | 1 | 4001 6003 | |
İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. ( GAZİANTEP) | GİH 9 | 085.213 | 2 | 4001 6233 | |
İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. ( GAZİANTEP) | GİH 9 | 086.986 | 2 | 4001 622 | |
İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. ( NİĞDE) | GİH 6 | 085.349 | 1 | 4001 6003 6225 | |
İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. ( NİĞDE) | GİH 6 | 084.700 | 1 | 4001 6003 6227 | |
İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. ( NİĞDE) | GİH 6 | 084.271 | 1 | 4001 6003 6229 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MERKEZ İSTANBUL) | GİH 9 | 084.790 | 10 | 4001 | |
KADIKÖY BELEDİYESİ (BYŞ) | MEMUR ( İSTANBUL) | GİH 7 | 088.856 | 1 | 4001 6225 | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MERKEZ KASTAMONU) | GİH 7 | 084.618 | 6 | 4001 6003 6225 | |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞL.BŞK. | MEMUR (TAŞRA ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ) | GİH 7 | 085.146 | 1 | 4001 6003 7225 | |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞL.BŞK. | MEMUR (TAŞRA ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ) | GİH 9 | 085.132 | 1 | 4001 6003 7225 | |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞL.BŞK. | MEMUR (TAŞRA İZMİR ÇİĞLİ ) | GİH 9 | 088.165 | 1 | 4001 6003 7225 | |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | ANBAR MEMURU (MERKEZ BURDUR) | GİH 9 | 084.790 | 2 | 4001 6003 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ SAKARYA) | GİH 9 | 084.697 | 2 | 4001 6003 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MERKEZ SAKARYA) | GİH 8 | 084.694 | 2 | 4001 6003 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MERKEZ SAKARYA) | GİH 9 | 084.694 | 3 | 4001 6003 | |
SARIKAMIŞ BELEDİYESİ | TAHSİLDAR ( KARS) | GİH 7 | 084.070 | 1 | 4001 6003 6225 | |
SARIKAMIŞ BELEDİYESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. ( KARS) | GİH 7 | 083.955 | 2 | 4001 6003 6225 | |
SELÇUKLU BELEDİYESİ (BYŞ)) | ÇÖZÜMLEYİCİ ( KONYA | GİH 8 | 085.762 | 1 | 4001 6003 7311 | |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (MERKEZ SİİRT) | GİH 7 | 084.744 | 10 | 4001 6003 6225 | |
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (TAŞRA AKSARAY) | GİH 7 | 085.249 | 1 | 4001 6003 | |
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (TAŞRA BİTLİS) | GİH 7 | 085.532 | 1 | 4001 6003 | |
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (TAŞRA HATAY) | GİH 7 | 086.264 | 1 | 4001 6003 | |
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (TAŞRA KARAMAN) | GİH 7 | 085.120 | 1 | 4001 6003 | |
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (TAŞRA KARS) | GİH 7 | 084.488 | 1 | 4001 6003 | |
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (TAŞRA UŞAK) | GİH 7 | 087.160 | 1 | 4001 6003 | |
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (TAŞRA VAN) | GİH 7 | 084.979 | 1 | 4001 6003 | |
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (TAŞRA AĞRI) | GİH 7 | 084.858 | 1 | 4001 6003 | |
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (TAŞRA BİLECİK) | GİH 7 | 085.281 | 1 | 4001 6003 | |
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (TAŞRA ÇANAKKALE) | GİH 7 | 086.100 | 1 | 4001 6003 | |
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. SATINALMA MEMURU (TAŞRA ÇORUM) | SATINALMA MEMURU (TAŞRA ÇANAKKALE) | GİH 7 | 085.407 | 1 | 4001 6003 | |
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (TAŞRA EDİRNE) | GİH 7 | 084.524 | 1 | 4001 6003 | |
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (TAŞRA IĞDIR) | GİH 7 | 084.835 | 1 | 4001 6003 | |
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (TAŞRA KASTAMONU) | GİH 7 | 085.281 | 1 | 4001 6003 | |
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (TAŞRA TOKAT) | GİH 7 | 085.510 | 1 | 4001 6003 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ ISPARTA) | GİH 6 | 084.594 | 2 | 4001 6003 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ ISPARTA) | GİH 7 | 084.271 | 3 | 4001 6003 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MERKEZ ISPARTA) | GİH 6 | 085.087 | 5 | 4001 6003 | |
