KPSS Sınavında Karşılaştırmalı Edebiyat lisans programından mezun olanların Nitelik kodu 4009 tür. Bu program mezunları KPSS Tercih dönemlerinde 4009 nitelik kodlu kadroların yanı sıra 4001 kadrolarına (Genel kadrolar) başvurabilirler
Karşılaştırmalı Edebiyat lisans programınının yıllara göre KPSS B Kadroları taban puanları :
2010/1 - 4001 Kadroları için taban puanları görmek için TIKLAYINIZ
KPSS Taban Puanlar , KPSS Kontenjanlar, KPSS Atama Puanları, KPSS En Düşük Puanları, Memurluk Puanları, Memur Puanları , Memur Taban Puanları, Memur Atamaları, KPSS İstatistikleri, P3 Memurlukları, P93 Memurlukları, P94 Memurlukları
30 Ocak 2011 Pazar
4007 | Türkçe Öğretmenliği KPSS B Kadroları Taban Puanları
KPSS Sınavında TTürkçe Öğretmenliği lisans programından mezun olanların Nitelik kodu 4007 tür. Bu program mezunları KPSS Tercih dönemlerinde 4007 nitelik kodlu kadroların yanı sıra 4001 kadrolarına (Genel kadrolar) başvurabilirler
Türkçe Öğretmenliği yıllara göre KPSS B Kadroları taban puanları
2010/1 - 4001 Kadroları için taban puanları görmek için TIKLAYINIZ
Türkçe Öğretmenliği yıllara göre KPSS B Kadroları taban puanları
2010/1 - 4001 Kadroları için taban puanları görmek için TIKLAYINIZ
4005 | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği KPSS B Kadroları Taban Puanları
4005 | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği KPSS Lisans B Kadroları Taban Puanları
KPSS Sınavında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans programından mezun olanların Nitelik kodu 4005 tür. Bu program mezunları KPSS Tercih dönemlerinde 4005 nitelik kodlu kadroların yanı sıra 4001 kadrolarına (Genel kadrolar) başvurabilirler
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğii yıllara göre KPSS B Kadroları taban puanları:
2010/1 - 4001 Kadroları için taban puanları görmek için TIKLAYINIZ
Türk Dili ve Edebiyatı lisans B Kadroları Taban Puanları
KPSS 2010/1
MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 4 HAZİRAN 2010 )
Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı atama taban puanları (nitelik kodu : 4003)
Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı sayfası için TIKLAYINIZ
KKODU | KURUM ADI | KADRO UNVANI | SINIF | DERECE | ADET | ARANAN NİTELİK KODLARI | ||||||||||||||||||
3011581 | ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | VHKİ (MERKEZ ANKARA) | 084.113 | GİH | 8 | 2 | 4003 | 6003 | 6225 | |||||||||||||||
3014679 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA ARDAHAN) | 083.281 | GİH | 6 | 1 | 4003 | 4079 | 4107 | 4121 | 4127 | 4129 | 4183 | 4217 | 4235 | 4251 | 4297 | 4367 | 4403 | 4797 | 7268 | |||
3014681 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA BİTLİS) | 082.876 | GİH | 7 | 1 | 4003 | 4079 | 4107 | 4121 | 4127 | 4129 | 4183 | 4217 | 4235 | 4251 | 4297 | 4367 | 4403 | 4797 | 7268 | |||
3014683 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA DİYARBAKIR) | 084.675 | GİH | 7 | 1 | 4003 | 4079 | 4107 | 4121 | 4127 | 4129 | 4183 | 4217 | 4235 | 4251 | 4297 | 4367 | 4403 | 4797 | 7268 | |||
3014685 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA ELAZIĞ) | 084.247 | GİH | 6 | 1 | 4003 | 4079 | 4107 | 4121 | 4127 | 4129 | 4183 | 4217 | 4235 | 4251 | 4297 | 4367 | 4403 | 4797 | 7268 | |||
3014687 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA GAZİANTEP) | 084.058 | GİH | 7 | 1 | 4003 | 4079 | 4107 | 4121 | 4127 | 4129 | 4183 | 4217 | 4235 | 4251 | 4297 | 4367 | 4403 | 4797 | 7268 | |||
3014689 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA HATAY) | 083.020 | GİH | 6 | 1 | 4003 | 4079 | 4107 | 4121 | 4127 | 4129 | 4183 | 4217 | 4235 | 4251 | 4297 | 4367 | 4403 | 4797 | 7268 | |||
3014691 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA KARS) | 083.647 | GİH | 7 | 1 | 4003 | 4079 | 4107 | 4121 | 4127 | 4129 | 4183 | 4217 | 4235 | 4251 | 4297 | 4367 | 4403 | 4797 | 7268 | |||
3014693 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA ORDU) | 082.513 | GİH | 6 | 1 | 4003 | 4079 | 4107 | 4121 | 4127 | 4129 | 4183 | 4217 | 4235 | 4251 | 4297 | 4367 | 4403 | 4797 | 7268 | |||
3014695 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA ŞANLIURFA) | 084.286 | GİH | 6 | 1 | 4003 | 4079 | 4107 | 4121 | 4127 | 4129 | 4183 | 4217 | 4235 | 4251 | 4297 | 4367 | 4403 | 4797 | 7268 | |||
3014697 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA TOKAT) | 082.766 | GİH | 7 | 1 | 4003 | 4079 | 4107 | 4121 | 4127 | 4129 | 4183 | 4217 | 4235 | 4251 | 4297 | 4367 | 4403 | 4797 | 7268 | |||
3014699 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA TRABZON) | 082.601 | GİH | 6 | 1 | 4003 | 4079 | 4107 | 4121 | 4127 | 4129 | 4183 | 4217 | 4235 | 4251 | 4297 | 4367 | 4403 | 4797 | 7268 | |||
7268 :Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından " Yurdun Her Yerinde Görev yapabilir ve Seyahat edebi lir" İbareli Sağlık Kurulu Raporu Almak.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)