Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
2010 ARALIK SÖZLEŞMELİ İLK GÖREVLENDİRME SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR (KURUM BAZINDA)
Öncelik 1 ve 2 kurum bazında
ATAMA YAPILAN İL | İLÇE | KURUM KODU | Ö | OKUL ADI | TABAN PUAN | A |
ADIYAMAN | BESNİ | 964947 | 1 | ADIYAMAN/BESNİ/Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 37,705 | 1 |
ADIYAMAN | GÖLBAŞI | 861656 | 1 | ADIYAMAN/GÖLBAŞI/Gölbaşı 75.Yıl İst.Men.Kıy.Bor.Yat.İ.B.Ok. | 33,203 | 1 |
ADIYAMAN | MERKEZ | 113991 | 1 | ADIYAMAN/MERKEZ/Adıyaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 37,741 | 1 |
ADIYAMAN | SAMSAT | 334167 | 2 | ADIYAMAN/SAMSAT/Merkez İlköğretim Okulu | 72,704 | 1 |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | 955257 | 1 | AFYONKARAHİSAR/BOLVADİN/Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Eğt. Uyg. Ok. ve İş Eğt.Mer. | 38,729 | 3 |
AFYONKARAHİSAR | DİNAR | 909728 | 1 | AFYONKARAHİSAR/DİNAR/Fatih İlköğretim Okulu | 41,561 | 1 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | 269753 | 1 | AFYONKARAHİSAR/MERKEZ/Kocatepe Eğitim Uygulama Ok.ve İş Eğt.Merk | 42,036 | 3 |
AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | 378955 | 1 | AFYONKARAHİSAR/SANDIKLI/Ali Çetinkaya İlköğretim Okulu | 36,747 | 1 |
AĞRI | MERKEZ | 327264 | 2 | AĞRI/MERKEZ/Kaymakam Özgür Azer Kurak İlköğretim Okulu | 70,271 | 1 |
AĞRI | MERKEZ | 588853 | 2 | AĞRI/MERKEZ/Şehit Hıkmet Koman İlköğretim Okulu | 72,111 | 1 |
AMASYA | GÜMÜŞHACIKÖY | 117665 | 1 | AMASYA/GÜMÜŞHACIKÖY/Mehmet Paşa İlköğretim Okulu | 41,93 | 1 |
ARTVİN | YUSUFELİ | 556700 | 1 | ARTVİN/YUSUFELİ/Kazım Karabekir İlköğretim Okulu | 55,55 | 1 |
BATMAN | MERKEZ | 964944 | 1 | BATMAN/MERKEZ/Batman Eğitim Uygulama Okulu Ve İş Eğitim Merkezi | 33,024 | 1 |
BATMAN | MERKEZ | 964944 | 2 | BATMAN/MERKEZ/Batman Eğitim Uygulama Okulu Ve İş Eğitim Merkezi | 68,158 | 5 |
BATMAN | MERKEZ | 355155 | 1 | BATMAN/MERKEZ/Kültür İlköğretim Okulu | 45,359 | 1 |
BATMAN | MERKEZ | 884273 | 1 | BATMAN/MERKEZ/Tüpraş İlköğretim Okulu | 35,794 | 1 |
BATMAN | MERKEZ | 884273 | 2 | BATMAN/MERKEZ/Tüpraş İlköğretim Okulu | 75,089 | 1 |
BİNGÖL | MERKEZ | 962180 | 2 | BİNGÖL/MERKEZ/Düzağaç İlköğretim Okulu | 68,175 | 1 |
BİNGÖL | MERKEZ | 335112 | 1 | BİNGÖL/MERKEZ/Şehit Mustafa Gündoğdu İlköğretim Okulu | 35,794 | 1 |
BİNGÖL | MERKEZ | 967739 | 1 | BİNGÖL/MERKEZ/Turgut Özal İlköğretim Okulu | 34,221 | 1 |
BİTLİS | MERKEZ | 879966 | 2 | BİTLİS/MERKEZ/Bitlis Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğt.Mrk | 65,356 | 7 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | 968467 | 1 | DİYARBAKIR/BAĞLAR/İMKB Karacadağ İlköğretim Okulu | 40,49 | 1 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | 968416 | 1 | DİYARBAKIR/BAĞLAR/Vali Ünal Erkan İlköğretim Okulu | 42,051 | 1 |
DİYARBAKIR | ÇINAR | 963634 | 2 | DİYARBAKIR/ÇINAR/Çınar Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 72,724 | 1 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | 968350 | 1 | DİYARBAKIR/YENİŞEHİR/Ayten Elyesa Erdoğan Eğt.Uyg.Ok.ve İş Eğ.M | 42,226 | 1 |
ERZİNCAN | MERKEZ | 746806 | 2 | ERZİNCAN/MERKEZ/Sümer İş Okulu | 69,316 | 2 |
ERZİNCAN | MERKEZ | 823426 | 2 | ERZİNCAN/MERKEZ/Zeynep Mustafa Han Eğitim. Uygu. Ok.ve İş Eğ.Mrkz. | 71,261 | 2 |
ERZURUM | AŞKALE | 483728 | 2 | ERZURUM/AŞKALE/Koçak İlköğretim Okulu | 71,378 | 2 |
ERZURUM | PALANDÖKEN | 969716 | 1 | ERZURUM/PALANDÖKEN/Recep Birsin Özen Eğt-Uy.Ok.ve İş Eğt.Mrk. | 29,669 | 3 |
ERZURUM | PALANDÖKEN | 969716 | 2 | ERZURUM/PALANDÖKEN/Recep Birsin Özen Eğt-Uy.Ok.ve İş Eğt.Mrk. | 69,804 | 5 |
GAZİANTEP | NİZİP | 494247 | 1 | GAZİANTEP/NİZİP/Mustafa Nevzat Tuncel İlköğretim Okulu | 40,376 | 1 |
GİRESUN | ÇANAKÇI | 236738 | 1 | GİRESUN/ÇANAKÇI/Çanakçı İlköğretim Okulu | 33,99 | 1 |
GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | 151944 | 2 | GİRESUN/ŞEBİNKARAHİSAR/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 74,123 | 1 |
GİRESUN | TİREBOLU | 561317 | 2 | GİRESUN/TİREBOLU/Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu | 75,406 | 1 |
GÜMÜŞHANE | KELKİT | 965722 | 2 | GÜMÜŞHANE/KELKİT/75.Yıl İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,149 | 1 |
GÜMÜŞHANE | KELKİT | 964093 | 2 | GÜMÜŞHANE/KELKİT/Behiye ve Mustafa Doğan İlköğretim Okulu | 73,804 | 1 |
GÜMÜŞHANE | MERKEZ | 962396 | 2 | GÜMÜŞHANE/MERKEZ/Gümüşhane Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi | 74,761 | 1 |
HAKKARİ | MERKEZ | 880226 | 2 | HAKKARİ/MERKEZ/Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi | 67,364 | 1 |
IĞDIR | MERKEZ | 963801 | 2 | IĞDIR/MERKEZ/Iğdır Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi | 68,839 | 1 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | 967203 | 1 | İSTANBUL/BAĞCILAR/İ.T.O. Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi | 49,616 | 1 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | 828861 | 1 | İSTANBUL/BAĞCILAR/Sancaktepe Eğt.Uyg Okulu ve İş Eğitim Mrkz. | 48,742 | 1 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | 265300 | 1 | İSTANBUL/BAKIRKÖY/Nefus Nakipoğlu Eğt.Uyg.Ok.ve İş Eğt.Mrk. | 50,154 | 1 |
İSTANBUL | BEYKOZ | 970091 | 1 | İSTANBUL/BEYKOZ/Beykoz Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi | 44,04 | 1 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 970836 | 1 | İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Gönül Pınarı Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi | 40,186 | 1 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 509724 | 1 | İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA/Karlıtepe İlköğretim Okulu | 44,036 | 1 |
İSTANBUL | KADIKÖY | 824025 | 1 | İSTANBUL/KADIKÖY/Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Ve İş Eğitim Merkezi | 48,976 | 2 |
İSTANBUL | KADIKÖY | 386935 | 1 | İSTANBUL/KADIKÖY/Mediha-Turhan Tansel Eğt-Uyg.Ok.ve İş Eğ.M | 49,463 | 1 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | 879452 | 1 | İSTANBUL/KAĞITHANE/İstanbul Otistik Çoçuklar Eğitim Merkezi | 47,839 | 1 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | 793747 | 1 | İSTANBUL/SULTANBEYLİ/Sultanbeyli Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 40,703 | 1 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | 970198 | 1 | İSTANBUL/SULTANGAZİ/Ergun Baylav Eğitim Uyg.Ok.ve İş Eğt.Merk. | 41,77 | 1 |
KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 241643 | 1 | KAHRAMANMARAŞ/NURHAK/Kullar Süleyman Şahin İlköğretim Okulu | 40,536 | 1 |
KARS | SARIKAMIŞ | 573692 | 2 | KARS/SARIKAMIŞ/Gazipaşa İlköğretim Okulu | 73,781 | 1 |
KASTAMONU | MERKEZ | 753090 | 1 | KASTAMONU/MERKEZ/Kuzeykent Eğitim-Uygulama Ok.ve İş Eğt.Mrk | 36,385 | 1 |
KASTAMONU | TOSYA | 169095 | 1 | KASTAMONU/TOSYA/Fatih İlköğretim Okulu | 41,399 | 1 |
KASTAMONU | TOSYA | 225132 | 1 | KASTAMONU/TOSYA/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 38,091 | 1 |
MALATYA | YEŞİLYURT | 861764 | 1 | MALATYA/YEŞİLYURT/Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi | 36,194 | 1 |
MALATYA | YEŞİLYURT | 950075 | 1 | MALATYA/YEŞİLYURT/Turgut Özal İlköğretim Okulu ve İş Okulu | 36,083 | 1 |
MARDİN | KIZILTEPE | 813016 | 1 | MARDİN/KIZILTEPE/Süleyman Demirel İlköğretim Okulu | 39,585 | 1 |
MARDİN | MERKEZ | 963999 | 1 | MARDİN/MERKEZ/Cemil Tutaşı Eğitim Uygulama Okulu Ve İş Eğitim Merkezi | 38,282 | 1 |
MARDİN | MERKEZ | 963999 | 2 | MARDİN/MERKEZ/Cemil Tutaşı Eğitim Uygulama Okulu Ve İş Eğitim Merkezi | 74,792 | 1 |
MARDİN | MERKEZ | 315009 | 2 | MARDİN/MERKEZ/Fatih İlköğretim Okulu | 75,012 | 1 |
MARDİN | MİDYAT | 972140 | 2 | MARDİN/MİDYAT/Mustafa Kemal İlköğretim Okulu | 74,234 | 2 |
MUŞ | MERKEZ | 962520 | 2 | MUŞ/MERKEZ/Muş Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi | 66,272 | 10 |
ORDU | AKKUŞ | 962290 | 2 | ORDU/AKKUŞ/İMKB YİBO | 70,693 | 1 |
ORDU | GÖLKÖY | 257751 | 1 | ORDU/GÖLKÖY/Hürriyet İlköğretim Okulu | 31,609 | 1 |
ORDU | KORGAN | 257680 | 2 | ORDU/KORGAN/Korgan İlköğretim Okulu | 73,983 | 1 |
ORDU | KUMRU | 966853 | 2 | ORDU/KUMRU/Atatürk İlköğretim Okulu | 76,403 | 1 |
RİZE | ARDEŞEN | 193167 | 2 | RİZE/ARDEŞEN/Merkez Fatih İlköğretim Okulu | 75,691 | 1 |
RİZE | ÇAYELİ | 193358 | 1 | RİZE/ÇAYELİ/Hasan Yılmaz İlköğretim Okulu | 43,507 | 1 |
RİZE | GÜNEYSU | 399681 | 2 | RİZE/GÜNEYSU/İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlköğretim Okulu | 70,02 | 1 |
RİZE | İKİZDERE | 285678 | 2 | RİZE/İKİZDERE/Atatürk İlköğretim Okulu | 73,145 | 1 |
RİZE | KALKANDERE | 193633 | 2 | RİZE/KALKANDERE/Yolbaşı İlköğretim Okulu | 69,572 | 1 |
RİZE | MERKEZ | 459619 | 1 | RİZE/MERKEZ/Merkez Atatürk İlköğretim Okulu | 31,067 | 1 |
RİZE | MERKEZ | 309016 | 1 | RİZE/MERKEZ/Zehra Usta Eğitim Uyg.Ok.ve İş Eğt.Mer. | 28,561 | 1 |
SAKARYA | FERİZLİ | 332335 | 1 | SAKARYA/FERİZLİ/Şehit Hacı Uzun İlköğretim Okulu | 40,274 | 1 |
SAKARYA | SERDİVAN | 967817 | 1 | SAKARYA/SERDİVAN/Kanada Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi | 46,983 | 2 |
SAKARYA | SERDİVAN | 967819 | 1 | SAKARYA/SERDİVAN/Sakarya Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi | 40,327 | 1 |
SAKARYA | SERDİVAN | 967820 | 1 | SAKARYA/SERDİVAN/Şehit Ali Borinli İlköğretim Okulu ve İş Okulu | 41,016 | 2 |
SAMSUN | ATAKUM | 967829 | 1 | SAMSUN/ATAKUM/Fahriye-Kemal Kızılot Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi | 43,183 | 1 |
SİİRT | ERUH | 953391 | 2 | SİİRT/ERUH/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 65,78 | 1 |
SİİRT | MERKEZ | 970662 | 2 | SİİRT/MERKEZ/Siirt Türk Telekom İlköğretim Okulu ve İş Okulu | 66,614 | 8 |
SİNOP | AYANCIK | 970959 | 1 | SİNOP/AYANCIK/Ayancık Fatih İlköğretim Okulu | 33,737 | 1 |
SİNOP | DURAĞAN | 761319 | 1 | SİNOP/DURAĞAN/75.Yıl Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Okulu | 35,614 | 1 |
SİNOP | DURAĞAN | 345965 | 1 | SİNOP/DURAĞAN/Şehit Kadirler İlköğretim Okulu | 36,549 | 1 |
SİNOP | TÜRKELİ | 268507 | 1 | SİNOP/TÜRKELİ/Atatürk İlköğretim Okulu | 34,246 | 2 |
SİNOP | TÜRKELİ | 818284 | 1 | SİNOP/TÜRKELİ/Gazi Mustafa Kemal YİBO. | 27,463 | 1 |
SİVAS | DİVRİĞİ | 623461 | 2 | SİVAS/DİVRİĞİ/Danacı Sadık Özgür İlköğretim Okulu | 73,452 | 1 |
SİVAS | GÖLOVA | 965840 | 1 | SİVAS/GÖLOVA/Gölova Hasan Şakar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 33,213 | 1 |
SİVAS | HAFİK | 314842 | 2 | SİVAS/HAFİK/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 75,983 | 1 |
SİVAS | KANGAL | 615265 | 1 | SİVAS/KANGAL/Atatürk İlköğretim Okulu | 33,76 | 1 |
SİVAS | KOYULHİSAR | 966053 | 2 | SİVAS/KOYULHİSAR/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 72,327 | 1 |
SİVAS | SUŞEHRİ | 844583 | 2 | SİVAS/SUŞEHRİ/Atatürk İlköğretim Okulu | 73,839 | 1 |
SİVAS | ŞARKIŞLA | 817720 | 1 | SİVAS/ŞARKIŞLA/Anafartalar İlköğretim Okulu | 47,054 | 1 |
SİVAS | ZARA | 965838 | 2 | SİVAS/ZARA/Şh.Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 71,322 | 1 |
ŞANLIURFA | MERKEZ | 964884 | 1 | ŞANLIURFA/MERKEZ/Dr.Cavit Özyeğin İlköğretim Okulu | 33,873 | 1 |
ŞANLIURFA | MERKEZ | 242756 | 1 | ŞANLIURFA/MERKEZ/Ertuğrulgazi İlköğretim Okulu | 39,845 | 1 |
ŞANLIURFA | MERKEZ | 378512 | 1 | ŞANLIURFA/MERKEZ/Şanlıurfa Eğitim-Uyg. Okulu ve İş Eğt.Mrk. | 25,518 | 3 |
ŞANLIURFA | SURUÇ | 964995 | 2 | ŞANLIURFA/SURUÇ/Suruç İMKB İlköğretim Okulu | 74,083 | 1 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | 336536 | 2 | ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR/Tevfik Fikret Kurtcan İlköğretim Okulu | 73,193 | 1 |
ŞIRNAK | MERKEZ | 435436 | 2 | ŞIRNAK/MERKEZ/Kızılsu Şehit Abdulvahap Üstüner İlköğretim Okulu | 69,924 | 1 |
ŞIRNAK | MERKEZ | 753016 | 2 | ŞIRNAK/MERKEZ/Şırnak Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 71,506 | 1 |
TRABZON | AKÇAABAT | 972218 | 1 | TRABZON/AKÇAABAT/30 Ağustos İlköğretim Okulu | 38,254 | 1 |
TRABZON | AKÇAABAT | 203305 | 1 | TRABZON/AKÇAABAT/Derecik İlköğretim Okulu | 42,284 | 1 |
TRABZON | ARAKLI | 970522 | 2 | TRABZON/ARAKLI/Merkez İlköğretim Okulu | 73,711 | 1 |
TRABZON | ARSİN | 404362 | 2 | TRABZON/ARSİN/Atatürk İlköğretim Okulu | 76,293 | 1 |
TRABZON | ARSİN | 404732 | 2 | TRABZON/ARSİN/Yeşilyalı İbni Sina İlköğretim Okulu | 75,401 | 1 |
TRABZON | ÇARŞIBAŞI | 361220 | 1 | TRABZON/ÇARŞIBAŞI/Çarşıbaşı İlköğretim Okulu | 26,498 | 1 |
TRABZON | MAÇKA | 379566 | 2 | TRABZON/MAÇKA/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 72,855 | 1 |
TRABZON | TONYA | 781422 | 2 | TRABZON/TONYA/Feride-Ahmet Şener İlköğretim Okulu | 74,772 | 1 |
TRABZON | YOMRA | 437303 | 2 | TRABZON/YOMRA/Merkez İlköğretim Okulu | 73,913 | 1 |
TUNCELİ | MERKEZ | 398161 | 2 | TUNCELİ/MERKEZ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 72,267 | 1 |
TUNCELİ | MERKEZ | 879991 | 1 | TUNCELİ/MERKEZ/Tunceli Eğitim Uyg.Ok.ve İş Eğt.Merkezi | 30,956 | 1 |
TUNCELİ | MERKEZ | 879991 | 2 | TUNCELİ/MERKEZ/Tunceli Eğitim Uyg.Ok.ve İş Eğt.Merkezi | 69,046 | 3 |
TUNCELİ | OVACIK | 953616 | 2 | TUNCELİ/OVACIK/Gözeler İlköğretim Okulu | 66,251 | 2 |
VAN | ÇATAK | 521424 | 2 | VAN/ÇATAK/Atatürk İlköğretim Okulu | 66,935 | 1 |
VAN | ERCİŞ | 516723 | 2 | VAN/ERCİŞ/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 72,077 | 1 |
VAN | ERCİŞ | 963636 | 2 | VAN/ERCİŞ/Erciş İlköğretim Okulu ve İş Okulu | 65,95 | 5 |
VAN | MERKEZ | 321040 | 2 | VAN/MERKEZ/30 Ağustos İlköğretim Okulu | 74,347 | 2 |
VAN | MERKEZ | 519166 | 2 | VAN/MERKEZ/Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu | 72,616 | 2 |
VAN | MERKEZ | 518638 | 2 | VAN/MERKEZ/İstasyon İlköğretim Okulu | 66,273 | 1 |
VAN | MERKEZ | 973549 | 2 | VAN/MERKEZ/Kahraman İlköğretim Okulu | 67,163 | 1 |
VAN | MERKEZ | 814237 | 2 | VAN/MERKEZ/Kerim Tuncer İlköğretim Okulu | 66,936 | 1 |
VAN | MERKEZ | 518268 | 2 | VAN/MERKEZ/Koç İlköğretim Okulu | 75,079 | 1 |
VAN | MERKEZ | 818115 | 1 | VAN/MERKEZ/Rekabet Kurumu İlköğretim Okulu | 30,564 | 1 |
VAN | MERKEZ | 818115 | 2 | VAN/MERKEZ/Rekabet Kurumu İlköğretim Okulu | 72,179 | 1 |
VAN | MERKEZ | 964598 | 2 | VAN/MERKEZ/Türk Eczacılar Birliği İlköğretim Okulu | 73,844 | 2 |
VAN | MERKEZ | 801146 | 2 | VAN/MERKEZ/Vali Adnan Darendeliler İlköğretim Okulu | 72,599 | 2 |
VAN | MERKEZ | 908951 | 2 | VAN/MERKEZ/Vali Tahir Paşa İlköğretim Okulu | 70,183 | 1 |
VAN | MERKEZ | 245330 | 2 | VAN/MERKEZ/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 69,585 | 1 |
VAN | MERKEZ | 337698 | 2 | VAN/MERKEZ/Zübeyde Hanım İlköğ.Okulu ve İş Okulu | 71,552 | 3 |
Ö:ÖNCELİK
A: ATANAN SAYISI