KPSS-2012/1
Ortaöğretim -Lise
Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme
Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar
Yerleşme Tarihi : 6 Temmuz 2012
-10-
KKODU | KURUM ADI | KADRO UNVANI | En Düşük Puanlar | SINIF | DERECE | ADET | NİT1 |
1212235 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE ÇORUM Taşra | 73,681 | SH | 9 | 2 | 2019 |
1212237 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE DİYARBAKIR Taşra | 67,269 | SH | 9 | 12 | 2019 |
1212239 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE DÜZCE Taşra | 77,379 | SH | 9 | 1 | 2019 |
1212241 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE ELAZIĞ Taşra | 64,174 | SH | 9 | 17 | 2019 |
1212243 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE ERZİNCAN Taşra | 63,660 | SH | 9 | 14 | 2019 |
1212245 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE ERZURUM Taşra | 64,772 | SH | 9 | 15 | 2019 |
1212247 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE GAZİANTEP Taşra | 80,136 | SH | 9 | 1 | 2019 |
1212249 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE GİRESUN Taşra | 66,076 | SH | 9 | 14 | 2019 |
1212251 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE GÜMÜŞHANE Taşra | 65,814 | SH | 9 | 4 | 2019 |
1212253 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE HAKKARİ Taşra | 59,692 | SH | 9 | 5 | 2019 |
1212255 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE IĞDIR Taşra | 61,032 | SH | 9 | 10 | 2019 |
1212257 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE ISPARTA Taşra | 69,066 | SH | 9 | 12 | 2019 |
1212259 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE İSTANBUL Taşra | 78,731 | SH | 9 | 1 | 2019 |
1212261 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE KAHRAMANMARAŞ Taşra | 65,593 | SH | 9 | 32 | 2019 |
1212263 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE KARAMAN Taşra | 66,164 | SH | 9 | 7 | 2019 |
1212265 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE KARS Taşra | 61,805 | SH | 9 | 31 | 2019 |
1212267 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE KASTAMONU Taşra | 68,613 | SH | 9 | 10 | 2019 |
1212269 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE KAYSERİ Taşra | 72,799 | SH | 9 | 5 | 2019 |
1212271 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE KIRIKKALE Taşra | 81,465 | SH | 9 | 1 | 2019 |
1212273 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE KIRKLARELİ Taşra | 69,783 | SH | 9 | 6 | 2019 |
1212275 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE KIRŞEHİR Taşra | 68,815 | SH | 9 | 7 | 2019 |
1212277 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE KİLİS Taşra | 78,445 | SH | 9 | 1 | 2019 |
1212279 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE KONYA Taşra | 75,667 | SH | 9 | 3 | 2019 |
1212281 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE KÜTAHYA Taşra | 68,654 | SH | 9 | 7 | 2019 |
1212283 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE MALATYA Taşra | 65,955 | SH | 9 | 13 | 2019 |
1212285 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE MARDİN Taşra | 62,562 | SH | 9 | 23 | 2019 |
1212287 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE MUŞ Taşra | 61,147 | SH | 9 | 10 | 2019 |
1212289 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE NEVŞEHİR Taşra | 69,607 | SH | 9 | 5 | 2019 |
1212291 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE NİĞDE Taşra | 67,931 | SH | 9 | 6 | 2019 |
1212293 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE ORDU Taşra | 67,776 | SH | 9 | 4 | 2019 |
1212295 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE OSMANİYE Taşra | 66,873 | SH | 9 | 12 | 2019 |
1212297 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE RİZE Taşra | 66,160 | SH | 9 | 1 | 2019 |
1212299 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE SAMSUN Taşra | 68,970 | SH | 9 | 12 | 2019 |
1212301 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE SİİRT Taşra | 60,832 | SH | 9 | 19 | 2019 |
1212303 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE SİNOP Taşra | 67,117 | SH | 9 | 6 | 2019 |
1212305 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE SİVAS Taşra | 66,375 | SH | 9 | 21 | 2019 |
1212307 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE ŞANLIURFA Taşra | 66,245 | SH | 9 | 13 | 2019 |
1212309 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE ŞIRNAK Taşra | 59,853 | SH | 9 | 2 | 2019 |
1212311 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE TOKAT Taşra | 72,017 | SH | 9 | 8 | 2019 |
1212313 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE TRABZON Taşra | 67,038 | SH | 9 | 13 | 2019 |
1212315 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE TUNCELİ Taşra | 64,785 | SH | 9 | 2 | 2019 |
1212317 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE UŞAK Taşra | 69,487 | SH | 9 | 10 | 2019 |
1212319 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE VAN Taşra | 63,380 | SH | 9 | 18 | 2019 |
1212321 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | EBE YOZGAT Taşra | 65,730 | SH | 9 | 20 | 2019 |
1212323 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | HEMŞİRE AĞRI Taşra | 74,358 | SH | 9 | 1 | 2021 |
1212325 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | HEMŞİRE BİNGÖL Taşra | 79,163 | SH | 9 | 4 | 2021 |
1212327 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | HEMŞİRE BİTLİS Taşra | 81,008 | SH | 9 | 3 | 2021 |
1212329 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | HEMŞİRE ERZURUM Taşra | 74,379 | SH | 9 | 4 | 2021 |
1212331 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | HEMŞİRE HAKKARİ Taşra | 75,942 | SH | 9 | 1 | 2021 |
1212333 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | HEMŞİRE İSTANBUL Taşra | 74,733 | SH | 9 | 36 | 2021 |
1212335 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | HEMŞİRE KARS Taşra | 77,674 | SH | 9 | 2 | 2021 |
1212337 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | HEMŞİRE SAKARYA Taşra | 88,896 | SH | 9 | 1 | 2021 |
1212339 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | HEMŞİRE ŞIRNAK Taşra | 72,313 | SH | 9 | 5 | 2021 |
1212341 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | HEMŞİRE VAN Taşra | 77,918 | SH | 9 | 2 | 2021 |
1212343 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | HEMŞİRE YOZGAT Taşra | 77,953 | SH | 9 | 3 | 2021 |
1212345 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | SAĞLIK MEMURU ADANA Taşra | 79,545 | SH | 9 | 3 | 2033 |
1212347 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | SAĞLIK MEMURU ADIYAMAN Taşra | 74,802 | SH | 9 | 2 | 2033 |
1212349 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | SAĞLIK MEMURU ADIYAMAN Taşra | 76,378 | SH | 9 | 1 | 2011 |
1212351 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | SAĞLIK MEMURU ADIYAMAN Taşra | 89,569 | SH | 9 | 1 | 2017 |
1212353 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | SAĞLIK MEMURU AFYONKARAHİSAR Taşra | 75,887 | SH | 9 | 3 | 2033 |
1212355 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | SAĞLIK MEMURU AFYONKARAHİSAR Taşra | 78,639 | SH | 9 | 1 | 2007 |
1212357 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | SAĞLIK MEMURU AĞRI Taşra | 71,686 | SH | 9 | 4 | 2033 |
1212359 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | SAĞLIK MEMURU AĞRI Taşra | 85,415 | SH | 9 | 1 | 2017 |
1212361 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | SAĞLIK MEMURU AĞRI Taşra | 82,163 | SH | 9 | 1 | 2025 |
1212363 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | SAĞLIK MEMURU AĞRI Taşra | 72,577 | SH | 9 | 6 | 2021 |
1212365 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | SAĞLIK MEMURU AKSARAY Taşra | 75,721 | SH | 9 | 2 | 2033 |
1212367 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | SAĞLIK MEMURU AKSARAY Taşra | 87,462 | SH | 9 | 1 | 2017 |
1212369 | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | SAĞLIK MEMURU AKSARAY Taşra | 73,338 | SH | 9 | 3 | 2007 |
KPSS 2012/1 BÖLÜMÜNÜZÜN NİTELİK KODUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS 2012/1 ÖZEL KOŞULLARINI NİTELİK KODLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ŞU ANDA 10.SAYFADASINIZ
SAYFA SIRALARI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |