2010 ARALIK | |||
ALAN | PUAN | ÖNCELİK | ATANAN |
Adalet | 71,455 | 1 | 1 |
Ahşap Teknolojisi | 76,437 | 1 | 50 |
Aile ve Tüketici Bilimleri | 79,446 | 1 | 3 |
Arapça | 54,008 | 1 | 71 |
Bahçecilik | 74,871 | 1 | 4 |
Beden Eğitimi | 75,224 | 1 | 502 |
Bilişim Teknolojileri | 83,591 | 1 | 902 |
Biyoloji | 87,126 | 1 | 213 |
Büro Yön. ve Sekreterlik | 73,97 | 1 | 36 |
Coğrafya | 76,005 | 1 | 392 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 61,511 | 1 | 216 |
Denizcilik/Gemi Makineleri | 76,632 | 1 | 9 |
Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 61,013 | 1 | 2 |
Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 75,726 | 2 | 1 |
Denizcilik/Su Ürünleri | 64,092 | 1 | 3 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 63,979 | 1 | 904 |
El San.Tek./El Sanatları | 81,452 | 1 | 9 |
El San.Tek./Nakış | 73,975 | 1 | 8 |
Elektrik-Elektronik | 78,957 | 1 | 142 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 85,338 | 1 | 62 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 82,278 | 1 | 8 |
Felsefe | 82,843 | 1 | 205 |
Fen ve Teknoloji | 87,698 | 1 | 1.254 |
Fizik | 88,597 | 1 | 153 |
Gazetecilik | 76,299 | 1 | 3 |
Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 73,889 | 1 | 8 |
Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı | 75,498 | 1 | 1 |
Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 73,833 | 1 | 1 |
Gıda Teknolojisi | 46,353 | 1 | 8 |
Gıda Teknolojisi | 76,381 | 1 | 3 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 85,507 | 1 | 41 |
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 52,266 | 1 | 26 |
Görsel Sanatlar/Resim | 71,641 | 1 | 294 |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 66,123 | 1 | 29 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 55,889 | 1 | 47 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 71,395 | 1 | 9 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 58,56 | 1 | 2 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 63,797 | 1 | 101 |
İlköğretim Matematik Öğr. | 88,623 | 1 | 1.194 |
İngilizce | 75,963 | 1 | 2.256 |
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 79,994 | 1 | 25 |
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 68,185 | 1 | 40 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 88,507 | 1 | 155 |
Konaklama ve Seyahat | 72,766 | 1 | 21 |
Makine Tek./Makine Model | 75,838 | 1 | 2 |
Makine Tek./Makine Ressamlığı | 79,197 | 1 | 14 |
Makine Tek./Makine ve Kalıp | 77,549 | 1 | 50 |
Matbaa | 90,472 | 1 | 1 |
Matematik | 88,754 | 1 | 1.055 |
Metal Teknolojisi | 77,425 | 1 | 57 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 79,59 | 1 | 26 |
Muhasebe ve Finansman | 78,616 | 1 | 142 |
Müzik | 57,619 | 1 | 433 |
Okul Öncesi Öğrt | 68,292 | 1 | 2.308 |
Pazarlama ve Perakende | 66,545 | 1 | 22 |
Plastik Teknolojisi | 77,426 | 1 | 6 |
Psikoloji | 38,171 | 1 | 1 |
Radyo-Televizyon | 84,289 | 1 | 12 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 82,616 | 1 | 3 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 76,854 | 1 | 3 |
Rehber Öğretmen | 12,955 | 1 | 1.606 |
Rusça | 75,709 | 1 | 3 |
Sağlık Bilgisi | 52,005 | 1 | 6 |
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 54,177 | 1 | 4 |
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 75,595 | 1 | 4 |
Sağlık/Çevre Sağlığı | 59,773 | 1 | 2 |
Sağlık/Hemşirelik | 46,927 | 1 | 128 |
Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez | 77,428 | 1 | 2 |
Sağlık /Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 72,631 | 1 | 15 |
Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 85,223 | 2 | 5 |
Sanat Tarihi | 83,838 | 1 | 2 |
Seramik ve Cam Teknolojisi | 73,986 | 1 | 5 |
Sınıf Öğretmenliği | 79,179 | 1 | 6.515 |
Sosyal Bilgiler | 81,2 | 1 | 811 |
Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 42,453 | 1 | 1 |
Tarih | 81,128 | 1 | 372 |
Teknoloji ve Tasarım | 56,266 | 1 | 519 |
Tekstil Tek./Tekstil | 83,858 | 1 | 4 |
Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme | 83,63 | 1 | 4 |
Tekstil Tek./Tekstil Makineleri | 81,999 | 1 | 1 |
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 88,338 | 1 | 2 |
Tekstil Tek/Tekstil İplik | 83,852 | 1 | 4 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 76,102 | 1 | 47 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 81,409 | 1 | 1.144 |
Türkçe | 86,246 | 1 | 1.069 |
Ulaştırma Hizmetleri | 75,622 | 2 | 2 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 71,544 | 1 | 91 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 42,459 | 1 | 715 |
TOPLAM | 26.632 |
KPSS Taban Puanlar , KPSS Kontenjanlar, KPSS Atama Puanları, KPSS En Düşük Puanları, Memurluk Puanları, Memur Puanları , Memur Taban Puanları, Memur Atamaları, KPSS İstatistikleri, P3 Memurlukları, P93 Memurlukları, P94 Memurlukları
8 Aralık 2010 Çarşamba
KPSS 2010 Aralık atama dönemi taban puanları
Ulaştırma Hizmetleri Öğretmenliği atama taban puanları
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Ulaştırma Hizmetleri Öğretmenliği |
KONTENJAN | 2 |
ÖNCELİK | 2 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 75,622 |
Türkçe Öğretmenliği Atama taban puanları
2010 ARALIK SÖZLEŞMELİ İLK GÖREVLENDİRME SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
ATANMA TİPİ | SÖZLEŞMELİ |
BRANŞ | Türkçe Öğretmenliği |
KONTENJAN | 224 |
ÖNCELİK | 1 |
ATAMA TABAN PUANI | 85,596 |
İL VE KURUM BAZINDA TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ |
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Türkçe Öğretmenliği |
KONTENJAN | 1.069 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 86,246 |
Tekstil Tek/Tekstil İplik Öğretmenliği atama taban puanları
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Tekstil Tek/Tekstil İplik Öğretmenliği |
KONTENJAN | 4 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 83,852 |
Tekstil Tek./Tekstil Makineleri Öğretmenliği atama taban puanları
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Tekstil Tek./Tekstil Makineleri Öğretmenliği |
KONTENJAN | 1 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 81,999 |
Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme Öğretmenliği atama taban puanları
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme Öğretmenliği |
KONTENJAN | 4 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 83,63 |
Tekstil Tek./Tekstil Öğretmenliği atamaları taban puanları
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Tekstil Tek./Tekstil Öğretmenliği |
KONTENJAN | 4 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 83,858 |
Tarım Tek./Bahçe Peyzaj Öğretmenliği taban puanları
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Tarım Tek./Bahçe Peyzaj Öğretmenliği |
KONTENJAN | 1 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 42,453 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği atama taban puanları
2010 ARALIK SÖZLEŞMELİ İLK GÖREVLENDİRME SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
ATANMA TİPİ | SÖZLEŞMELİ |
BRANŞ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
KONTENJAN | 132 |
ÖNCELİK | 1 |
ATAMA TABAN PUANI | 80,624 |
İL VE KURUM BAZINDA TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ |
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
KONTENJAN | 811 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 81,2 |
Sağlık/Tıbbi Laboratuvar.Öğretmenliği atama taban puanları
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Sağlık/Tıbbi Laboratuvar.Öğretmenliği |
KONTENJAN | 5 |
ÖNCELİK | 2 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 85,223 |
Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği.Öğretmenliği
2010 ARALIK SÖZLEŞMELİ İLK GÖREVLENDİRME SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
ATANMA TİPİ | SÖZLEŞMELİ |
BRANŞ | Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Öğretmenliği |
KONTENJAN | 1 |
ÖNCELİK | 1 |
ATAMA TABAN PUANI | 73,392 |
İL VE KURUM BAZINDA TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ |
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği.Öğretmenliği |
KONTENJAN | 15 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 72,631 |
Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez Öğretmenliği atama taban puanları
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez Öğretmenliği |
KONTENJAN | 2 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 77,428 |
Sağlık / Hemşirelik Öğretmenliği
2010 ARALIK SÖZLEŞMELİ İLK GÖREVLENDİRME SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
ATANMA TİPİ | SÖZLEŞMELİ |
BRANŞ | Sağlık/Hemşirelik Öğretmenliği |
KONTENJAN | 4 |
ÖNCELİK | 1 |
ATAMA TABAN PUANI | 56,575 |
İL VE KURUM BAZINDA TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ |
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Sağlık/Hemşirelik Öğretmenliği |
KONTENJAN | 128 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 46,927 |
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri Öğretmenliği atama taban puanları
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri Öğretmenliği |
KONTENJAN | 4 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 54,177 |
Rusça Öğretmenliği atama taban puanları
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Rusça Öğretmenliği |
KONTENJAN | 3 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 75,709 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik Öğretmenliği
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik Öğretmenliği |
KONTENJAN | 3 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 82,616 |
Psikoloji Öğretmenliği atama taban puanları
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Psikoloji Öğretmenliği |
KONTENJAN | 1 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 38,171 |
Makine Tek./Makine Model Öğretmenliği taban puanları
2010 ARALIK SÖZLEŞMELİ İLK GÖREVLENDİRME SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
ATANMA TİPİ | SÖZLEŞMELİ |
BRANŞ | Makine Tek./Makine Model Öğretmenliği |
KONTENJAN | 1 |
ÖNCELİK | 1 |
ATAMA TABAN PUANI | 73,778 |
İL VE KURUM BAZINDA TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ |
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Makine Tek./Makine Model Öğretmenliği |
KONTENJAN | 2 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 75,838 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)