- Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
- Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği
- edebiyat öğretmenliği
- Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği
- Trikotaj Öğretmenliği
- Sağlık / Tıbbı Sekreterlik
- tesisat öğretmenliği
- Tekstil Teknolojisi
- Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği
- Tarih Öğretmenliği
- sınıf öğretmenliği
- Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmenliği
- Sanat ve Tasarım / Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği...
- Sanat Tarihi
- Sağlık Bilgisi Öğretmenliği
- resim öğretmenliği
- Rehber Öğretmenliği
- Radyo Televizyon Öğretmenliği
- Plastik Teknolojisi
- Pazarlama ve Perakende
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Nakış Öğretmenliği
- Müzik Öğretmenliği
- Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
- otomotiv öğretmenliği
- metal öğretmenliği
- Medikal Bakim Öğretmenliği
- Matematik Öğretmenliği
- Matbaa Öğretmenliği
- Makine Teknolojisi-3
- Makine Teknolojisi / Makine ve Kalıp
- Makine Teknolojisi-1 Öğretmenliği
- Laboratuvar bölümü
- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
- Kimya Öğretmenliği
- Japonca Öğretmenliği
- İşitme Engelliler öğretmenliği
- İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarımı
- İngilizce Öğretmenliği
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği
- İHL Meslek öğretmenliği
- Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarımı Öğretmenliği
- Harita-Tapu-Kadastro
- Halkla İlişkiler
- Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmenliği
- grafik öğretmenliği
- görme engelliler öğretmenliği
- giyim öğretmenliği
- Gazetecilik
- Fizik Öğretmenliği
- fen öğretmenliği atama
- felsefe öğretmenliği
- Endüstriyel Otomasyon
- Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2
- Elektrik-Elektronik öğretmenliği
- El Sanatları Teknolojisi-2 atama
- atama - El Sanatları Teknolojisi / Nakış Öğretmenl...
- El Sanatları / Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği ..
- Din öğretmenliği atama
- Deniz Araçları Yapımı-1 Öğretmenliği
- Coğrafya Öğretmenliği atama
- Çocuk Gelişimi öğretmenliği
- Çevre Sağlığı Öğretmenliği
- Büro Yönetimi ve Sekreterlik
- Biyoloji Öğretmenliği
- bilişim öğretmenliği
- Bilgisayar Öğretmenliği
- Beden Eğitimi Öğretmenliği
- Almanca Öğretmenliği
- Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği .
- ahşap öğretmenliği
- Adalet atama
- Acil Tıp Teknisyenliği .
KPSS Taban Puanlar , KPSS Kontenjanlar, KPSS Atama Puanları, KPSS En Düşük Puanları, Memurluk Puanları, Memur Puanları , Memur Taban Puanları, Memur Atamaları, KPSS İstatistikleri, P3 Memurlukları, P93 Memurlukları, P94 Memurlukları
14 Ağustos 2010 Cumartesi
branş dağılımlarına göre atama taban puan listesi
Etiketler:
atama taban puanları,
kpss taban puanlar,
taban puanları
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği atamalarıs
2010 ARALIK SÖZLEŞMELİ İLK GÖREVLENDİRME SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
ATANMA TİPİ | SÖZLEŞMELİ |
BRANŞ | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği |
KONTENJAN | 76 |
ÖNCELİK | 1 |
ATAMA TABAN PUANI | 25,518 |
İL VE KURUM BAZINDA TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ |
2010 ARALIK SÖZLEŞMELİ Zihin Engelliler Sınıfı öncelik 2 sözleşmeli atamaları
ATANMA TİPİ | SÖZLEŞMELİ |
BRANŞ | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği |
KONTENJAN | 113 |
ÖNCELİK | 2 |
ATAMA TABAN PUANI | 65,356 |
İL VE KURUM BAZINDA TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ |
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği |
KONTENJAN | 715 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 42,459 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 2010/2 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 50,904 |
Atanan Sayısı: | 49 |
Başvuru Sayısı: | 174 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 55,971 |
Atanan Sayısı: | 174 |
Başvuru Sayısı: | 504 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Kadrolu Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Kadrolu Atama Öncelik: | 1 |
Kadrolu Atama Taban Puanı: | 60,436 |
Kadrolu Atanan Sayısı: | 12 |
Sözleşmeli Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Sözleşmeli Atama Öncelik: | 1 |
Sözleşmeli Atama Taban Puanı: | 51,614 |
Sözleşmeli Atanan Sayısı: | 168 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 58,892 |
Atanan Sayısı: | 224 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 2009/4 Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Min. Öğretmenlik Süresi: | 490 |
Atanan Sayısı: | 32 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 2009/2 Atama Dönemi Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen Atama/Görevlendirme Minimum Puanları
Kadrolu Atama Öncelik: | 1 |
Kadrolu Atama taban puanı: | 65,23 |
Kadrolu Atanan Sayısı: | 86 |
Sözleşmeli Atama Öncelik: | 1 |
Sözleşmeli Atama taban puanı: | 58,517 |
Sözleşmeli Atanan Sayısı: | 147 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği 2009-1 Sözleşmeli Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 19 Mart 2009 |
Atama yapılan branş: | Zihin Engelliler Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 53,025 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 91 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği 2009-1 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Zihin Engelliler Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 65,314 |
Başvuru: | 285 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 29 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği 2009-1 Kurumlararası Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Zihin Engelliler Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 0 |
Min. Mem. Süresi: | 2625 |
Başvuru: | 1 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 1 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği 2009-1 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Zihin Engelliler Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 3033 |
Min. Mem. Süresi: | 0 |
Başvuru: | 23 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 2 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 2008-2 Ek Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Minimum Puanları
Atama tarihi: | 5 Aralık 2008 |
Atama yapılan branş: | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 54,511 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 90 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 2008-2 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 65,504 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 60 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 2008-2 İlk Defa Sözleşmeli Görevlendirme Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 63,612 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 26 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 2008 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 4675 |
Min. Mem. Süresi: | 0 |
Göreve başlama tarihi: | 27.11.1989 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 1 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 2008/1 Atama Dönemi Kadrolu Öğretmen Görevlendirme Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2008 |
Atama yapılan branş: | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 61,306 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 38 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 2008/1 Atama Dönemi Sözleşmeli Öğretmen (657/4-B) Görevlendirme Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2008 |
Atama yapılan branş: | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 45,183 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 22 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği atamaları
2010 ARALIK SÖZLEŞMELİ İLK GÖREVLENDİRME SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
ATANMA TİPİ | SÖZLEŞMELİ |
BRANŞ | Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği |
KONTENJAN | 6 |
ÖNCELİK | 1 |
ATAMA TABAN PUANI | 70,146 |
İL VE KURUM BAZINDA TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ |
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği |
KONTENJAN | 91 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 71,544 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği 2010/2 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 78,792 |
Atanan Sayısı: | 4 |
Başvuru Sayısı: | 14 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 80,241 |
Atanan Sayısı: | 7 |
Başvuru Sayısı: | 12 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 81,108 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 81,287 |
Atanan Sayısı: | 9 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği 2009-1 Sözleşmeli Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 19 Mart 2009 |
Atama yapılan branş: | Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 78,893 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 3 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği 2009-1 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 79,41 |
Başvuru: | 80 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 31 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği 2009-1 Kurumlararası Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 0 |
Min. Mem. Süresi: | 4534 |
Başvuru: | 5 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 1 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği 2009-1 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 1119 |
Min. Mem. Süresi: | 0 |
Başvuru: | 3 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 2 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği 2008-2 Ek Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Minimum Puanları
Atama tarihi: | 5 Aralık 2008 |
Atama yapılan branş: | Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 81,871 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 8 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği 2008-2 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 83,284 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 24 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği 2008 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 2970 |
Min. Mem. Süresi: | 0 |
Göreve başlama tarihi: | 10.11.1997 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 1 |
edebiyat öğretmenliği atamaları
2010 ARALIK SÖZLEŞMELİ İLK GÖREVLENDİRME SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
ATANMA TİPİ | SÖZLEŞMELİ |
BRANŞ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği |
KONTENJAN | 218 |
ÖNCELİK | 1 |
ATAMA TABAN PUANI | 80,478 |
İL VE KURUM BAZINDA TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ |
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği |
KONTENJAN | 1.144 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 81,409 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2010/2 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 76,891 |
Atanan Sayısı: | 475 |
Başvuru Sayısı: | 1.138 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 79,182 |
Atanan Sayısı: | 480 |
Başvuru Sayısı: | 1587 |
Türk Dili ve Edebiyatı 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Kadrolu Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Kadrolu Atama Öncelik: | 1 |
Kadrolu Atama Taban Puanı: | 81,308 |
Kadrolu Atanan Sayısı: | 10 |
Sözleşmeli Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Sözleşmeli Atama Öncelik: | 1 |
Sözleşmeli Atama Taban Puanı: | 78,164 |
Sözleşmeli Atanan Sayısı: | 471 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 79,989 |
Atanan Sayısı: | 562 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2009/4 Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Min. Öğretmenlik Süresi: | 2141 |
Atanan Sayısı: | 70 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2009/4 Açıktan ve Kurumlar Arası İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Min. Memurluk Süresi: | 3423 |
Atanan Sayısı: | 14 |
Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği 2009/2 Atama Dönemi Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen Atama/Görevlendirme Minimum Puanları
Kadrolu Atama Öncelik: | 1 |
Kadrolu Atama taban puanı: | 81,726 |
Kadrolu Atanan Sayısı: | 201 |
Sözleşmeli Atama Öncelik: | 1 |
Sözleşmeli Atama taban puanı: | 80,087 |
Sözleşmeli Atanan Sayısı: | 408 |
Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği 2009-1 Sözleşmeli Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 19 Mart 2009 |
Atama yapılan branş: | Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 78,009 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 424 |
Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği 2009-1 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 81,492 |
Başvuru: | 3491 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 386 |
Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği 2009-1 Kurumlararası Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 0 |
Min. Mem. Süresi: | 4357 |
Başvuru: | 37 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 5 |
Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği 2009-1 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 3010 |
Min. Mem. Süresi: | 0 |
Başvuru: | 373 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 44 |
Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği 2008-2 Ek Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Minimum Puanları
Atama tarihi: | 5 Aralık 2008 |
Atama yapılan branş: | Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 83,402 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 386 |
Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği 2008-2 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 83,402 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 386 |
Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği 2008-2 İlk Defa Sözleşmeli Görevlendirme Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Türk Dili ve Edebiyati / Dil ve Anlatim Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 82,904 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 102 |
Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği 2008 Kurumlararası Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 1390 |
Min. Mem. Süresi: | 0 |
Göreve başlama tarihi: | 11.10.2004 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 3 |
Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği 2008 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 3838 |
Min. Mem. Süresi: | 0 |
Göreve başlama tarihi: | 07.04.1988 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 8 |
Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği 2008/1 Atama Dönemi Kadrolu Öğretmen Görevlendirme Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2008 |
Atama yapılan branş: | Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 82,107 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 204 |
Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği 2008/1 Atama Dönemi Sözleşmeli Öğretmen (657/4-B) Görevlendirme Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2008 |
Atama yapılan branş: | Türk Dili ve Edebiyatı / Dil ve Anlatım Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 81,304 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 109 |
Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği atamaları
Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği 2008/1 Atama Dönemi Kadrolu Öğretmen Görevlendirme Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2008 |
Atama yapılan branş: | Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 87,435 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 3 |
Trikotaj Öğretmenliği atamaları
Trikotaj Öğretmenliği 2008/1 Atama Dönemi Kadrolu Öğretmen Görevlendirme Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2008 |
Atama yapılan branş: | Trikotaj Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 72,293 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 4 |
Sağlık / Tıbbı Sekreterlik atamaları
Sağlık / Tıbbı Sekreterlik 2010/2 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Sağlık / Tıbbı Sekreterlik 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Sağlık / Tıbbı Sekreterlik 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Sağlık / Tıbbı Sekreterlik Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Tıbbî Sekreterlik Öğretmenliği 2008-2 Ek Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Minimum Puanları
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 74,217 |
Atanan Sayısı: | 4 |
Başvuru Sayısı: | 7 |
Sağlık / Tıbbı Sekreterlik 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 75,938 |
Atanan Sayısı: | 4 |
Başvuru Sayısı: | 5 |
Sağlık / Tıbbı Sekreterlik 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 76,847 |
Atanan Sayısı: | 5 |
Sağlık / Tıbbı Sekreterlik Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 79,241 |
Atanan Sayısı: | 10 |
Tıbbî Sekreterlik Öğretmenliği 2008-2 Ek Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Minimum Puanları
Atama tarihi: | 5 Aralık 2008 |
Atama yapılan branş: | Tıbbî Sekreterlik Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 79,102 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 731 |
tesisat öğretmenliği atamaları
2010 ARALIK SÖZLEŞMELİ İLK GÖREVLENDİRME SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
ATANMA TİPİ | SÖZLEŞMELİ |
BRANŞ | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği |
KONTENJAN | 2 |
ÖNCELİK | 1 |
ATAMA TABAN PUANI | 76,082 |
İL VE KURUM BAZINDA TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ |
KPSS 2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR
BRANŞ | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği |
KONTENJAN | 47 |
ÖNCELİK | 1 |
ATANMA TİPİ | KADROLU |
ATAMA TABAN PUANI | 76,102 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği 2010/2 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 72,427 |
Atanan Sayısı: | 6 |
Başvuru Sayısı: | 29 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 72,918 |
Atanan Sayısı: | 7 |
Başvuru Sayısı: | 19 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 72,596 |
Atanan Sayısı: | 7 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 74,705 |
Atanan Sayısı: | 18 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği 2009/2 Atama Dönemi Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen Atama/Görevlendirme Minimum Puanları
Kadrolu Atama Öncelik: | 1 |
Kadrolu Atama taban puanı: | 78,519 |
Kadrolu Atanan Sayısı: | 8 |
Sözleşmeli Atama Öncelik: | 1 |
Sözleşmeli Atama taban puanı: | 77,721 |
Sözleşmeli Atanan Sayısı: | 9 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği 2009-1 Sözleşmeli Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 19 Mart 2009 |
Atama yapılan branş: | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 83,547 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 4 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği 2009-1 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 84,809 |
Başvuru: | 40 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 9 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği 2009-1 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 1902 |
Min. Mem. Süresi: | 0 |
Başvuru: | 1 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 1 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği 2008-2 Ek Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Minimum Puanları
Atama tarihi: | 5 Aralık 2008 |
Atama yapılan branş: | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 84,809 |
