İngilizce Öğretmenliği
2010 ARALIK SÖZLEŞMELİ İLK GÖREVLENDİRME SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR (KURUM BAZINDA)
ATAMA YAPILAN İL | İLÇE | KURUM KODU | Ö | OKUL ADI | TABAN PUAN | A |
ŞIRNAK | CİZRE | 817386 | 1 | ŞIRNAK/CİZRE/Metin Bostancıoğlu İlköğretim Okulu | 74,525 | 1 |
ŞIRNAK | CİZRE | 435198 | 1 | ŞIRNAK/CİZRE/Şehit Sait Atak İlköğretim Okulu | 74,358 | 1 |
ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK | 869473 | 1 | ŞIRNAK/GÜÇLÜKONAK/Merkez İlköğretim Okulu | 74,366 | 1 |
ŞIRNAK | GÜÇLÜKONAK | 764995 | 1 | ŞIRNAK/GÜÇLÜKONAK/Şehit Yarbay Melih Gülova İlköğretim Okulu | 74,453 | 1 |
ŞIRNAK | İDİL | 435282 | 1 | ŞIRNAK/İDİL/Çığır İlköğretim Okulu | 74,435 | 1 |
ŞIRNAK | İDİL | 236584 | 1 | ŞIRNAK/İDİL/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 74,418 | 1 |
ŞIRNAK | MERKEZ | 337111 | 1 | ŞIRNAK/MERKEZ/Atatürk İlköğretim Okulu | 74,368 | 1 |
ŞIRNAK | MERKEZ | 966668 | 1 | ŞIRNAK/MERKEZ/Cumhuriyet Lisesi | 74,573 | 1 |
ŞIRNAK | MERKEZ | 963526 | 1 | ŞIRNAK/MERKEZ/Fatih İlköğretim Okulu | 74,783 | 1 |
ŞIRNAK | MERKEZ | 350392 | 1 | ŞIRNAK/MERKEZ/İstiklal İlköğretim Okulu | 74,781 | 1 |
ŞIRNAK | MERKEZ | 964785 | 1 | ŞIRNAK/MERKEZ/Mehmet Emin Acar İlköğretim Okulu | 75,047 | 1 |
ŞIRNAK | MERKEZ | 453290 | 1 | ŞIRNAK/MERKEZ/Sema Cıngıllıoğlu İlköğretim Okulu | 74,38 | 1 |
ŞIRNAK | SİLOPİ | 972347 | 1 | ŞIRNAK/SİLOPİ/Dicle İlköğretim Okulu | 74,47 | 1 |
ŞIRNAK | SİLOPİ | 972343 | 1 | ŞIRNAK/SİLOPİ/İpekyolu İlköğretim Okulu | 74,412 | 1 |
ŞIRNAK | SİLOPİ | 972345 | 1 | ŞIRNAK/SİLOPİ/Sevgi İlköğretim Okulu | 74,799 | 1 |
ŞIRNAK | ULUDERE | 972187 | 1 | ŞIRNAK/ULUDERE/Şenoba Mevlana İlköğretim Okulu | 74,309 | 1 |
TOKAT | ALMUS | 965843 | 1 | TOKAT/ALMUS/Almus Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,746 | 1 |
TOKAT | ALMUS | 605931 | 1 | TOKAT/ALMUS/Atatürk İlköğretim Okulu | 75,794 | 1 |
TOKAT | ARTOVA | 201605 | 1 | TOKAT/ARTOVA/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,756 | 1 |
TOKAT | ERBAA | 622132 | 1 | TOKAT/ERBAA/Koçak İlköğretim Okulu | 75,91 | 1 |
TOKAT | MERKEZ | 384184 | 1 | TOKAT/MERKEZ/Çamlıbel İlköğretim Okulu | 75,662 | 1 |
TOKAT | MERKEZ | 287628 | 1 | TOKAT/MERKEZ/Gözova İlköğretim Okulu | 76,279 | 1 |
TOKAT | MERKEZ | 609044 | 1 | TOKAT/MERKEZ/Kabakboğazı İlköğretim Okulu | 75,711 | 1 |
TOKAT | REŞADİYE | 626465 | 1 | TOKAT/REŞADİYE/Bozçalı Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu | 75,578 | 1 |
TOKAT | REŞADİYE | 964986 | 1 | TOKAT/REŞADİYE/İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,706 | 1 |
TOKAT | REŞADİYE | 966469 | 1 | TOKAT/REŞADİYE/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 75,605 | 1 |
TOKAT | SULUSARAY | 970214 | 1 | TOKAT/SULUSARAY/Dutluca Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 75,728 | 1 |
TOKAT | SULUSARAY | 304290 | 1 | TOKAT/SULUSARAY/Fatih İlköğretim Okulu | 76,592 | 1 |
TOKAT | TURHAL | 616785 | 1 | TOKAT/TURHAL/İbni Sina İlköğretim Okulu | 76,233 | 1 |
TOKAT | YEŞİLYURT | 319379 | 1 | TOKAT/YEŞİLYURT/Çıkrık İlköğretim Okulu | 75,617 | 1 |
TOKAT | YEŞİLYURT | 622144 | 1 | TOKAT/YEŞİLYURT/Şehit İdris Kurt Ekinli İlköğretim Okulu | 75,688 | 1 |
TOKAT | ZİLE | 249925 | 1 | TOKAT/ZİLE/Güzelbeyli İlköğretim Okulu | 75,736 | 1 |
TOKAT | ZİLE | 618162 | 1 | TOKAT/ZİLE/Necmi Muammer İlköğretim Okulu | 75,781 | 1 |
TRABZON | ARAKLI | 405056 | 1 | TRABZON/ARAKLI/Yılmaz Çebi İlköğretim Okulu | 76,444 | 1 |
TRABZON | ARSİN | 404313 | 1 | TRABZON/ARSİN/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 76,211 | 1 |
TRABZON | ARSİN | 404697 | 1 | TRABZON/ARSİN/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 76,017 | 1 |
TRABZON | BEŞİKDÜZÜ | 811879 | 1 | TRABZON/BEŞİKDÜZÜ/Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlköğretim Okulu | 76,702 | 1 |
TRABZON | KÖPRÜBAŞI | 403248 | 1 | TRABZON/KÖPRÜBAŞI/Çifteköprü İlköğretim Okulu | 75,654 | 1 |
TRABZON | MAÇKA | 965853 | 1 | TRABZON/MAÇKA/Esiroğlu 75.Yıl İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,805 | 1 |
TRABZON | MAÇKA | 264617 | 1 | TRABZON/MAÇKA/Konaklar İlköğretim Okulu | 75,868 | 1 |
TRABZON | YOMRA | 753543 | 1 | TRABZON/YOMRA/Oymalıtepe İlköğretim Okulu | 76,601 | 1 |
TUNCELİ | ÇEMİŞGEZEK | 423529 | 1 | TUNCELİ/ÇEMİŞGEZEK/İstiklal İlköğretim Okulu | 74,874 | 1 |
TUNCELİ | MAZGİRT | 242852 | 1 | TUNCELİ/MAZGİRT/Darıkent İlköğretim Okulu | 74,964 | 1 |
TUNCELİ | MAZGİRT | 205208 | 1 | TUNCELİ/MAZGİRT/Mimar Sinan İlköğretim Okulu | 75,268 | 1 |
VAN | BAHÇESARAY | 302781 | 1 | VAN/BAHÇESARAY/Atatürk İlköğretim Okulu | 74,568 | 1 |
VAN | BAŞKALE | 963752 | 1 | VAN/BAŞKALE/Ayyıldız İlköğretim Okulu | 74,556 | 1 |
VAN | BAŞKALE | 810575 | 1 | VAN/BAŞKALE/Bilgeç İlköğretim Okulu | 74,326 | 1 |
VAN | BAŞKALE | 245378 | 1 | VAN/BAŞKALE/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 74,529 | 1 |
VAN | BAŞKALE | 520502 | 1 | VAN/BAŞKALE/Eşmepınar İlköğretim Okulu | 74,33 | 1 |
VAN | BAŞKALE | 520359 | 1 | VAN/BAŞKALE/Vali Özdemir Hanoğlu İlköğretim Okulu | 74,644 | 1 |
VAN | ÇALDIRAN | 965862 | 1 | VAN/ÇALDIRAN/Fatih Sultan Mehmet Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,186 | 1 |
VAN | ÇALDIRAN | 521066 | 1 | VAN/ÇALDIRAN/Kuskunkıran İlköğretim Okulu | 74,78 | 1 |
VAN | ÇALDIRAN | 760769 | 1 | VAN/ÇALDIRAN/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,214 | 1 |
VAN | ÇALDIRAN | 824456 | 1 | VAN/ÇALDIRAN/Yk.Dikme İlköğretim Okulu | 74,453 | 1 |
VAN | ÇALDIRAN | 208046 | 1 | VAN/ÇALDIRAN/Zahide Mehmet Salih Tamince Lisesi | 74,362 | 1 |
VAN | ÇATAK | 521424 | 1 | VAN/ÇATAK/Atatürk İlköğretim Okulu | 74,546 | 1 |
VAN | EDREMİT | 453265 | 1 | VAN/EDREMİT/Gölkaşı İlköğretim Okulu | 75,63 | 1 |
VAN | EDREMİT | 822266 | 1 | VAN/EDREMİT/Hilmi Irak İlköğretim Okulu | 75,775 | 1 |
VAN | ERCİŞ | 305246 | 1 | VAN/ERCİŞ/75.Yıl Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,341 | 1 |
VAN | ERCİŞ | 885398 | 1 | VAN/ERCİŞ/Çelebi Bağl.Sıtkı Kürüm İlköğretim Okulu | 75,739 | 1 |
VAN | ERCİŞ | 230982 | 1 | VAN/ERCİŞ/Erciş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 75,488 | 1 |
VAN | ERCİŞ | 973533 | 1 | VAN/ERCİŞ/Evliya Çelebi İlköğretim Okulu | 75,47 | 1 |
VAN | ERCİŞ | 814585 | 1 | VAN/ERCİŞ/Fevzi Çakmak Yatılı İlköğ.Bölge Ok. | 75,532 | 1 |
VAN | ERCİŞ | 973517 | 1 | VAN/ERCİŞ/Kadriye Çiftci İlköğretim Okulu | 75,257 | 1 |
VAN | ERCİŞ | 957998 | 1 | VAN/ERCİŞ/Yukarı Işıklı Gazi İlköğretim Okulu | 75,382 | 1 |
VAN | GEVAŞ | 765689 | 1 | VAN/GEVAŞ/75.Yıl İlköğretim Okulu | 75,248 | 1 |
VAN | GEVAŞ | 517694 | 1 | VAN/GEVAŞ/Balaban İlköğretim Okulu | 75,009 | 1 |
VAN | GEVAŞ | 517491 | 1 | VAN/GEVAŞ/Dereağzı İlköğretim Okulu | 74,852 | 1 |
VAN | MERKEZ | 321040 | 1 | VAN/MERKEZ/30 Ağustos İlköğretim Okulu | 76,302 | 1 |
VAN | MERKEZ | 326258 | 1 | VAN/MERKEZ/Cumhuriyet Lisesi | 75,244 | 1 |
VAN | MERKEZ | 519178 | 1 | VAN/MERKEZ/Fevzi Geyik İlköğretim Okulu | 75,71 | 1 |
VAN | MERKEZ | 304336 | 1 | VAN/MERKEZ/Gazi İlköğretim Okulu | 76,225 | 1 |
VAN | MERKEZ | 814225 | 1 | VAN/MERKEZ/İsmail Hakkı Tonguç İlköğretim Okulu | 75,667 | 1 |
VAN | MERKEZ | 518315 | 1 | VAN/MERKEZ/Karagündüz İlköğretim Okulu | 74,88 | 1 |
VAN | MERKEZ | 814237 | 1 | VAN/MERKEZ/Kerim Tuncer İlköğretim Okulu | 75,697 | 1 |
VAN | MERKEZ | 518663 | 1 | VAN/MERKEZ/Şahbağı İlköğretim Okulu | 75,494 | 1 |
VAN | MERKEZ | 302673 | 1 | VAN/MERKEZ/Şehit Çetin Aysan İlköğretim Okulu | 75,217 | 1 |
VAN | MERKEZ | 908938 | 1 | VAN/MERKEZ/Vali Ali Cevdet Bey İlköğretim Okulu | 75,099 | 1 |
VAN | MURADİYE | 304983 | 1 | VAN/MURADİYE/Atatürk İlköğretim Okulu | 75,001 | 1 |
VAN | MURADİYE | 519249 | 1 | VAN/MURADİYE/Yavuz Selim İlköğretim Okulu | 75,117 | 1 |
VAN | ÖZALP | 814250 | 1 | VAN/ÖZALP/Atatürk İlköğretim Okulu | 75,044 | 1 |
VAN | ÖZALP | 304971 | 1 | VAN/ÖZALP/Dorutay İlköğretim Okulu | 75,05 | 1 |
VAN | ÖZALP | 966494 | 1 | VAN/ÖZALP/Karasu İlköğretim Okulu | 74,73 | 1 |
VAN | ÖZALP | 520024 | 1 | VAN/ÖZALP/Şehittepe İlköğretim Okulu | 74,841 | 1 |
VAN | ÖZALP | 335459 | 1 | VAN/ÖZALP/Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 75,626 | 1 |
VAN | SARAY | 965543 | 1 | VAN/SARAY/Kazım Paşa İlköğretim Okulu | 74,993 | 1 |
VAN | SARAY | 454413 | 1 | VAN/SARAY/Sırımlı İlköğretim Okulu | 74,548 | 1 |
YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 333747 | 1 | YOZGAT/AKDAĞMADENİ/Belekçihan İlköğretim Okulu | 75,837 | 1 |
YOZGAT | AYDINCIK | 383536 | 1 | YOZGAT/AYDINCIK/Baydiğin İlköğretim Okulu | 75,629 | 1 |
YOZGAT | ÇAYIRALAN | 693675 | 1 | YOZGAT/ÇAYIRALAN/Menteşe Mustafa Öztürk İlköğretim Okulu | 75,743 | 1 |
YOZGAT | ÇEKEREK | 209052 | 1 | YOZGAT/ÇEKEREK/Bazlambaç Şehit Hüseyin Kayacı İlköğretim Okulu | 75,837 | 1 |
YOZGAT | ÇEKEREK | 639664 | 1 | YOZGAT/ÇEKEREK/Fakıdağ İlköğretim Okulu | 75,8 | 1 |
YOZGAT | KADIŞEHRİ | 640164 | 1 | YOZGAT/KADIŞEHRİ/Ovacık İlköğretim Okulu | 75,758 | 1 |
YOZGAT | SARAYKENT | 640882 | 1 | YOZGAT/SARAYKENT/Kösealili İlköğretim Okulu | 75,926 | 1 |
YOZGAT | SARAYKENT | 640869 | 1 | YOZGAT/SARAYKENT/Saraykent Fatih İlköğretim Okulu | 77,044 | 1 |
YOZGAT | YENİFAKILI | 350499 | 1 | YOZGAT/YENİFAKILI/Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu | 76,433 | 1 |
YOZGAT | YERKÖY | 286432 | 1 | YOZGAT/YERKÖY/Sekili Osman Pekşen İlköğretim Okulu | 76,394 | 1 |
Ö:ÖNCELİK