Sınıf Öğretmenliği
2010 ARALIK SÖZLEŞMELİ İLK GÖREVLENDİRME SONUCU OLUŞAN MİNUMUM PUANLAR (KURUM BAZINDA)
11
ATAMA YAPILAN İL | İLÇE | KURUM KODU | Ö | OKUL ADI | TABAN PUAN | A |
VAN | ÖZALP | 965534 | 1 | VAN/ÖZALP/Kazım ÖZALP İ Ö O | 80,258 | 1 |
VAN | ÖZALP | 520036 | 1 | VAN/ÖZALP/Nebi Bey İlköğretim Okulu | 77,792 | 1 |
VAN | ÖZALP | 966938 | 1 | VAN/ÖZALP/Nurali İlköğretim Okulu | 75,961 | 1 |
VAN | ÖZALP | 520120 | 1 | VAN/ÖZALP/Oymaklı İlköğretim Okulu | 76,795 | 1 |
VAN | ÖZALP | 453706 | 1 | VAN/ÖZALP/Sağmalı İlköğretim Okulu | 76,085 | 1 |
VAN | ÖZALP | 520097 | 1 | VAN/ÖZALP/Seydibey İlköğretim Okulu | 76,089 | 1 |
VAN | ÖZALP | 520024 | 1 | VAN/ÖZALP/Şehittepe İlköğretim Okulu | 76,965 | 1 |
VAN | ÖZALP | 519967 | 1 | VAN/ÖZALP/Tepedam İlköğretim Okulu | 77,97 | 1 |
VAN | ÖZALP | 519906 | 1 | VAN/ÖZALP/Y.Tulgalı İlköğretim Okulu | 76,597 | 1 |
VAN | SARAY | 453157 | 1 | VAN/SARAY/Bakışık İlköğretim Okulu | 77,97 | 1 |
VAN | SARAY | 520168 | 1 | VAN/SARAY/Beyarslan İlköğretim Okulu | 77,086 | 1 |
VAN | SARAY | 520240 | 1 | VAN/SARAY/Çardak İlköğretim Okulu | 76,498 | 1 |
VAN | SARAY | 453098 | 1 | VAN/SARAY/Değirmigöl İlköğretim Okulu | 76,943 | 1 |
VAN | SARAY | 454031 | 1 | VAN/SARAY/Güzeldere Mezrası İlköğretim Okulu | 76,88 | 1 |
VAN | SARAY | 520239 | 1 | VAN/SARAY/Kapıköy İlköğretim Okulu | 76,845 | 1 |
VAN | SARAY | 520215 | 1 | VAN/SARAY/Karahisar İlköğretim Okulu | 76,838 | 1 |
VAN | SARAY | 965543 | 1 | VAN/SARAY/Kazım Paşa İlköğretim Okulu | 78,348 | 1 |
VAN | SARAY | 520252 | 1 | VAN/SARAY/Kurucan İlköğretim Okulu | 75,909 | 1 |
VAN | SARAY | 454413 | 1 | VAN/SARAY/Sırımlı İlköğretim Okulu | 77,132 | 1 |
VAN | SARAY | 454354 | 1 | VAN/SARAY/Turan İlköğretim Okulu | 76,221 | 1 |
YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 632674 | 1 | YOZGAT/AKDAĞMADENİ/Aşağıçulhalı İlköğretim Okulu | 78,963 | 1 |
YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 632410 | 1 | YOZGAT/AKDAĞMADENİ/Boyalık İlköğretim Okulu | 81,907 | 1 |
YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 632828 | 1 | YOZGAT/AKDAĞMADENİ/Paşabey Erdoğan Çiftçi İlköğretim Okulu | 78,837 | 1 |
YOZGAT | AYDINCIK | 633381 | 1 | YOZGAT/AYDINCIK/Kocabekiroğlu İlköğretim Okulu | 81,613 | 1 |
YOZGAT | BOĞAZLIYAN | 693411 | 1 | YOZGAT/BOĞAZLIYAN/Yoğunhisar İlköğretim Okulu | 82,945 | 1 |
YOZGAT | ÇAYIRALAN | 639448 | 1 | YOZGAT/ÇAYIRALAN/Şehit Yarbay Yusuf Turgut İlköğretim Okulu | 83,05 | 1 |
YOZGAT | ÇEKEREK | 811412 | 1 | YOZGAT/ÇEKEREK/Çekerek Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | 86,768 | 1 |
YOZGAT | ÇEKEREK | 639652 | 1 | YOZGAT/ÇEKEREK/Demircialan İlköğretim Okulu | 79,026 | 1 |
YOZGAT | ÇEKEREK | 639735 | 1 | YOZGAT/ÇEKEREK/Gökdere İlköğretim Okulu | 82,638 | 1 |
YOZGAT | ÇEKEREK | 639784 | 1 | YOZGAT/ÇEKEREK/Koyunculu İlköğretim Okulu | 81,579 | 1 |
YOZGAT | KADIŞEHRİ | 639951 | 1 | YOZGAT/KADIŞEHRİ/Üçağaç İlköğretim Okulu | 82,186 | 1 |
YOZGAT | KADIŞEHRİ | 640115 | 1 | YOZGAT/KADIŞEHRİ/Yanık İlköğretim Okulu | 80,397 | 1 |
YOZGAT | KADIŞEHRİ | 640093 | 1 | YOZGAT/KADIŞEHRİ/Yavuhasan İlköğretim Okulu | 81,463 | 1 |
YOZGAT | SARAYKENT | 640904 | 1 | YOZGAT/SARAYKENT/Benli İlköğretim Okulu | 79,031 | 1 |
YOZGAT | SARAYKENT | 640894 | 1 | YOZGAT/SARAYKENT/Beşkavak İlköğretim Okulu | 79,549 | 1 |
YOZGAT | SARAYKENT | 692861 | 1 | YOZGAT/SARAYKENT/Ozan Şehit Necati Binekçi İlköğretim Okulu | 84,528 | 1 |
YOZGAT | SORGUN | 647428 | 1 | YOZGAT/SORGUN/Babalı İlköğretim Okulu | 82,389 | 1 |
YOZGAT | SORGUN | 647776 | 1 | YOZGAT/SORGUN/Çavuşköyü İlköğretim Okulu | 82,165 | 1 |
YOZGAT | SORGUN | 648255 | 1 | YOZGAT/SORGUN/Günyazı İlköğretim Okulu | 82,358 | 1 |
YOZGAT | YENİFAKILI | 648495 | 1 | YOZGAT/YENİFAKILI/Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 85,201 | 1 |
ADIYAMAN | GERGER | 333162 | 1 | ADIYAMAN/GERGER/Güzelsu İlköğretim Okulu | 81,041 | 1 |
A: ATANAN SAYISI