| | | |
Alan Adı | Öncelik | Min.Puan | Atanan |
Almanca | 1 | 72,4 | 22 |
Beden Eğitimi | 1 | 75,926 | 151 |
Bilişim Teknolojileri | 1 | 76,992 | 418 |
Biyoloji | 1 | 87,378 | 110 |
Coğrafya | 1 | 78,887 | 101 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 1 | 75,102 | 45 |
Deniz Araçları Yapımı-1 | 2 | 82,271 | 7 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 71,41 | 163 |
El Sanatları Teknolojisi-1 | 1 | 70,897 | 32 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 | 1 | 87,152 | 32 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 | 1 | 86,127 | 20 |
Felsefe | 1 | 83,109 | 124 |
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi | 1 | 88,485 | 288 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | 86,105 | 12 |
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 51,757 | 9 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 1 | 68,408 | 23 |
İHL Meslek Dersleri Arapça | 1 | 58,264 | 18 |
İlköğretim Matematik Öğr. | 1 | 85,828 | 476 |
İngilizce | 1 | 74,813 | 927 |
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 67,731 | 9 |
Kimya | 1 | 92,2 | 9 |
Matbaa | 1 | 84,051 | 3 |
Matematik | 1 | 88,543 | 325 |
Muhasebe ve Finansman | 1 | 87,256 | 26 |
Müzik | 1 | 57,3 | 165 |
Okul Öncesi Öğrt | 1 | 77,256 | 317 |
Radyo-Televizyon | 1 | 84,807 | 4 |
Rehber Öğretmen | 1 | 69,307 | 169 |
Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar | 1 | 71,612 | 183 |
Rusça | 1 | 60,523 | 3 |
Sağlık Bilgisi | 1 | 72,545 | 5 |
Sanat Tarihi | 1 | 80,874 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | 1 | 81,394 | 1879 |
Sosyal Bilgiler | 1 | 83,303 | 142 |
Tarih | 1 | 83,78 | 192 |
Teknoloji ve Tasarım | 1 | 66,156 | 165 |
Tekstil Teknolojisi-1 | 1 | 73,106 | 9 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | 84,809 | 9 |
Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı | 1 | 81,492 | 386 |
Türkçe | 1 | 83,31 | 480 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | 79,41 | 31 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 65,314 | 29 |
| | TOPLAM | 7519 |
KPSS Taban Puanlar , KPSS Kontenjanlar, KPSS Atama Puanları, KPSS En Düşük Puanları, Memurluk Puanları, Memur Puanları , Memur Taban Puanları, Memur Atamaları, KPSS İstatistikleri, P3 Memurlukları, P93 Memurlukları, P94 Memurlukları
24 Aralık 2010 Cuma
2009/1 Kadrolu Öğretmen Atama Taban Puanları
2009-1 SÖZLEŞMELİ ATAMA TABAN PUANLARI
2009-1 SÖZLEŞMELİ GÖREVLENDİRME MİNİMUM PUANLARI | |||
| | | |
ATAMA ALANI | ATAMA ÖNCELİK | MİN. PUAN | ATANAN SAYISI |
Beden Eğitimi | 1 | 74,084 | 126 |
Bilişim Teknolojileri | 1 | 73,373 | 212 |
Biyoloji | 1 | 84,611 | 96 |
Coğrafya | 1 | 74,331 | 166 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 1 | 68,763 | 52 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 59,314 | 209 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 | 1 | 83,664 | 37 |
Felsefe | 1 | 81,423 | 65 |
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi | 1 | 86,187 | 380 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | 85,79 | 5 |
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 51,361 | 3 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 1 | 55,085 | 30 |
İHL Meslek Dersleri Arapça | 1 | 56,289 | 7 |
İlköğretim Matematik Öğr. | 1 | 82,078 | 354 |
İngilizce | 1 | 71,438 | 786 |
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 66,402 | 5 |
Kimya | 1 | 85,066 | 51 |
Matematik | 1 | 84,02 | 288 |
Muhasebe ve Finansman | 1 | 84,32 | 17 |
Müzik | 1 | 52,604 | 83 |
Okul Öncesi Öğrt | 1 | 72,355 | 404 |
Rehber Öğretmen | 1 | 50,163 | 166 |
Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar | 1 | 70,323 | 55 |
Sağlık Bilgisi | 1 | 69,823 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | 1 | 75,755 | 1545 |
Sosyal Bilgiler | 1 | 81,185 | 190 |
Tarih | 1 | 82,208 | 120 |
Teknoloji ve Tasarım | 1 | 50,597 | 57 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | 83,547 | 4 |
Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı | 1 | 78,009 | 424 |
Türkçe | 1 | 81,617 | 291 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | 78,893 | 3 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 53,025 | 91 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)