Sözleşmeli Sıra No | Alan Kodu | Alan Adı | Sınav Başvurma Taban Puanı | Kontenjan |
1 | 7029 | Ahşap Teknolojisi | 73 | 10 |
2 | 7030 | Aile ve Tüketici Bilimleri | 70 | 1 |
3 | 7092 | Arapça | 40 | 4 |
4 | 2265 | Beden Eğitimi | 71 | 212 |
5 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 81 | 110 |
6 | 1123 | Biyoloji | 86 | 29 |
7 | 1963 | Büro Yön. ve Sekreterlik | 72 | 3 |
8 | 1207 | Coğrafya | 73 | 76 |
9 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 40 | 50 |
10 | 1245 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 45 | 223 |
11 | 7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 76 | 22 |
12 | 7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 84 | 2 |
13 | 7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 75 | 1 |
14 | 1371 | Felsefe | 81 | 36 |
15 | 1386 | Fen ve Teknoloji | 86 | 240 |
16 | 1390 | Fizik | 87 | 19 |
17 | 4951 | Gazetecilik | 70 | 1 |
18 | 7040 | Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 76 | 1 |
19 | 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 84 | 3 |
20 | 2647 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 40 | 4 |
21 | 1925 | Görsel Sanatlar/Resim | 69 | 73 |
22 | 4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 50 | 6 |
23 | 1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 45 | 42 |
24 | 1715 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 86 | 240 |
25 | 1524 | İngilizce | 72 | 626 |
26 | 7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 75 | 1 |
27 | 2651 | İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 60 | 3 |
28 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 87 | 20 |
29 | 4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 72 | 2 |
30 | 7056 | Makine Tek./Makine Model | 50 | 1 |
31 | 7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 75 | 2 |
32 | 2353 | Matematik | 87 | 134 |
33 | 4972 | Metal Teknolojisi | 74 | 8 |
34 | 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 75 | 1 |
35 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 75 | 16 |
36 | 1822 | Müzik | 53 | 127 |
37 | 4439 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 30 | 1,216 |
38 | 4978 | Pazarlama ve Perakende | 40 | 1 |
39 | 1894 | Rehber Öğretmen | 0 | 46 |
40 | 4901 | Sağlık Bilgisi | 40 | 2 |
41 | 7074 | Sağlık/Hemşirelik | 40 | 4 |
42 | 7089 | Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 70 | 1 |
43 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 72 | 2,291 |
44 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 79 | 132 |
45 | 2036 | Tarih | 79 | 78 |
46 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 0 | 91 |
47 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 75 | 2 |
48 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 79 | 218 |
49 | 2143 | Türkçe | 84 | 224 |
50 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 67 | 6 |
51 | 2632 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 0 | 189 |
KPSS Taban Puanlar , KPSS Kontenjanlar, KPSS Atama Puanları, KPSS En Düşük Puanları, Memurluk Puanları, Memur Puanları , Memur Taban Puanları, Memur Atamaları, KPSS İstatistikleri, P3 Memurlukları, P93 Memurlukları, P94 Memurlukları
24 Aralık 2010 Cuma
2010 aralık sözleşmeli öğretmenlik başvuru taban puanları
2010 aralık sözleşmeli öğretmenlik başvuru taban puanları
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)