KPSS 2010/1
MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 4 HAZİRAN 2010 )
Branşınızın Nitelik Kodunu Öğrenmek için tıklayınız
6003-7235 Arası Nitelik (Yeterlilik) Kodları için Tıklayınız
66
6003-7235 Arası Nitelik (Yeterlilik) Kodları için Tıklayınız
66
KKODU | KURUM ADI | KADRO UNVANI | SINIF | DERECE | ADET | ARANAN NİTELİK KODLARI | ||||||||||||||||
3016589 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA KOCAELİ) | 049.720 | GİH | 9 | 1 | 4599 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016591 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA KONYA) | 081.931 | GİH | 9 | 1 | 4597 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016593 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA KONYA) | 087.579 | GİH | 9 | 1 | 4513 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016595 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA MALATYA) | 075.533 | GİH | 9 | 1 | 4597 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016597 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA MANİSA) | 075.436 | GİH | 9 | 1 | 4597 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016599 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA MERSİN) | 074.520 | GİH | 9 | 1 | 4597 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016601 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA MUĞLA) | Kadro Dolmadı | GİH | 9 | 1 | 4599 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016603 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ORDU) | Kadro Dolmadı | GİH | 9 | 1 | 4599 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016605 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA RİZE) | Kadro Dolmadı | GİH | 9 | 1 | 4599 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016607 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA SAKARYA) | Kadro Dolmadı | GİH | 9 | 1 | 4599 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016609 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA SAMSUN) | 078.399 | GİH | 9 | 1 | 4597 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016611 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA SİVAS) | 072.233 | GİH | 9 | 1 | 4597 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016613 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ŞANLIURFA) | 076.898 | GİH | 9 | 1 | 4597 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016615 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA TOKAT) | 069.981 | GİH | 9 | 1 | 4597 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016617 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA TRABZON) | 077.710 | GİH | 9 | 1 | 4597 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016619 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA TRABZON) | 083.143 | GİH | 9 | 1 | 4513 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016621 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA VAN) | 071.230 | GİH | 9 | 1 | 4597 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016623 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA YOZGAT) | Kadro Dolmadı | GİH | 9 | 1 | 4599 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016625 | SAĞLIK BAKANLIĞI | VHKİ (TAŞRA ZONGULDAK) | 071.088 | GİH | 9 | 1 | 4597 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016627 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | AVUKAT (MERKEZ SAKARYA) | 080.307 | AH | 6 | 1 | 4419 | 6003 | 7207 | |||||||||||||
3016629 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ SAKARYA) | 084.697 | GİH | 9 | 2 | 4001 | 6003 | ||||||||||||||
3016631 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MERKEZ SAKARYA) | 084.694 | GİH | 8 | 2 | 4001 | 6003 | ||||||||||||||
3016633 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MERKEZ SAKARYA) | 084.744 | GİH | 9 | 3 | 4001 | 6003 | ||||||||||||||
3016635 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOG (MERKEZ SAKARYA) | 063.655 | SH | 6 | 1 | 4131 | 6003 | ||||||||||||||
3016637 | SARIKAMIŞ BELEDİYESİ | MİMAR ( KARS) | 067.215 | TH | 6 | 1 | 4747 | 6003 | ||||||||||||||
3016639 | SARIKAMIŞ BELEDİYESİ | TAHSİLDAR ( KARS) | 084.070 | GİH | 7 | 1 | 4001 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016641 | SARIKAMIŞ BELEDİYESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. ( KARS) | 083.955 | GİH | 7 | 2 | 4001 | 6003 | 6225 | |||||||||||||
3016643 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (MERKEZ KONYA) | 077.511 | SH | 5 | 1 | 4797 | 6003 | ||||||||||||||
3016645 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | EBE (MERKEZ KONYA) | 082.036 | SH | 7 | 1 | 4603 | 6003 | ||||||||||||||
3016647 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | EBE (MERKEZ KONYA) | 080.616 | SH | 6 | 1 | 4603 | 6003 | ||||||||||||||
3016649 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (MERKEZ KONYA) | 067.550 | SH | 5 | 1 | 4587 | 6003 | ||||||||||||||
3016651 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (MERKEZ KONYA) | 054.621 | SH | 6 | 1 | 4587 | 6003 | ||||||||||||||
3016653 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE (MERKEZ KONYA) | 072.153 | SH | 7 | 13 | 4605 | 6003 | ||||||||||||||
3016655 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE (MERKEZ KONYA) | 071.363 | SH | 8 | 5 | 4605 | 6003 | ||||||||||||||
3016657 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOG (MERKEZ KONYA) | 070.585 | SH | 7 | 1 | 4131 | 6003 | ||||||||||||||
3016659 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK FİZİKÇİSİ (MERKEZ KONYA) | 081.451 | SH | 6 | 2 | 4547 | 4549 | 4551 | 4553 | 6003 | 7341 | ||||||||||
3016661 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK FİZİKÇİSİ (MERKEZ KONYA) | 088.175 | SH | 5 | 1 | 4549 | 4551 | 4553 | 6003 | 7341 | |||||||||||
3016663 | SELÇUKLU BELEDİYESİ (BYŞ) | ÇÖZÜMLEYİCİ ( KONYA) | 085.762 | GİH | 8 | 1 | 4001 | 6003 | 7311 | |||||||||||||
3016665 | SELÇUKLU BELEDİYESİ (BYŞ) | ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ ( KONYA) | 089.602 | TH | 8 | 1 | 4703 | 6003 | ||||||||||||||
3016667 | SELÇUKLU BELEDİYESİ (BYŞ) | İNŞAAT MÜHENDİSİ ( KONYA) | 087.443 | TH | 8 | 1 | 4669 | 6003 | ||||||||||||||
3016669 | SELÇUKLU BELEDİYESİ (BYŞ) | İSTATİSTİKÇİ ( KONYA) | 082.077 | TH | 8 | 1 | 4525 | 6003 | ||||||||||||||
3016671 | SELÇUKLU BELEDİYESİ (BYŞ) | MİMAR ( KONYA) | 071.183 | TH | 8 | 1 | 4747 | 6003 | ||||||||||||||
3016673 | SELÇUKLU BELEDİYESİ (BYŞ) | MUHASEBECİ ( KONYA) | 067.678 | GİH | 8 | 1 | 4455 | 6003 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder