2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCUOLUŞAN MİNUMUM PUANLAR (İL-BRANŞ BAZINDA)
ALAN | İL | PUAN | ATANAN |
Bilişim Teknolojileri | ADANA | 86,322 | 12 |
Bilişim Teknolojileri | ADIYAMAN | 89,446 | 1 |
Bilişim Teknolojileri | AFYONKARAHİSAR | 84,92 | 9 |
Bilişim Teknolojileri | AĞRI | 84,001 | 6 |
Bilişim Teknolojileri | AKSARAY | 86,312 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | AMASYA | 90,773 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | ANKARA | 85,236 | 36 |
Bilişim Teknolojileri | ANTALYA | 85,216 | 11 |
Bilişim Teknolojileri | ARDAHAN | 83,955 | 6 |
Bilişim Teknolojileri | ARTVİN | 84,9 | 4 |
Bilişim Teknolojileri | AYDIN | 86,551 | 8 |
Bilişim Teknolojileri | BALIKESİR | 83,662 | 8 |
Bilişim Teknolojileri | BARTIN | 84,112 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | BATMAN | 83,725 | 25 |
Bilişim Teknolojileri | BAYBURT | 84,276 | 3 |
Bilişim Teknolojileri | BİLECİK | 84,898 | 3 |
Bilişim Teknolojileri | BİNGÖL | 83,759 | 15 |
Bilişim Teknolojileri | BİTLİS | 84,316 | 17 |
Bilişim Teknolojileri | BOLU | 85,207 | 15 |
Bilişim Teknolojileri | BURDUR | 84,405 | 6 |
Bilişim Teknolojileri | BURSA | 84,248 | 25 |
Bilişim Teknolojileri | ÇANAKKALE | 85,188 | 5 |
Bilişim Teknolojileri | ÇANKIRI | 85,396 | 6 |
Bilişim Teknolojileri | ÇORUM | 85,483 | 6 |
Bilişim Teknolojileri | DENİZLİ | 84,479 | 9 |
Bilişim Teknolojileri | DİYARBAKIR | 83,814 | 38 |
Bilişim Teknolojileri | DÜZCE | 85,985 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | EDİRNE | 85,27 | 4 |
Bilişim Teknolojileri | ELAZIĞ | 89,121 | 3 |
Bilişim Teknolojileri | ERZİNCAN | 83,688 | 8 |
Bilişim Teknolojileri | ERZURUM | 84,275 | 21 |
Bilişim Teknolojileri | GAZİANTEP | 83,74 | 29 |
Bilişim Teknolojileri | GİRESUN | 86,025 | 6 |
Bilişim Teknolojileri | GÜMÜŞHANE | 84,38 | 3 |
Bilişim Teknolojileri | HAKKARİ | 83,591 | 8 |
Bilişim Teknolojileri | HATAY | 85,608 | 16 |
Bilişim Teknolojileri | IĞDIR | 83,799 | 9 |
Bilişim Teknolojileri | ISPARTA | 87,234 | 4 |
Bilişim Teknolojileri | İSTANBUL | 84,795 | 95 |
Bilişim Teknolojileri | İZMİR | 84,555 | 25 |
Bilişim Teknolojileri | KAHRAMANMARAŞ | 86,075 | 18 |
Bilişim Teknolojileri | KARABÜK | 85,585 | 5 |
Bilişim Teknolojileri | KARAMAN | 86,36 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | KARS | 83,716 | 11 |
Bilişim Teknolojileri | KASTAMONU | 84,969 | 6 |
Bilişim Teknolojileri | KAYSERİ | 85,734 | 17 |
Bilişim Teknolojileri | KIRKLARELİ | 83,936 | 3 |
Bilişim Teknolojileri | KIRŞEHİR | 88,2 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | KİLİS | 88,267 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | KOCAELİ | 84,679 | 9 |
Bilişim Teknolojileri | KONYA | 86,626 | 15 |
Bilişim Teknolojileri | KÜTAHYA | 85,075 | 5 |
Bilişim Teknolojileri | MALATYA | 86,98 | 8 |
Bilişim Teknolojileri | MANİSA | 84,248 | 19 |
Bilişim Teknolojileri | MARDİN | 83,986 | 12 |
Bilişim Teknolojileri | MERSİN | 91,539 | 3 |
Bilişim Teknolojileri | MUĞLA | 85,453 | 9 |
Bilişim Teknolojileri | MUŞ | 83,617 | 19 |
Bilişim Teknolojileri | NEVŞEHİR | 85,585 | 3 |
Bilişim Teknolojileri | NİĞDE | 86,985 | 5 |
Bilişim Teknolojileri | ORDU | 85,581 | 5 |
Bilişim Teknolojileri | RİZE | 84,207 | 8 |
Bilişim Teknolojileri | SAKARYA | 84,56 | 12 |
Bilişim Teknolojileri | SAMSUN | 88,413 | 10 |
Bilişim Teknolojileri | SİİRT | 83,599 | 21 |
Bilişim Teknolojileri | SİNOP | 84,205 | 4 |
Bilişim Teknolojileri | SİVAS | 84,519 | 9 |
Bilişim Teknolojileri | ŞANLIURFA | 84,846 | 20 |
Bilişim Teknolojileri | ŞIRNAK | 83,686 | 34 |
Bilişim Teknolojileri | TEKİRDAĞ | 84,066 | 2 |
Bilişim Teknolojileri | TOKAT | 86,403 | 10 |
Bilişim Teknolojileri | TRABZON | 84,534 | 5 |
Bilişim Teknolojileri | TUNCELİ | 83,597 | 11 |
Bilişim Teknolojileri | UŞAK | 83,696 | 4 |
Bilişim Teknolojileri | VAN | 83,599 | 48 |
Bilişim Teknolojileri | YALOVA | 88,489 | 1 |
Bilişim Teknolojileri | YOZGAT | 85,948 | 8 |
Bilişim Teknolojileri | ZONGULDAK | 84,605 | 4 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder