2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCUOLUŞAN MİNUMUM PUANLAR (İL-BRANŞ BAZINDA)
ALAN | İL | PUAN | ATANAN |
Kimya/Kimya Teknolojisi | ADANA | 89,451 | 5 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | ADIYAMAN | 88,938 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | AFYONKARAHİSAR | 91,901 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | AĞRI | 88,757 | 1 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | ANKARA | 91,623 | 5 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | ANTALYA | 90,529 | 4 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | ARTVİN | 89,13 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | BALIKESİR | 92,347 | 1 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | BATMAN | 88,886 | 4 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | BAYBURT | 88,985 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | BİNGÖL | 88,775 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | BOLU | 91,21 | 1 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | BURSA | 91,999 | 3 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | ÇANAKKALE | 91,33 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | DENİZLİ | 91,824 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | DİYARBAKIR | 89,909 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | EDİRNE | 96,138 | 1 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | ELAZIĞ | 90,151 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | ERZİNCAN | 88,601 | 5 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | ERZURUM | 89,103 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | GAZİANTEP | 89,198 | 5 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | GİRESUN | 89,306 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | HAKKARİ | 88,532 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | IĞDIR | 88,547 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | ISPARTA | 90,425 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | İSTANBUL | 90,68 | 9 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | İZMİR | 93,478 | 1 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ | 88,636 | 5 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | KARABÜK | 90,177 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | KARAMAN | 90,434 | 1 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | KARS | 88,678 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | KASTAMONU | 89,724 | 3 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | KAYSERİ | 89,658 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | KIRIKKALE | 90,456 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | KIRŞEHİR | 89,707 | 1 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | KOCAELİ | 91,743 | 5 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | KONYA | 89,702 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | MALATYA | 90,328 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | MANİSA | 92,509 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | MARDİN | 88,507 | 6 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | MUŞ | 89,033 | 1 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | NEVŞEHİR | 89,666 | 4 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | NİĞDE | 89,667 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | RİZE | 89,149 | 6 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | SAKARYA | 92,734 | 1 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | SAMSUN | 89,848 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | SİİRT | 88,827 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | SİVAS | 89,371 | 3 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | ŞANLIURFA | 88,814 | 6 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | ŞIRNAK | 88,696 | 2 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | TEKİRDAĞ | 90,15 | 6 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | TOKAT | 89,343 | 3 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | UŞAK | 91,101 | 1 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | VAN | 88,987 | 5 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | YOZGAT | 89,168 | 3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder