2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCUOLUŞAN MİNUMUM PUANLAR (İL-BRANŞ BAZINDA)
ALAN | İL | PUAN | ATANAN |
Türkçe | ADANA | 86,661 | 21 |
Türkçe | ADIYAMAN | 87,198 | 8 |
Türkçe | AFYONKARAHİSAR | 88,366 | 12 |
Türkçe | AĞRI | 86,428 | 21 |
Türkçe | AKSARAY | 87,686 | 7 |
Türkçe | AMASYA | 89,183 | 5 |
Türkçe | ANKARA | 87,297 | 33 |
Türkçe | ANTALYA | 86,342 | 47 |
Türkçe | ARDAHAN | 86,286 | 6 |
Türkçe | ARTVİN | 86,833 | 6 |
Türkçe | AYDIN | 87,616 | 16 |
Türkçe | BALIKESİR | 91,734 | 4 |
Türkçe | BARTIN | 88,499 | 3 |
Türkçe | BATMAN | 86,277 | 27 |
Türkçe | BAYBURT | 87,662 | 3 |
Türkçe | BİLECİK | 91,716 | 1 |
Türkçe | BİNGÖL | 86,273 | 11 |
Türkçe | BİTLİS | 86,775 | 10 |
Türkçe | BOLU | 88,185 | 6 |
Türkçe | BURSA | 87,305 | 23 |
Türkçe | ÇANAKKALE | 89,354 | 3 |
Türkçe | ÇANKIRI | 87,749 | 3 |
Türkçe | ÇORUM | 87,5 | 10 |
Türkçe | DENİZLİ | 89,224 | 4 |
Türkçe | DİYARBAKIR | 86,251 | 34 |
Türkçe | DÜZCE | 87,21 | 11 |
Türkçe | EDİRNE | 90,514 | 1 |
Türkçe | ELAZIĞ | 87,855 | 4 |
Türkçe | ERZİNCAN | 87,053 | 5 |
Türkçe | ERZURUM | 86,293 | 47 |
Türkçe | ESKİŞEHİR | 88,677 | 11 |
Türkçe | GAZİANTEP | 87,094 | 47 |
Türkçe | GİRESUN | 87,889 | 6 |
Türkçe | GÜMÜŞHANE | 88,082 | 4 |
Türkçe | HAKKARİ | 86,247 | 18 |
Türkçe | HATAY | 89,181 | 10 |
Türkçe | IĞDIR | 86,597 | 13 |
Türkçe | ISPARTA | 88,291 | 7 |
Türkçe | İSTANBUL | 88,137 | 36 |
Türkçe | İZMİR | 88,969 | 24 |
Türkçe | KAHRAMANMARAŞ | 88,237 | 13 |
Türkçe | KARABÜK | 88,09 | 4 |
Türkçe | KARAMAN | 87,183 | 6 |
Türkçe | KARS | 86,305 | 21 |
Türkçe | KASTAMONU | 88,062 | 5 |
Türkçe | KAYSERİ | 87,394 | 22 |
Türkçe | KIRIKKALE | 87,819 | 6 |
Türkçe | KIRKLARELİ | 88,311 | 3 |
Türkçe | KIRŞEHİR | 89,745 | 2 |
Türkçe | KİLİS | 91,812 | 1 |
Türkçe | KOCAELİ | 87,855 | 25 |
Türkçe | KONYA | 87,279 | 28 |
Türkçe | KÜTAHYA | 87,846 | 4 |
Türkçe | MALATYA | 87,059 | 7 |
Türkçe | MANİSA | 88,457 | 13 |
Türkçe | MARDİN | 86,304 | 23 |
Türkçe | MERSİN | 87,846 | 18 |
Türkçe | MUĞLA | 86,872 | 9 |
Türkçe | MUŞ | 86,323 | 32 |
Türkçe | NEVŞEHİR | 89,37 | 2 |
Türkçe | NİĞDE | 86,794 | 7 |
Türkçe | ORDU | 88,005 | 5 |
Türkçe | OSMANİYE | 89,309 | 1 |
Türkçe | RİZE | 87,822 | 4 |
Türkçe | SAKARYA | 88,507 | 5 |
Türkçe | SAMSUN | 88,783 | 9 |
Türkçe | SİİRT | 86,253 | 25 |
Türkçe | SİNOP | 89,124 | 3 |
Türkçe | SİVAS | 87,426 | 11 |
Türkçe | ŞANLIURFA | 86,474 | 32 |
Türkçe | ŞIRNAK | 86,246 | 49 |
Türkçe | TEKİRDAĞ | 87,902 | 13 |
Türkçe | TOKAT | 87,689 | 4 |
Türkçe | TRABZON | 87,273 | 11 |
Türkçe | TUNCELİ | 87,332 | 2 |
Türkçe | UŞAK | 89,085 | 3 |
Türkçe | VAN | 86,26 | 28 |
Türkçe | YALOVA | 87,786 | 6 |
Türkçe | YOZGAT | 87,038 | 22 |
Türkçe | ZONGULDAK | 86,845 | 17 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder