2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCUOLUŞAN MİNUMUM PUANLAR (İL-BRANŞ BAZINDA)
ALAN | İL | PUAN | ATANAN |
Rehber Öğretmen | ADANA | 66,544 | 16 |
Rehber Öğretmen | ADIYAMAN | 63,229 | 26 |
Rehber Öğretmen | AFYONKARAHİSAR | 71,034 | 9 |
Rehber Öğretmen | AĞRI | 28,728 | 11 |
Rehber Öğretmen | AKSARAY | 74,531 | 4 |
Rehber Öğretmen | AMASYA | 80,566 | 4 |
Rehber Öğretmen | ANKARA | 72,841 | 35 |
Rehber Öğretmen | ANTALYA | 76,765 | 22 |
Rehber Öğretmen | ARDAHAN | 28,087 | 9 |
Rehber Öğretmen | ARTVİN | 54,756 | 6 |
Rehber Öğretmen | AYDIN | 74,609 | 9 |
Rehber Öğretmen | BALIKESİR | 76,183 | 4 |
Rehber Öğretmen | BARTIN | 79,812 | 3 |
Rehber Öğretmen | BATMAN | 64,543 | 10 |
Rehber Öğretmen | BİLECİK | 62,996 | 9 |
Rehber Öğretmen | BİNGÖL | 45,162 | 16 |
Rehber Öğretmen | BİTLİS | 22,491 | 24 |
Rehber Öğretmen | BOLU | 61,703 | 18 |
Rehber Öğretmen | BURDUR | 71,828 | 18 |
Rehber Öğretmen | BURSA | 76,534 | 16 |
Rehber Öğretmen | ÇANAKKALE | 72,143 | 9 |
Rehber Öğretmen | ÇANKIRI | 64,924 | 3 |
Rehber Öğretmen | ÇORUM | 66,958 | 13 |
Rehber Öğretmen | DENİZLİ | 83,557 | 3 |
Rehber Öğretmen | DİYARBAKIR | 34,31 | 102 |
Rehber Öğretmen | DÜZCE | 77,234 | 3 |
Rehber Öğretmen | EDİRNE | 63,357 | 9 |
Rehber Öğretmen | ELAZIĞ | 58,17 | 9 |
Rehber Öğretmen | ERZİNCAN | 70,3 | 5 |
Rehber Öğretmen | ERZURUM | 34,319 | 67 |
Rehber Öğretmen | ESKİŞEHİR | 78,713 | 6 |
Rehber Öğretmen | GAZİANTEP | 66,729 | 40 |
Rehber Öğretmen | GİRESUN | 60,755 | 19 |
Rehber Öğretmen | GÜMÜŞHANE | 49,182 | 10 |
Rehber Öğretmen | HAKKARİ | 24,175 | 15 |
Rehber Öğretmen | HATAY | 49,896 | 50 |
Rehber Öğretmen | IĞDIR | 36,528 | 18 |
Rehber Öğretmen | ISPARTA | 73,068 | 2 |
Rehber Öğretmen | İSTANBUL | 65,02 | 250 |
Rehber Öğretmen | İZMİR | 71,599 | 48 |
Rehber Öğretmen | KAHRAMANMARAŞ | 77,329 | 7 |
Rehber Öğretmen | KARABÜK | 56,645 | 7 |
Rehber Öğretmen | KARAMAN | 80,016 | 4 |
Rehber Öğretmen | KARS | 27,854 | 17 |
Rehber Öğretmen | KASTAMONU | 65,291 | 11 |
Rehber Öğretmen | KAYSERİ | 67,723 | 28 |
Rehber Öğretmen | KIRIKKALE | 81,239 | 3 |
Rehber Öğretmen | KIRKLARELİ | 59,223 | 6 |
Rehber Öğretmen | KIRŞEHİR | 76,618 | 9 |
Rehber Öğretmen | KİLİS | 59,36 | 11 |
Rehber Öğretmen | KOCAELİ | 70,954 | 27 |
Rehber Öğretmen | KONYA | 75,551 | 17 |
Rehber Öğretmen | KÜTAHYA | 64,877 | 24 |
Rehber Öğretmen | MALATYA | 75,73 | 6 |
Rehber Öğretmen | MANİSA | 70,446 | 19 |
Rehber Öğretmen | MARDİN | 32,29 | 47 |
Rehber Öğretmen | MERSİN | 77,186 | 23 |
Rehber Öğretmen | MUĞLA | 78,512 | 13 |
Rehber Öğretmen | MUŞ | 12,955 | 20 |
Rehber Öğretmen | NEVŞEHİR | 66,803 | 17 |
Rehber Öğretmen | NİĞDE | 80,852 | 4 |
Rehber Öğretmen | ORDU | 65,764 | 11 |
Rehber Öğretmen | OSMANİYE | 70,083 | 10 |
Rehber Öğretmen | RİZE | 59,572 | 21 |
Rehber Öğretmen | SAKARYA | 82,183 | 3 |
Rehber Öğretmen | SAMSUN | 71,44 | 20 |
Rehber Öğretmen | SİİRT | 29,735 | 15 |
Rehber Öğretmen | SİNOP | 67,106 | 2 |
Rehber Öğretmen | SİVAS | 65,053 | 7 |
Rehber Öğretmen | ŞANLIURFA | 28,74 | 92 |
Rehber Öğretmen | ŞIRNAK | 16,92 | 9 |
Rehber Öğretmen | TEKİRDAĞ | 70,089 | 12 |
Rehber Öğretmen | TOKAT | 70,347 | 12 |
Rehber Öğretmen | TRABZON | 72,709 | 17 |
Rehber Öğretmen | TUNCELİ | 45,029 | 13 |
Rehber Öğretmen | UŞAK | 73,832 | 7 |
Rehber Öğretmen | VAN | 35,745 | 54 |
Rehber Öğretmen | YALOVA | 75,452 | 11 |
Rehber Öğretmen | YOZGAT | 65,701 | 11 |
Rehber Öğretmen | ZONGULDAK | 50,654 | 9 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder