2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCUOLUŞAN MİNUMUM PUANLAR (İL-BRANŞ BAZINDA)
ALAN | İL | PUAN | ATANAN |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | ADANA | 66,892 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | ADIYAMAN | 66,012 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | AĞRI | 62,297 | 3 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | AKSARAY | 75,969 | 1 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | AMASYA | 67,324 | 1 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | ANTALYA | 67,094 | 6 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | ARDAHAN | 61,589 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | ARTVİN | 63,457 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | AYDIN | 79,084 | 1 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | BALIKESİR | 67,352 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | BATMAN | 68,246 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | BAYBURT | 64,434 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | BİNGÖL | 61,511 | 6 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | BİTLİS | 62,809 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | BURSA | 70,773 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | ÇANAKKALE | 67,358 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | ÇANKIRI | 65,816 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | ÇORUM | 67,649 | 3 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | DENİZLİ | 66,715 | 7 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | DİYARBAKIR | 62,445 | 6 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | ERZURUM | 64,159 | 3 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | ESKİŞEHİR | 71,178 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | GAZİANTEP | 65,515 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | GİRESUN | 64,819 | 3 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | GÜMÜŞHANE | 63,582 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | HAKKARİ | 63,285 | 8 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | HATAY | 68,537 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | IĞDIR | 62,762 | 3 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | İSTANBUL | 66,324 | 17 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | İZMİR | 69,086 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | KAHRAMANMARAŞ | 65,717 | 6 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | KARABÜK | 66,057 | 3 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | KARAMAN | 71,185 | 1 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | KARS | 62,39 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | KASTAMONU | 66,442 | 3 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | KAYSERİ | 68,646 | 6 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | KIRIKKALE | 69,647 | 3 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | KIRKLARELİ | 65,085 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | KONYA | 67,635 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | MALATYA | 65,44 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | MANİSA | 68,007 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | MARDİN | 64,496 | 8 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | MUĞLA | 74,833 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | MUŞ | 61,68 | 12 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | NEVŞEHİR | 73,285 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | NİĞDE | 67,992 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | ORDU | 65,543 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | RİZE | 64,581 | 5 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | SAMSUN | 68,179 | 3 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | SİİRT | 61,535 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | SİVAS | 64,407 | 3 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | ŞANLIURFA | 66,682 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | TEKİRDAĞ | 65,442 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | TOKAT | 71,525 | 1 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | TRABZON | 65,353 | 4 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | TUNCELİ | 62,861 | 1 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | UŞAK | 69,618 | 1 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | VAN | 61,9 | 5 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | YALOVA | 72,586 | 1 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | YOZGAT | 66,631 | 7 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | ZONGULDAK | 71,023 | 1 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder