2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCUOLUŞAN MİNUMUM PUANLAR (İL-BRANŞ BAZINDA)
ALAN | İL | PUAN | ATANAN |
Muhasebe ve Finansman | ADANA | 79,742 | 7 |
Muhasebe ve Finansman | AĞRI | 79,116 | 2 |
Muhasebe ve Finansman | AKSARAY | 79,284 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | ANTALYA | 78,863 | 3 |
Muhasebe ve Finansman | ARTVİN | 79,461 | 3 |
Muhasebe ve Finansman | BALIKESİR | 89,615 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | BATMAN | 87,89 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | BAYBURT | 79,121 | 2 |
Muhasebe ve Finansman | BİLECİK | 81,546 | 2 |
Muhasebe ve Finansman | BİNGÖL | 78,711 | 2 |
Muhasebe ve Finansman | BİTLİS | 92,763 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | BOLU | 81,61 | 2 |
Muhasebe ve Finansman | BURSA | 80,912 | 7 |
Muhasebe ve Finansman | ÇANKIRI | 79,024 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | DİYARBAKIR | 78,744 | 3 |
Muhasebe ve Finansman | ERZURUM | 79,501 | 6 |
Muhasebe ve Finansman | GAZİANTEP | 86,535 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | GİRESUN | 83,174 | 2 |
Muhasebe ve Finansman | GÜMÜŞHANE | 80,748 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | HAKKARİ | 78,649 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | HATAY | 83,226 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | IĞDIR | 85,466 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | İSTANBUL | 80,835 | 34 |
Muhasebe ve Finansman | İZMİR | 81,89 | 3 |
Muhasebe ve Finansman | KAHRAMANMARAŞ | 82,939 | 2 |
Muhasebe ve Finansman | KARABÜK | 81,153 | 2 |
Muhasebe ve Finansman | KARS | 78,761 | 3 |
Muhasebe ve Finansman | KASTAMONU | 81,232 | 3 |
Muhasebe ve Finansman | KAYSERİ | 80,357 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | KIRKLARELİ | 79,962 | 2 |
Muhasebe ve Finansman | KONYA | 80,166 | 4 |
Muhasebe ve Finansman | MANİSA | 85,74 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | MARDİN | 89,67 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | MUŞ | 78,616 | 5 |
Muhasebe ve Finansman | OSMANİYE | 81,732 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | SAKARYA | 82,632 | 3 |
Muhasebe ve Finansman | SAMSUN | 82,299 | 3 |
Muhasebe ve Finansman | SİİRT | 78,752 | 3 |
Muhasebe ve Finansman | SİVAS | 80,209 | 5 |
Muhasebe ve Finansman | ŞANLIURFA | 79,146 | 2 |
Muhasebe ve Finansman | TEKİRDAĞ | 80,463 | 2 |
Muhasebe ve Finansman | TOKAT | 85,641 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | TRABZON | 83,679 | 1 |
Muhasebe ve Finansman | VAN | 79,633 | 3 |
Muhasebe ve Finansman | YOZGAT | 79,413 | 3 |
Muhasebe ve Finansman | ZONGULDAK | 81,209 | 3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder