2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCUOLUŞAN MİNUMUM PUANLAR (İL-BRANŞ BAZINDA)
ALAN | İL | PUAN | ATANAN |
Fen ve Teknoloji | ADANA | 88,54 | 25 |
Fen ve Teknoloji | ADIYAMAN | 87,924 | 21 |
Fen ve Teknoloji | AFYONKARAHİSAR | 89,215 | 14 |
Fen ve Teknoloji | AĞRI | 87,743 | 24 |
Fen ve Teknoloji | AKSARAY | 89,718 | 6 |
Fen ve Teknoloji | AMASYA | 89,574 | 5 |
Fen ve Teknoloji | ANKARA | 90,478 | 27 |
Fen ve Teknoloji | ANTALYA | 87,887 | 59 |
Fen ve Teknoloji | ARDAHAN | 87,928 | 7 |
Fen ve Teknoloji | ARTVİN | 88,486 | 7 |
Fen ve Teknoloji | AYDIN | 89,547 | 7 |
Fen ve Teknoloji | BALIKESİR | 92,191 | 2 |
Fen ve Teknoloji | BARTIN | 90,802 | 4 |
Fen ve Teknoloji | BATMAN | 87,698 | 40 |
Fen ve Teknoloji | BAYBURT | 88,243 | 13 |
Fen ve Teknoloji | BİLECİK | 90,217 | 3 |
Fen ve Teknoloji | BİNGÖL | 87,823 | 14 |
Fen ve Teknoloji | BİTLİS | 87,883 | 13 |
Fen ve Teknoloji | BOLU | 89,608 | 5 |
Fen ve Teknoloji | BURDUR | 88,669 | 7 |
Fen ve Teknoloji | BURSA | 89,649 | 30 |
Fen ve Teknoloji | ÇANAKKALE | 89,94 | 7 |
Fen ve Teknoloji | ÇANKIRI | 89,987 | 2 |
Fen ve Teknoloji | ÇORUM | 89,147 | 3 |
Fen ve Teknoloji | DENİZLİ | 89,625 | 6 |
Fen ve Teknoloji | DİYARBAKIR | 87,739 | 44 |
Fen ve Teknoloji | DÜZCE | 89,797 | 10 |
Fen ve Teknoloji | EDİRNE | 88,479 | 9 |
Fen ve Teknoloji | ELAZIĞ | 87,897 | 13 |
Fen ve Teknoloji | ERZİNCAN | 88,224 | 10 |
Fen ve Teknoloji | ERZURUM | 87,808 | 25 |
Fen ve Teknoloji | ESKİŞEHİR | 89,386 | 10 |
Fen ve Teknoloji | GAZİANTEP | 87,858 | 53 |
Fen ve Teknoloji | GİRESUN | 89,528 | 5 |
Fen ve Teknoloji | GÜMÜŞHANE | 88,827 | 5 |
Fen ve Teknoloji | HAKKARİ | 87,774 | 22 |
Fen ve Teknoloji | HATAY | 89,724 | 10 |
Fen ve Teknoloji | IĞDIR | 87,873 | 12 |
Fen ve Teknoloji | ISPARTA | 88,6 | 5 |
Fen ve Teknoloji | İSTANBUL | 90,03 | 71 |
Fen ve Teknoloji | İZMİR | 88,48 | 30 |
Fen ve Teknoloji | KAHRAMANMARAŞ | 89,057 | 17 |
Fen ve Teknoloji | KARABÜK | 92,021 | 1 |
Fen ve Teknoloji | KARAMAN | 88,951 | 4 |
Fen ve Teknoloji | KARS | 87,705 | 28 |
Fen ve Teknoloji | KASTAMONU | 89,493 | 6 |
Fen ve Teknoloji | KAYSERİ | 90,116 | 14 |
Fen ve Teknoloji | KIRIKKALE | 91,251 | 6 |
Fen ve Teknoloji | KIRKLARELİ | 88,747 | 5 |
Fen ve Teknoloji | KIRŞEHİR | 89,793 | 4 |
Fen ve Teknoloji | KOCAELİ | 87,954 | 29 |
Fen ve Teknoloji | KONYA | 88,672 | 34 |
Fen ve Teknoloji | KÜTAHYA | 89,547 | 8 |
Fen ve Teknoloji | MALATYA | 90,63 | 6 |
Fen ve Teknoloji | MANİSA | 89,247 | 14 |
Fen ve Teknoloji | MARDİN | 87,828 | 29 |
Fen ve Teknoloji | MERSİN | 88,952 | 19 |
Fen ve Teknoloji | MUĞLA | 89,821 | 9 |
Fen ve Teknoloji | MUŞ | 87,805 | 22 |
Fen ve Teknoloji | NEVŞEHİR | 90,951 | 3 |
Fen ve Teknoloji | NİĞDE | 89,881 | 7 |
Fen ve Teknoloji | ORDU | 88,624 | 13 |
Fen ve Teknoloji | OSMANİYE | 89,053 | 4 |
Fen ve Teknoloji | RİZE | 88,623 | 19 |
Fen ve Teknoloji | SAKARYA | 88,186 | 24 |
Fen ve Teknoloji | SAMSUN | 88,485 | 9 |
Fen ve Teknoloji | SİİRT | 87,715 | 14 |
Fen ve Teknoloji | SİNOP | 90,811 | 3 |
Fen ve Teknoloji | SİVAS | 88,854 | 11 |
Fen ve Teknoloji | ŞANLIURFA | 87,703 | 42 |
Fen ve Teknoloji | ŞIRNAK | 87,761 | 29 |
Fen ve Teknoloji | TEKİRDAĞ | 88,295 | 16 |
Fen ve Teknoloji | TOKAT | 88,674 | 19 |
Fen ve Teknoloji | TRABZON | 89,426 | 13 |
Fen ve Teknoloji | TUNCELİ | 89,758 | 2 |
Fen ve Teknoloji | UŞAK | 88,715 | 5 |
Fen ve Teknoloji | VAN | 87,764 | 44 |
Fen ve Teknoloji | YALOVA | 89,241 | 8 |
Fen ve Teknoloji | YOZGAT | 89,787 | 14 |
Fen ve Teknoloji | ZONGULDAK | 88,405 | 15 |
Fen ve Teknoloji öğretmenliği yıllara göre atama taban puanları için tıklayınız
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder