2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCUOLUŞAN MİNUMUM PUANLAR (İL-BRANŞ BAZINDA)
ALAN | İL | PUAN | ATANAN |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADANA | 89,596 | 23 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ADIYAMAN | 90,188 | 11 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AFYONKARAHİSAR | 90,582 | 16 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AĞRI | 88,674 | 22 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AKSARAY | 90,795 | 8 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AMASYA | 91,645 | 6 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ANKARA | 90,539 | 19 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ANTALYA | 88,79 | 60 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ARDAHAN | 88,678 | 6 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ARTVİN | 89,522 | 9 |
İlköğretim Matematik Öğr. | AYDIN | 88,967 | 24 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BALIKESİR | 93,408 | 5 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BARTIN | 89,349 | 7 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BATMAN | 88,651 | 30 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BAYBURT | 89,497 | 10 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİLECİK | 91,72 | 3 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİNGÖL | 88,835 | 12 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BİTLİS | 88,804 | 21 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BOLU | 90,568 | 5 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BURDUR | 91,186 | 4 |
İlköğretim Matematik Öğr. | BURSA | 89,462 | 29 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ÇANAKKALE | 91,695 | 7 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ÇANKIRI | 89,892 | 4 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ÇORUM | 89,749 | 11 |
İlköğretim Matematik Öğr. | DENİZLİ | 89,145 | 11 |
İlköğretim Matematik Öğr. | DİYARBAKIR | 89,002 | 28 |
İlköğretim Matematik Öğr. | DÜZCE | 89,41 | 18 |
İlköğretim Matematik Öğr. | EDİRNE | 88,703 | 13 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ELAZIĞ | 88,967 | 15 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ERZİNCAN | 94,94 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ERZURUM | 88,643 | 19 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ESKİŞEHİR | 90,167 | 14 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GAZİANTEP | 88,759 | 40 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GİRESUN | 90,497 | 5 |
İlköğretim Matematik Öğr. | GÜMÜŞHANE | 89,674 | 7 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HAKKARİ | 88,879 | 11 |
İlköğretim Matematik Öğr. | HATAY | 89,051 | 13 |
İlköğretim Matematik Öğr. | IĞDIR | 88,65 | 10 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ISPARTA | 90,486 | 7 |
İlköğretim Matematik Öğr. | İSTANBUL | 91,255 | 37 |
İlköğretim Matematik Öğr. | İZMİR | 89,991 | 35 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KAHRAMANMARAŞ | 89,13 | 29 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KARABÜK | 89,103 | 9 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KARAMAN | 90,668 | 4 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KARS | 88,736 | 17 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KASTAMONU | 91,207 | 5 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KAYSERİ | 90,983 | 9 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KIRIKKALE | 91,402 | 7 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KIRKLARELİ | 88,892 | 6 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KİLİS | 93,153 | 1 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KOCAELİ | 89,906 | 24 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KONYA | 89,317 | 36 |
İlköğretim Matematik Öğr. | KÜTAHYA | 88,766 | 12 |
İlköğretim Matematik Öğr. | MALATYA | 93,786 | 3 |
İlköğretim Matematik Öğr. | MANİSA | 91,038 | 14 |
İlköğretim Matematik Öğr. | MARDİN | 89,052 | 14 |
İlköğretim Matematik Öğr. | MERSİN | 89,866 | 24 |
İlköğretim Matematik Öğr. | MUĞLA | 89,635 | 9 |
İlköğretim Matematik Öğr. | MUŞ | 88,693 | 16 |
İlköğretim Matematik Öğr. | NEVŞEHİR | 90,547 | 4 |
İlköğretim Matematik Öğr. | NİĞDE | 89,206 | 11 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ORDU | 88,73 | 18 |
İlköğretim Matematik Öğr. | OSMANİYE | 90,23 | 5 |
İlköğretim Matematik Öğr. | RİZE | 89,512 | 11 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SAKARYA | 89,164 | 21 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SAMSUN | 89,793 | 11 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİİRT | 88,737 | 9 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİNOP | 90,656 | 5 |
İlköğretim Matematik Öğr. | SİVAS | 89,098 | 12 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ŞANLIURFA | 88,648 | 41 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ŞIRNAK | 88,623 | 42 |
İlköğretim Matematik Öğr. | TEKİRDAĞ | 89,094 | 16 |
İlköğretim Matematik Öğr. | TOKAT | 89,47 | 17 |
İlköğretim Matematik Öğr. | TRABZON | 90,006 | 15 |
İlköğretim Matematik Öğr. | TUNCELİ | 89,613 | 2 |
İlköğretim Matematik Öğr. | UŞAK | 90,042 | 8 |
İlköğretim Matematik Öğr. | VAN | 88,668 | 34 |
İlköğretim Matematik Öğr. | YALOVA | 89,64 | 8 |
İlköğretim Matematik Öğr. | YOZGAT | 89,325 | 17 |
İlköğretim Matematik Öğr. | ZONGULDAK | 89,258 | 12 |
İlköğretim Matematik öğretmenliği yıllara göre atama taban puanları için tıklayınız
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder