2010 ARALIK İLK ATAMA SONUCUOLUŞAN MİNUMUM PUANLAR (İL-BRANŞ BAZINDA)
ALAN | İL | PUAN | ATANAN |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | ADANA | 66,628 | 16 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | ADIYAMAN | 87,811 | 1 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | AFYONKARAHİSAR | 72,215 | 11 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | AĞRI | 64,34 | 18 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | AKSARAY | 73,847 | 4 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | AMASYA | 81,725 | 2 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | ANKARA | 71,108 | 26 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | ANTALYA | 67,918 | 11 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | ARDAHAN | 64,308 | 10 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | AYDIN | 70,368 | 7 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | BALIKESİR | 70,714 | 8 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | BARTIN | 70,552 | 2 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | BATMAN | 64,448 | 25 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | BAYBURT | 76,148 | 2 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | BİLECİK | 74,591 | 2 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | BİNGÖL | 64,607 | 7 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | BİTLİS | 66,47 | 11 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | BOLU | 70,48 | 8 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | BURDUR | 69,992 | 3 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | BURSA | 71,868 | 20 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | ÇANAKKALE | 71,441 | 4 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | ÇANKIRI | 84,724 | 1 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | ÇORUM | 73,225 | 2 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | DENİZLİ | 70,767 | 9 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | DİYARBAKIR | 64,197 | 39 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | EDİRNE | 67,089 | 6 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | ELAZIĞ | 68,511 | 11 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | ERZİNCAN | 68,544 | 2 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | ERZURUM | 65,293 | 24 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | ESKİŞEHİR | 70,045 | 3 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | GAZİANTEP | 68,711 | 40 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | GİRESUN | 68,953 | 9 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | GÜMÜŞHANE | 75,752 | 2 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | HAKKARİ | 64,789 | 16 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | HATAY | 66,019 | 18 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | IĞDIR | 64,243 | 15 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | ISPARTA | 73,008 | 2 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | İSTANBUL | 70,591 | 93 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | İZMİR | 68,964 | 25 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | KAHRAMANMARAŞ | 75,969 | 7 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | KARABÜK | 73,361 | 1 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | KARAMAN | 78,212 | 1 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | KARS | 64,34 | 14 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | KASTAMONU | 72,107 | 2 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | KAYSERİ | 74,935 | 12 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | KIRIKKALE | 77,921 | 2 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | KIRKLARELİ | 69,544 | 4 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | KIRŞEHİR | 73,701 | 3 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | KOCAELİ | 76,5 | 2 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | KONYA | 71,502 | 21 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | KÜTAHYA | 72,491 | 8 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | MALATYA | 68,41 | 18 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | MANİSA | 70,129 | 12 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | MARDİN | 64,399 | 44 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | MERSİN | 66,215 | 20 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | MUĞLA | 69,004 | 7 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | MUŞ | 64,09 | 21 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | NEVŞEHİR | 74,192 | 1 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | NİĞDE | 74,583 | 3 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | ORDU | 70,164 | 6 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | RİZE | 73,783 | 11 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | SAMSUN | 76,031 | 7 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | SİİRT | 64,874 | 11 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | SİNOP | 75,758 | 1 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | SİVAS | 70,161 | 7 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | ŞANLIURFA | 65,155 | 43 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | ŞIRNAK | 64,076 | 17 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | TEKİRDAĞ | 67,037 | 3 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | TOKAT | 71,983 | 2 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | TRABZON | 75,308 | 2 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | TUNCELİ | 64,106 | 11 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | UŞAK | 78,375 | 2 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | VAN | 63,979 | 52 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | YALOVA | 73,454 | 2 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | YOZGAT | 72,623 | 4 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | ZONGULDAK | 70,058 | 5 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder